Назад к списку
Hyperliquid (HYPE) $ 25,15 0,19%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Цена за монету от $ 25.02739425 | Объем биржи 24ч $ 36,9M | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 24.9972817 | Объем биржи 24ч $ 26,8M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 25.01359147 | Объем биржи 24ч $ 17,2M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 25.0088758 | Объем биржи 24ч $ 15,3M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 25.00229395 | Объем биржи 24ч $ 13,2M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 25.01739929 | Объем биржи 24ч $ 11,9M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 25.01739929 | Объем биржи 24ч $ 11,3M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 25.00706941 | Объем биржи 24ч $ 9,5M | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 25.02075379 | Объем биржи 24ч $ 6,5M | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 25.01727153 | Объем биржи 24ч $ 5,8M | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 25.00009947 | Объем биржи 24ч $ 5,7M | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 26.88682773 | Объем биржи 24ч $ 4,9M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 25.00727662 | Объем биржи 24ч $ 4,9M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 24.97051651 | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 25.01071502 | Объем биржи 24ч $ 4,5M | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 25.0212695 | Объем биржи 24ч $ 4,4M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 25.02739425 | Объем биржи 24ч $ 4,1M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 25.01827102 | Объем биржи 24ч $ 3,3M | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 25.01727153 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 25.01639979 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 25.0052517 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 24.96651803 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 25.05725119 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 24.963 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 25.01627204 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 24.97841892 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 24.89464533 | Объем биржи 24ч $ 951,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 24.9972817 | Объем биржи 24ч $ 889,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 25.01739929 | Объем биржи 24ч $ 815,3K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 25.0242405 | Объем биржи 24ч $ 806,1K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 25.00527764 | Объем биржи 24ч $ 748,5K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 24.98741439 | Объем биржи 24ч $ 655,4K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 24.96052031 | Объем биржи 24ч $ 652,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 24.99959866 | Объем биржи 24ч $ 474,5K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 25.01671184 | Объем биржи 24ч $ 249,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 25.01540029 | Объем биржи 24ч $ 181,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 25.00727662 | Объем биржи 24ч $ 157,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 25.49604683 | Объем биржи 24ч $ 93,2K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 25.07745462 | Объем биржи 24ч $ 90,1K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 25.01727153 | Объем биржи 24ч $ 84,4K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 25.01540029 | Объем биржи 24ч $ 65,4K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 24.9 | Объем биржи 24ч $ 30,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 25.031 | Объем биржи 24ч $ 27,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 25.01727153 | Объем биржи 24ч $ 10,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 24.99825749 | Объем биржи 24ч $ 9,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitlo | Цена за монету от $ 24.88746473 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 24.96014373 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 25.051 | Объем биржи 24ч $ 748.82956658 | Ссылка на биржу |
|
WOO X | Цена за монету от $ 25.07624153 | Объем биржи 24ч $ 536.25216178 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 25.02739425 | Объем биржи 24ч $ 65.67276975 | Ссылка на биржу |
-
Bybit1 HYPE $ 25.02739425Объем биржи 24ч $ 36,9M -
Tapbit1 HYPE $ 24.9972817Объем биржи 24ч $ 26,8M -
KuCoin1 HYPE $ 25.01359147Объем биржи 24ч $ 17,2M -
CoinW1 HYPE $ 25.0088758Объем биржи 24ч $ 15,3M -
Gate1 HYPE $ 25.00229395Объем биржи 24ч $ 13,2M -
Bitget1 HYPE $ 25.01739929Объем биржи 24ч $ 11,9M -
MEXC1 HYPE $ 25.01739929Объем биржи 24ч $ 11,3M -
OKX1 HYPE $ 25.00706941Объем биржи 24ч $ 9,5M -
4E1 HYPE $ 25.02075379Объем биржи 24ч $ 6,5M -
All InX1 HYPE $ 25.01727153Объем биржи 24ч $ 5,8M -
Hotcoin1 HYPE $ 25.00009947Объем биржи 24ч $ 5,7M -
SpireX1 HYPE $ 26.88682773Объем биржи 24ч $ 4,9M -
Biconomy.com1 HYPE $ 25.00727662Объем биржи 24ч $ 4,9M -
BingX1 HYPE $ 24.97051651Объем биржи 24ч $ 4,7M -
Hibt1 HYPE $ 25.01071502Объем биржи 24ч $ 4,5M -
ZKE1 HYPE $ 25.0212695Объем биржи 24ч $ 4,4M -
Bitunix1 HYPE $ 25.02739425Объем биржи 24ч $ 4,1M -
XT.COM1 HYPE $ 25.01827102Объем биржи 24ч $ 3,3M -
WEEX1 HYPE $ 25.01727153Объем биржи 24ч $ 3,2M -
Ju.com1 HYPE $ 25.01639979Объем биржи 24ч $ 2,4M -
LBank1 HYPE $ 25.0052517Объем биржи 24ч $ 2,2M -
DigiFinex1 HYPE $ 24.96651803Объем биржи 24ч $ 2M -
Phemex1 HYPE $ 25.05725119Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Bitstamp by Robinhood1 HYPE $ 24.963Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BlockFin1 HYPE $ 25.01627204Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BitMart1 HYPE $ 24.97841892Объем биржи 24ч $ 1,1M -
BigONE1 HYPE $ 24.89464533Объем биржи 24ч $ 951,3K -
KCEX1 HYPE $ 24.9972817Объем биржи 24ч $ 889,1K -
Ourbit1 HYPE $ 25.01739929Объем биржи 24ч $ 815,3K -
BloFin1 HYPE $ 25.0242405Объем биржи 24ч $ 806,1K -
BitKan1 HYPE $ 25.00527764Объем биржи 24ч $ 748,5K -
BTCC1 HYPE $ 24.98741439Объем биржи 24ч $ 655,4K -
UEEx1 HYPE $ 24.96052031Объем биржи 24ч $ 652,6K -
CoinEx1 HYPE $ 24.99959866Объем биржи 24ч $ 474,5K -
BiFinance1 HYPE $ 25.01671184Объем биржи 24ч $ 249,3K -
Bitrue1 HYPE $ 25.01540029Объем биржи 24ч $ 181,3K -
Cofinex1 HYPE $ 25.00727662Объем биржи 24ч $ 157,5K -
Binance.US1 HYPE $ 25.49604683Объем биржи 24ч $ 93,2K -
ICRYPEX1 HYPE $ 25.07745462Объем биржи 24ч $ 90,1K -
LeveX1 HYPE $ 25.01727153Объем биржи 24ч $ 84,4K -
XBO.com1 HYPE $ 25.01540029Объем биржи 24ч $ 65,4K -
OKX1 HYPE $ 24.9Объем биржи 24ч $ 30,8K -
Bitso1 HYPE $ 25.031Объем биржи 24ч $ 27,8K -
CoinUp.io1 HYPE $ 25.01727153Объем биржи 24ч $ 10,5K -
TRIV1 HYPE $ 24.99825749Объем биржи 24ч $ 9,5K -
Bitlo1 HYPE $ 24.88746473Объем биржи 24ч $ 5K -
CoinDCX1 HYPE $ 24.96014373Объем биржи 24ч $ 1,2K -
Bitfinex1 HYPE $ 25.051Объем биржи 24ч $ 748.82956658 -
WOO X1 HYPE $ 25.07624153Объем биржи 24ч $ 536.25216178 -
CEX.IO1 HYPE $ 25.02739425Объем биржи 24ч $ 65.67276975