Масштабный отток инвестиций из канадских биткоин-ETF становится суровой реальностью на фоне триумфа американских фондов. За один только 2024 год инвесторы вывели $707 млн из канадских крипто-ETF — это абсолютный рекорд по объему оттока средств.
США: неоспоримое лидерство
Американские биткоин-ETF привлекли 100% всех инвестиций в криптовалютные биржевые продукты за 2024 год, достигнув впечатляющей отметки в $44,2 млрд. Для сравнения: Швейцария, занявшая второе место, смогла привлечь лишь $630 млн — разница составила колоссальные 98%.
| Страна | Недельный поток | За месяц | За год | Активы | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1,1 | — | — | 152 | 165 | 11 | 8 | — |
| Бразилия | 0,0 | -1,6 | -2 | 1 427 | 234 | -34 | 137 | -50 |
| Канада | -212,9 | 8,1 | 8 | 6 224 | -707 | 543 | -151 | 4 161 |
| Гонконг | -10,2 | 0,5 | 0 | 640 | — | — | — | — |
| Германия | -40,6 | -42,5 | -42 | 5 723 | -328 | 663 | 213 | 1 588 |
| Швеция | -16,2 | -6,7 | -3 | 4 001 | -682 | -110 | -446 | -1 173 |
| Швейцария | 8,4 | 0,6 | 1 | 7 387 | 630 | 434 | 556 | 1 365 |
| США | 196 | 598 | 598 | 123 829 | 44 474 | 802 | 336 | 4 528 |
| Другие | -0,2 | — | — | 11 250 | 13 | 2 | 91 | 38 |
| Всего | -75 | 556 | 560 | 160 632 | 43 797 | 2 310 | 743 | 10 458 |
hashtelegraph.com