Назад к списку
WETH (WETH) $ 2 945,07 0,12%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 110,1M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 73,6M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 33,5M | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
Curve (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Ring Exchange (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Aerodrome SlipStream | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Blackhole (CLMM) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Polygon) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Optimism) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 884,3K | Ссылка на биржу |
|
Curve (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 734,9K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v2 | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 566,8K | Ссылка на биржу |
|
QuickSwap v3 (Polygon) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 410,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Base) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 365,8K | Ссылка на биржу |
|
Pancakeswap v3 (Base) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 334,5K | Ссылка на биржу |
|
Velodrome v3 (Optimism) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 307,1K | Ссылка на биржу |
|
Curve (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 93,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 92,9K | Ссылка на биржу |
|
Camelot v3 | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 72K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Polygon) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 56,5K | Ссылка на биржу |
|
SushiSwap (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 47,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Optimism) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 28,3K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 15,4K | Ссылка на биржу |
|
Sushiswap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 14K | Ссылка на биржу |
|
Merchant Moe v2.2 (Mantle) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 11,8K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v2 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 10,5K | Ссылка на биржу |
|
Curve (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 8,9K | Ссылка на биржу |
|
OpenOcean | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 6,7K | Ссылка на биржу |
|
QuickSwap | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 5,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v2 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
SushiSwap (Polygon) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Base) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 3,7K | Ссылка на биржу |
|
Quickswap v3 (Manta) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 3,3K | Ссылка на биржу |
|
SushiSwap (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
DeFi Swap | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
Aperture (Manta) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
LFJ (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
ShibaSwap | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 1,1K | Ссылка на биржу |
|
iZiSwap (Scroll) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,1K | Ссылка на биржу |
|
Quickswap v3 (Manta) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
Swappi | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 499.45538558 | Ссылка на биржу |
|
Maverick Protocol | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 364.49173317 | Ссылка на биржу |
|
iZiSwap (Scroll) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 328.93069935 | Ссылка на биржу |
|
Verse | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 268.5418747 | Ссылка на биржу |
|
Sushiswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 215.61327607 | Ссылка на биржу |
|
LFJ v2.2 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 204.74101473 | Ссылка на биржу |
|
KyberSwap (Scroll) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 111.41570036 | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v2 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 88.72690292 | Ссылка на биржу |
|
Arbswap (Arbitrum One) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 74.19379204 | Ссылка на биржу |
|
Skydrome (Scroll) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 49.74770187 | Ссылка на биржу |
|
Raydium (CLMM) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 40.98967998 | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap (Solana) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 31.29223198 | Ссылка на биржу |
|
CrescentSwap | Цена за монету от $ 2,2K | Объем биржи 24ч $ 23.12949022 | Ссылка на биржу |
|
OreoSwap | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 20.33924597 | Ссылка на биржу |
|
iZiSwap (Scroll) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 19.40876692 | Ссылка на биржу |
|
Zyberswap v3 | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 17.00266458 | Ссылка на биржу |
|
Velodrome Finance v2 | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 11.0199503 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Optimism) | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 9,99127993 | Ссылка на биржу |
|
Sushiswap v3 (Optimism) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 1,40191441 | Ссылка на биржу |
|
Arbidex | Цена за монету от $ 2,9K | Объем биржи 24ч $ 1,31814525 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v2 (Base) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 0,73220818 | Ссылка на биржу |
|
Chronos Exchange | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 0,59616491 | Ссылка на биржу |
|
LFGSwap (Arbitrum) | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 0,50853312 | Ссылка на биржу |
|
Zyberswap | Цена за монету от $ 3K | Объем биржи 24ч $ 0,33142373 | Ссылка на биржу |
-
Uniswap v3 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 110,1M -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 73,6M -
Uniswap v3 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 33,5M -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 2,6M -
PancakeSwap v3 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 2,4M -
Curve (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 2,1M -
Ring Exchange (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,6M -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,3M -
Aerodrome SlipStream1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,3M -
Blackhole (CLMM)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,1M -
Uniswap v3 (Polygon)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1M -
Uniswap v3 (Optimism)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 884,3K -
Curve (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 734,9K -
Uniswap v21 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 566,8K -
QuickSwap v3 (Polygon)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 410,6K -
Uniswap v3 (Base)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 365,8K -
Pancakeswap v3 (Base)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 334,5K -
Velodrome v3 (Optimism)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 307,1K -
Curve (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 93,4K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 92,9K -
Camelot v31 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 72K -
Uniswap v4 (Polygon)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 56,5K -
SushiSwap (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 47,6K -
Uniswap v3 (Optimism)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 28,3K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 15,4K -
Sushiswap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 14K -
Merchant Moe v2.2 (Mantle)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 11,8K -
PancakeSwap v2 (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 10,5K -
Curve (Ethereum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 8,9K -
OpenOcean1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 6,7K -
QuickSwap1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 5,4K -
Uniswap v2 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 5,1K -
SushiSwap (Polygon)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 4,8K -
Uniswap v3 (Base)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 3,7K -
Quickswap v3 (Manta)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 3,3K -
SushiSwap (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 2,8K -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,8K -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,7K -
DeFi Swap1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,5K -
Aperture (Manta)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,4K -
LFJ (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,2K -
ShibaSwap1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 1,1K -
iZiSwap (Scroll)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,1K -
Quickswap v3 (Manta)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1K -
Swappi1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 499.45538558 -
Maverick Protocol1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 364.49173317 -
iZiSwap (Scroll)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 328.93069935 -
Verse1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 268.5418747 -
Sushiswap v3 (Ethereum)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 215.61327607 -
LFJ v2.2 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 204.74101473 -
KyberSwap (Scroll)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 111.41570036 -
PancakeSwap v2 (Arbitrum)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 88.72690292 -
Arbswap (Arbitrum One)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 74.19379204 -
Skydrome (Scroll)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 49.74770187 -
Raydium (CLMM)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 40.98967998 -
PancakeSwap (Solana)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 31.29223198 -
CrescentSwap1 WETH $ 2,2KОбъем биржи 24ч $ 23.12949022 -
OreoSwap1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 20.33924597 -
iZiSwap (Scroll)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 19.40876692 -
Zyberswap v31 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 17.00266458 -
Velodrome Finance v21 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 11.0199503 -
Uniswap v3 (Optimism)1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 9,99127993 -
Sushiswap v3 (Optimism)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 1,40191441 -
Arbidex1 WETH $ 2,9KОбъем биржи 24ч $ 1,31814525 -
Uniswap v2 (Base)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 0,73220818 -
Chronos Exchange1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 0,59616491 -
LFGSwap (Arbitrum)1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 0,50853312 -
Zyberswap1 WETH $ 3KОбъем биржи 24ч $ 0,33142373