Назад к списку
UNUS SED LEO (LEO) $ 8,20985031 0,16%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
XT.COM | Цена за монету от $ 8,18867764 | Объем биржи 24ч $ 808,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 8,21969227 | Объем биржи 24ч $ 709,3K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 8,22180943 | Объем биржи 24ч $ 630,7K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 8,18937297 | Объем биржи 24ч $ 404,3K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 8,22258725 | Объем биржи 24ч $ 309,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 8,21435886 | Объем биржи 24ч $ 194,7K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 8,18608146 | Объем биржи 24ч $ 151,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 8,18883025 | Объем биржи 24ч $ 122,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 8,20946162 | Объем биржи 24ч $ 117,6K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 8,21885987 | Объем биржи 24ч $ 107,3K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 8,21186339 | Объем биржи 24ч $ 102,8K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 8,21570884 | Объем биржи 24ч $ 81,3K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 7,93588905 | Объем биржи 24ч $ 54,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 8,20969872 | Объем биржи 24ч $ 52,3K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 8,16684413 | Объем биржи 24ч $ 41,1K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 8,22158791 | Объем биржи 24ч $ 38,2K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 8,14600000 | Объем биржи 24ч $ 47.6256583 | Ссылка на биржу |
-
XT.COM1 LEO $ 8,18867764Объем биржи 24ч $ 808,5K -
CoinUp.io1 LEO $ 8,21969227Объем биржи 24ч $ 709,3K -
CEEX exchange1 LEO $ 8,22180943Объем биржи 24ч $ 630,7K -
OKX1 LEO $ 8,18937297Объем биржи 24ч $ 404,3K -
Darkex Exchange1 LEO $ 8,22258725Объем биржи 24ч $ 309,4K -
Gate1 LEO $ 8,21435886Объем биржи 24ч $ 194,7K -
DigiFinex1 LEO $ 8,18608146Объем биржи 24ч $ 151,3K -
Zedcex Exchange1 LEO $ 8,18883025Объем биржи 24ч $ 122,7K -
Bitfinex1 LEO $ 8,20946162Объем биржи 24ч $ 117,6K -
GroveX1 LEO $ 8,21885987Объем биржи 24ч $ 107,3K -
Ju.com1 LEO $ 8,21186339Объем биржи 24ч $ 102,8K -
LBank1 LEO $ 8,21570884Объем биржи 24ч $ 81,3K -
AscendEX1 LEO $ 7,93588905Объем биржи 24ч $ 54,5K -
BVOX1 LEO $ 8,20969872Объем биржи 24ч $ 52,3K -
All InX1 LEO $ 8,16684413Объем биржи 24ч $ 41,1K -
VOOX Exchange1 LEO $ 8,22158791Объем биржи 24ч $ 38,2K -
OKX1 LEO $ 8,14600000Объем биржи 24ч $ 47.6256583