Назад к списку
Undeads Games (UDS) $ 2,19969273 2,04%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Coinstore | Цена за монету от $ 2,26237461 | Объем биржи 24ч $ 388,7K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 2,24762578 | Объем биржи 24ч $ 354,3K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 2,24622916 | Объем биржи 24ч $ 327,2K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 2,25128515 | Объем биржи 24ч $ 312K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 2,22942071 | Объем биржи 24ч $ 273K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 2,21991806 | Объем биржи 24ч $ 270,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 2,23532235 | Объем биржи 24ч $ 165,8K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 2,21411645 | Объем биржи 24ч $ 153,8K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 2,22912063 | Объем биржи 24ч $ 141,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 2,23176278 | Объем биржи 24ч $ 96,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 2,23148176 | Объем биржи 24ч $ 88,8K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,21020357 | Объем биржи 24ч $ 64K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 2,21841765 | Объем биржи 24ч $ 61,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,21134653 | Объем биржи 24ч $ 52,6K | Ссылка на биржу |
|
Sushiswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 2,20222106 | Объем биржи 24ч $ 40,8K | Ссылка на биржу |
-
Coinstore1 UDS $ 2,26237461Объем биржи 24ч $ 388,7K -
Pionex1 UDS $ 2,24762578Объем биржи 24ч $ 354,3K -
Gate1 UDS $ 2,24622916Объем биржи 24ч $ 327,2K -
Picol1 UDS $ 2,25128515Объем биржи 24ч $ 312K -
MEXC1 UDS $ 2,22942071Объем биржи 24ч $ 273K -
Biconomy.com1 UDS $ 2,21991806Объем биржи 24ч $ 270,6K -
BingX1 UDS $ 2,23532235Объем биржи 24ч $ 165,8K -
BitMart1 UDS $ 2,21411645Объем биржи 24ч $ 153,8K -
LBank1 UDS $ 2,22912063Объем биржи 24ч $ 141,1K -
WEEX1 UDS $ 2,23176278Объем биржи 24ч $ 96,4K -
Ourbit1 UDS $ 2,23148176Объем биржи 24ч $ 88,8K -
PancakeSwap v3 (Ethereum)1 UDS $ 2,21020357Объем биржи 24ч $ 64K -
XT.COM1 UDS $ 2,21841765Объем биржи 24ч $ 61,6K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 UDS $ 2,21134653Объем биржи 24ч $ 52,6K -
Sushiswap v3 (Ethereum)1 UDS $ 2,20222106Объем биржи 24ч $ 40,8K