Назад к списку
Ultra (UOS) $ 0,00974819 0,07%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00968023 | Объем биржи 24ч $ 28,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00978503 | Объем биржи 24ч $ 12K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00985663 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00969028 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00972878 | Объем биржи 24ч $ 632.07011883 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,00999800 | Объем биржи 24ч $ 497.4071845 | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,01976976 | Объем биржи 24ч $ 11.96070188 | Ссылка на биржу |
-
BingX1 UOS $ 0,00968023Объем биржи 24ч $ 28,2K -
Gate1 UOS $ 0,00978503Объем биржи 24ч $ 12K -
CoinEx1 UOS $ 0,00985663Объем биржи 24ч $ 3,9K -
BVOX1 UOS $ 0,00969028Объем биржи 24ч $ 2,2K -
KuCoin1 UOS $ 0,00972878Объем биржи 24ч $ 632.07011883 -
Bitfinex1 UOS $ 0,00999800Объем биржи 24ч $ 497.4071845 -
AscendEX1 UOS $ 0,01976976Объем биржи 24ч $ 11.96070188