Назад к списку
THORChain (RUNE) $ 0,59589463 2,97%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,58342860 | Объем биржи 24ч $ 5,3M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,58445631 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,58536418 | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,57847892 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,58441026 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,58143233 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,58246611 | Объем биржи 24ч $ 955,4K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,58249440 | Объем биржи 24ч $ 807,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,58440532 | Объем биржи 24ч $ 625,2K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,58640825 | Объем биржи 24ч $ 604,7K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,58532490 | Объем биржи 24ч $ 586,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,58371452 | Объем биржи 24ч $ 504,1K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 493,4K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,58243136 | Объем биржи 24ч $ 493,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,58441026 | Объем биржи 24ч $ 274,8K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,58340258 | Объем биржи 24ч $ 251,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,58341127 | Объем биржи 24ч $ 241,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,58445631 | Объем биржи 24ч $ 217,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,58141329 | Объем биржи 24ч $ 199,3K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 163K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,58346520 | Объем биржи 24ч $ 161,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,58530382 | Объем биржи 24ч $ 142,9K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 136,5K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,58742818 | Объем биржи 24ч $ 108,6K | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 0,58137537 | Объем биржи 24ч $ 104,6K | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 0,58321543 | Объем биржи 24ч $ 102,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,58545538 | Объем биржи 24ч $ 96,6K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 81,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,58441026 | Объем биржи 24ч $ 48K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,58341482 | Объем биржи 24ч $ 46,1K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,58442762 | Объем биржи 24ч $ 42,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,58352698 | Объем биржи 24ч $ 28,8K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,58341482 | Объем биржи 24ч $ 23K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,58500000 | Объем биржи 24ч $ 17,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,58441026 | Объем биржи 24ч $ 11,9K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,58341482 | Объем биржи 24ч $ 11,9K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,57930000 | Объем биржи 24ч $ 9,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,58540925 | Объем биржи 24ч $ 6,3K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,58250667 | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,58346520 | Объем биржи 24ч $ 4,1K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,58436324 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,58545538 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,56548168 | Объем биржи 24ч $ 143.13189541 | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,56540899 | Объем биржи 24ч $ 138.04843189 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,58471000 | Объем биржи 24ч $ 20.5297902 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,58337241 | Объем биржи 24ч $ 17.7861434 | Ссылка на биржу |
-
BitDelta1 RUNE $ 0,58342860Объем биржи 24ч $ 5,3M -
Coinlocally1 RUNE $ 0,58445631Объем биржи 24ч $ 2,4M -
Binance1 RUNE $ 0,58536418Объем биржи 24ч $ 2,3M -
SuperEx1 RUNE $ 0,57847892Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Bitcoiva1 RUNE $ 0,58441026Объем биржи 24ч $ 1,6M -
BlockFin1 RUNE $ 0,58143233Объем биржи 24ч $ 1M -
Phemex1 RUNE $ 0,58246611Объем биржи 24ч $ 955,4K -
WhiteBIT1 RUNE $ 0,58249440Объем биржи 24ч $ 807,5K -
Hotcoin1 RUNE $ 0,58440532Объем биржи 24ч $ 625,2K -
BloFin1 RUNE $ 0,58640825Объем биржи 24ч $ 604,7K -
KuCoin1 RUNE $ 0,58532490Объем биржи 24ч $ 586,7K -
MEXC1 RUNE $ 0,58371452Объем биржи 24ч $ 504,1K -
YEX1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 493,4K -
XXKK1 RUNE $ 0,58243136Объем биржи 24ч $ 493,2K -
BitKan1 RUNE $ 0,58441026Объем биржи 24ч $ 274,8K -
AscendEX1 RUNE $ 0,58340258Объем биржи 24ч $ 251,6K -
BingX1 RUNE $ 0,58341127Объем биржи 24ч $ 241,9K -
CoinUp.io1 RUNE $ 0,58445631Объем биржи 24ч $ 217,6K -
Bitazza1 RUNE $ 0,58141329Объем биржи 24ч $ 199,3K -
Tapbit1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 163K -
Bybit1 RUNE $ 0,58346520Объем биржи 24ч $ 161,6K -
Gate1 RUNE $ 0,58530382Объем биржи 24ч $ 142,9K -
Zedxion Exchange1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 136,5K -
SpireX1 RUNE $ 0,58742818Объем биржи 24ч $ 108,6K -
HitBTC1 RUNE $ 0,58137537Объем биржи 24ч $ 104,6K -
FMFW.io1 RUNE $ 0,58321543Объем биржи 24ч $ 102,9K -
WEEX1 RUNE $ 0,58545538Объем биржи 24ч $ 96,6K -
ZKE1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 81,9K -
Cofinex1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 50,1K -
Pionex1 RUNE $ 0,58441026Объем биржи 24ч $ 48K -
Hibt1 RUNE $ 0,58341482Объем биржи 24ч $ 46,1K -
Picol1 RUNE $ 0,58442762Объем биржи 24ч $ 42,3K -
CoinEx1 RUNE $ 0,58352698Объем биржи 24ч $ 28,8K -
BTCC1 RUNE $ 0,58341482Объем биржи 24ч $ 23K -
Kraken1 RUNE $ 0,58500000Объем биржи 24ч $ 17,7K -
Bitget1 RUNE $ 0,58441026Объем биржи 24ч $ 11,9K -
BYDFi1 RUNE $ 0,58341482Объем биржи 24ч $ 11,9K -
Crypto.com Exchange1 RUNE $ 0,57930000Объем биржи 24ч $ 9,9K -
Tokocrypto1 RUNE $ 0,58540925Объем биржи 24ч $ 6,3K -
HTX1 RUNE $ 0,58250667Объем биржи 24ч $ 5,1K -
Bitrue1 RUNE $ 0,58346520Объем биржи 24ч $ 4,1K -
TRIV1 RUNE $ 0,58436324Объем биржи 24ч $ 3K -
Binance TH1 RUNE $ 0,58545538Объем биржи 24ч $ 1,8K -
WazirX1 RUNE $ 0,56548168Объем биржи 24ч $ 143.13189541 -
BtcTurk | Kripto1 RUNE $ 0,56540899Объем биржи 24ч $ 138.04843189 -
CEX.IO1 RUNE $ 0,58471000Объем биржи 24ч $ 20.5297902 -
CEX.IO1 RUNE $ 0,58337241Объем биржи 24ч $ 17.7861434