Назад к списку
Tether Gold (XAUt) $ 5 035,29 0,07%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 4,8K | Объем биржи 24ч $ 10,2B | Ссылка на биржу |
|
Coinstore | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 73,3M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 71,1M | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 4,8K | Объем биржи 24ч $ 42,2M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 38M | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 4,9K | Объем биржи 24ч $ 26,5M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 26,1M | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 26,1M | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 26,1M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 24,8M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 23,7M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 22,8M | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 21M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 20,7M | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 17,8M | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 15,2M | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 14,9M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 14,1M | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 13,8M | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 12,6M | Ссылка на биржу |
|
WHXEX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 11,6M | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 11,5M | Ссылка на биржу |
|
IBIT Global | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 11,1M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 11M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 10,3M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 9,2M | Ссылка на биржу |
|
Slex Exchange | Цена за монету от $ 4,1K | Объем биржи 24ч $ 9,2M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 8,8M | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 8,7M | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 6,9M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 5,5M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 4,6M | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 4,4K | Объем биржи 24ч $ 4,1M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
Nivex | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BitTap | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 5,1K | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
BitbabyExchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 998,2K | Ссылка на биржу |
|
EXMO | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 951,6K | Ссылка на биржу |
|
EXMO.ME | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 950,2K | Ссылка на биржу |
|
Aivora Exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 844,5K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 770,9K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 737K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 716,1K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 599,3K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 595,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 59K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 516,4K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 514,4K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 367,4K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 341,9K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 299,1K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 289K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 278,8K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 276K | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 206,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 167,7K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 167,3K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 161K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 96,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitspay | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 87,9K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 71,4K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 57,4K | Ссылка на биржу |
|
BlueBit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 56,7K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 4,9K | Объем биржи 24ч $ 56,5K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 54,7K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 4,8K | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
IndoEx | Цена за монету от $ 4,9K | Объем биржи 24ч $ 38,9K | Ссылка на биржу |
|
Dex-Trade | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 29,1K | Ссылка на биржу |
|
BitStorage | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 28K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 24,1K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 24,1K | Ссылка на биржу |
|
Aibit | Цена за монету от $ 3,4K | Объем биржи 24ч $ 14,3K | Ссылка на биржу |
|
OpenOcean | Цена за монету от $ 4,9K | Объем биржи 24ч $ 7,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
ONUS Pro | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 5,6K | Ссылка на биржу |
|
Tokpie | Цена за монету от $ 4K | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 4K | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v2 | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 35.99427845 | Ссылка на биржу |
|
Flipster | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 19.47937764 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 5K | Объем биржи 24ч $ 8,81998463 | Ссылка на биржу |
-
Zedcex Exchange1 XAUt $ 4,8KОбъем биржи 24ч $ 10,2B -
Coinstore1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 73,3M -
MEXC1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 71,1M -
Zedxion Exchange1 XAUt $ 4,8KОбъем биржи 24ч $ 42,2M -
Bybit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 38M -
CZR Exchange1 XAUt $ 4,9KОбъем биржи 24ч $ 26,5M -
OKX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 26,1M -
BiKing1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 26,1M -
Gems Trade1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 26,1M -
XT.COM1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 24,8M -
Toobit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 23,7M -
Coinlocally1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 22,8M -
Hibt1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 21M -
Gate1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 20,7M -
Niza.io1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 17,8M -
Zoomex1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 15,2M -
Ourbit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 14,9M -
Biconomy.com1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 14,1M -
Websea1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 13,8M -
WEEX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 12,6M -
WHXEX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 11,6M -
Koinbay1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 11,5M -
IBIT Global1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 11,1M -
SuperEx1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 11M -
WhiteBIT1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 10,3M -
LBank1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 9,2M -
Slex Exchange1 XAUt $ 4,1KОбъем биржи 24ч $ 9,2M -
Bitget1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 8,8M -
Deepcoin1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 8,7M -
ZKE1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 6,9M -
BingX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 5,5M -
CRMClick1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 4,7M -
HTX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 4,7M -
Ju.com1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 4,7M -
Uniswap v3 (Ethereum)1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 4,6M -
SpireX1 XAUt $ 4,4KОбъем биржи 24ч $ 4,1M -
DigiFinex1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 3,7M -
Bitunix1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,8M -
CEEX exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,7M -
CoinEx1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,6M -
Nivex1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,5M -
BitTap1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,5M -
BYDFi1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,3M -
OrangeX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,3M -
YEX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2,3M -
VOOX Exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2M -
KuCoin1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 2M -
Kraken1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,9M -
Bitfinex1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,8M -
BloFin1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,8M -
BitKan1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,6M -
Tapbit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,5M -
PointPay1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,2M -
GroveX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,1M -
UEEx1 XAUt $ 5,1KОбъем биржи 24ч $ 1M -
BitbabyExchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 998,2K -
EXMO1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 951,6K -
EXMO.ME1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 950,2K -
Aivora Exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 844,5K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 770,9K -
BitMart1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 737K -
CoinW1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 716,1K -
BiFinance1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 599,3K -
XBO.com1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 595,5K -
Bitrue1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 59K -
KCEX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 516,4K -
Crypto.com Exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 514,4K -
ICRYPEX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 367,4K -
BVOX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 341,9K -
Crypto.com Exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 299,1K -
BitDelta1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 289K -
Hotcoin1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 278,8K -
Kraken1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 276K -
KoinBX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 206,9K -
CoinUp.io1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 167,7K -
Phemex1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 167,3K -
BtcTurk | Kripto1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 161K -
LeveX1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 96,6K -
Bitspay1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 87,9K -
Tothemoon1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 71,4K -
BigONE1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 57,4K -
BlueBit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 56,7K -
AscendEX1 XAUt $ 4,9KОбъем биржи 24ч $ 56,5K -
CEX.IO1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 54,7K -
AscendEX1 XAUt $ 4,8KОбъем биржи 24ч $ 51,4K -
IndoEx1 XAUt $ 4,9KОбъем биржи 24ч $ 38,9K -
Dex-Trade1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 29,1K -
BitStorage1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 28K -
B2Z Exchange1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 24,1K -
BITmarkets1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 24,1K -
Aibit1 XAUt $ 3,4KОбъем биржи 24ч $ 14,3K -
OpenOcean1 XAUt $ 4,9KОбъем биржи 24ч $ 7,6K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 6,4K -
ONUS Pro1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 5,8K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 5,6K -
Tokpie1 XAUt $ 4KОбъем биржи 24ч $ 3,6K -
Upbit1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 1,6K -
LATOKEN1 XAUt $ 4KОбъем биржи 24ч $ 1,3K -
Uniswap v21 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 35.99427845 -
Flipster1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 19.47937764 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 XAUt $ 5KОбъем биржи 24ч $ 8,81998463