Назад к списку
Synternet (SYNT) $ 0,00295113 0,1%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00297428 | Объем биржи 24ч $ 14K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00293833 | Объем биржи 24ч $ 11,3K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00295828 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00296828 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00296821 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,00297820 | Объем биржи 24ч $ 348.13923648 | Ссылка на биржу |
-
Gate1 SYNT $ 0,00297428Объем биржи 24ч $ 14K -
MEXC1 SYNT $ 0,00293833Объем биржи 24ч $ 11,3K -
KuCoin1 SYNT $ 0,00295828Объем биржи 24ч $ 10,7K -
CoinEx1 SYNT $ 0,00296828Объем биржи 24ч $ 2,9K -
BVOX1 SYNT $ 0,00296821Объем биржи 24ч $ 1,8K -
Tothemoon1 SYNT $ 0,00297820Объем биржи 24ч $ 348.13923648