Назад к списку
Star Atlas DAO (POLIS) $ 0,03780754 2,68%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,03813357 | Объем биржи 24ч $ 57,2K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,04244035 | Объем биржи 24ч $ 31K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,03805682 | Объем биржи 24ч $ 16,5K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,03801117 | Объем биржи 24ч $ 8,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,03811116 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,03727291 | Объем биржи 24ч $ 3,3K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,03800000 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
-
BVOX1 POLIS $ 0,03813357Объем биржи 24ч $ 57,2K -
LATOKEN1 POLIS $ 0,04244035Объем биржи 24ч $ 31K -
Gate1 POLIS $ 0,03805682Объем биржи 24ч $ 16,5K -
AscendEX1 POLIS $ 0,03801117Объем биржи 24ч $ 8,1K -
MEXC1 POLIS $ 0,03811116Объем биржи 24ч $ 5K -
CoinEx1 POLIS $ 0,03727291Объем биржи 24ч $ 3,3K -
Kraken1 POLIS $ 0,03800000Объем биржи 24ч $ 1,5K