Назад к списку
Sophon (SOPH) $ 0,01560596 0,4%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,01569522 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01564287 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01568580 | Объем биржи 24ч $ 688,7K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,01565152 | Объем биржи 24ч $ 465,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01570152 | Объем биржи 24ч $ 378,8K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01620297 | Объем биржи 24ч $ 311,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,01568407 | Объем биржи 24ч $ 263,2K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,01568505 | Объем биржи 24ч $ 205,5K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01646427 | Объем биржи 24ч $ 171,8K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,01567580 | Объем биржи 24ч $ 128,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01568152 | Объем биржи 24ч $ 110,5K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,01573408 | Объем биржи 24ч $ 104,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,01567287 | Объем биржи 24ч $ 99,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,01569581 | Объем биржи 24ч $ 84,1K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01573350 | Объем биржи 24ч $ 80,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,01568152 | Объем биржи 24ч $ 67,5K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,01566580 | Объем биржи 24ч $ 64,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,01566403 | Объем биржи 24ч $ 60,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,01570523 | Объем биржи 24ч $ 50,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,01568580 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01566152 | Объем биржи 24ч $ 49,2K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,01568580 | Объем биржи 24ч $ 44,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,01568152 | Объем биржи 24ч $ 40,4K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01571696 | Объем биржи 24ч $ 37K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01567407 | Объем биржи 24ч $ 34K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,01565579 | Объем биржи 24ч $ 31,1K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,01567403 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01566403 | Объем биржи 24ч $ 27,4K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01572408 | Объем биржи 24ч $ 18,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,01570407 | Объем биржи 24ч $ 17,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01569788 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,01568403 | Объем биржи 24ч $ 15,1K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01566580 | Объем биржи 24ч $ 7,9K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,01572600 | Объем биржи 24ч $ 6,2K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01566580 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,01566580 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,01547000 | Объем биржи 24ч $ 59.83317192 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,01566573 | Объем биржи 24ч $ 16.13102697 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,01572153 | Объем биржи 24ч $ 10.46371596 | Ссылка на биржу |
-
CRMClick1 SOPH $ 0,01569522Объем биржи 24ч $ 2M -
HTX1 SOPH $ 0,01564287Объем биржи 24ч $ 2M -
GroveX1 SOPH $ 0,01568580Объем биржи 24ч $ 688,7K -
WhiteBIT1 SOPH $ 0,01565152Объем биржи 24ч $ 465,9K -
Phemex1 SOPH $ 0,01570152Объем биржи 24ч $ 378,8K -
Hotcoin1 SOPH $ 0,01620297Объем биржи 24ч $ 311,8K -
Binance1 SOPH $ 0,01568407Объем биржи 24ч $ 263,2K -
BTCC1 SOPH $ 0,01568505Объем биржи 24ч $ 205,5K -
LBank1 SOPH $ 0,01646427Объем биржи 24ч $ 171,8K -
KCEX1 SOPH $ 0,01567580Объем биржи 24ч $ 128,3K -
MEXC1 SOPH $ 0,01568152Объем биржи 24ч $ 110,5K -
OKX1 SOPH $ 0,01573408Объем биржи 24ч $ 104,1K -
Biconomy.com1 SOPH $ 0,01567287Объем биржи 24ч $ 99,4K -
BlockFin1 SOPH $ 0,01569581Объем биржи 24ч $ 84,1K -
XT.COM1 SOPH $ 0,01573350Объем биржи 24ч $ 80,4K -
CoinW1 SOPH $ 0,01568152Объем биржи 24ч $ 67,5K -
Tapbit1 SOPH $ 0,01566580Объем биржи 24ч $ 64,7K -
Bitunix1 SOPH $ 0,01566403Объем биржи 24ч $ 60,4K -
Cofinex1 SOPH $ 0,01570523Объем биржи 24ч $ 50,4K -
BloFin1 SOPH $ 0,01568580Объем биржи 24ч $ 50,2K -
BingX1 SOPH $ 0,01566152Объем биржи 24ч $ 49,2K -
OrangeX1 SOPH $ 0,01568580Объем биржи 24ч $ 44,7K -
Bitget1 SOPH $ 0,01568152Объем биржи 24ч $ 40,4K -
BitKan1 SOPH $ 0,01571696Объем биржи 24ч $ 37K -
Gate1 SOPH $ 0,01567407Объем биржи 24ч $ 34K -
VOOX Exchange1 SOPH $ 0,01565579Объем биржи 24ч $ 31,1K -
Niza.io1 SOPH $ 0,01567403Объем биржи 24ч $ 27,6K -
Ourbit1 SOPH $ 0,01566403Объем биржи 24ч $ 27,4K -
KuCoin1 SOPH $ 0,01572408Объем биржи 24ч $ 18,5K -
DigiFinex1 SOPH $ 0,01570407Объем биржи 24ч $ 17,8K -
CoinEx1 SOPH $ 0,01569788Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Blynex1 SOPH $ 0,01568403Объем биржи 24ч $ 15,1K -
Hibt1 SOPH $ 0,01566580Объем биржи 24ч $ 7,9K -
Crypto.com Exchange1 SOPH $ 0,01572600Объем биржи 24ч $ 6,2K -
WEEX1 SOPH $ 0,01566580Объем биржи 24ч $ 5K -
MGBX1 SOPH $ 0,01566580Объем биржи 24ч $ 2,6K -
OKX1 SOPH $ 0,01547000Объем биржи 24ч $ 59.83317192 -
Binance TH1 SOPH $ 0,01566573Объем биржи 24ч $ 16.13102697 -
CoinDCX1 SOPH $ 0,01572153Объем биржи 24ч $ 10.46371596