Назад к списку
Sei (SEI) $ 0,13497375 0,76%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 0,13533131 | Объем биржи 24ч $ 11,3M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 7,8M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,13522977 | Объем биржи 24ч $ 6,4M | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 5,7M | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,13513242 | Объем биржи 24ч $ 5,3M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,13520000 | Объем биржи 24ч $ 5M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,13512397 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,13542402 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,13512397 | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,13512443 | Объем биржи 24ч $ 2,3M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,13532400 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,13532400 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 0,13973353 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Coinstore | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,13492393 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 0,19442048 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,13512397 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 962,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,13522445 | Объем биржи 24ч $ 902K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,13542981 | Объем биржи 24ч $ 859,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 851,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,13483235 | Объем биржи 24ч $ 827,7K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,13522445 | Объем биржи 24ч $ 771,5K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,13533196 | Объем биржи 24ч $ 744,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,13512397 | Объем биржи 24ч $ 734,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,13532400 | Объем биржи 24ч $ 703,8K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 620,4K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 601,2K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,13522445 | Объем биржи 24ч $ 601,1K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,13533131 | Объем биржи 24ч $ 583,9K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,13553252 | Объем биржи 24ч $ 576,3K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 567K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,13492393 | Объем биржи 24ч $ 529K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 511,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,13503240 | Объем биржи 24ч $ 495,9K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,13532400 | Объем биржи 24ч $ 446,1K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 393,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,13542402 | Объем биржи 24ч $ 308,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,13522098 | Объем биржи 24ч $ 269,3K | Ссылка на биржу |
|
Fastex | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 232,5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,13523193 | Объем биржи 24ч $ 206,8K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,13525000 | Объем биржи 24ч $ 204,6K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 176,6K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,13522445 | Объем биржи 24ч $ 127K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 108K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 103,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,13572407 | Объем биржи 24ч $ 91,9K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 90,2K | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 0,13523193 | Объем биржи 24ч $ 85K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,13390000 | Объем биржи 24ч $ 83,8K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,13537248 | Объем биржи 24ч $ 70,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 56,6K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,13522977 | Объем биржи 24ч $ 25K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,13532979 | Объем биржи 24ч $ 13,8K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,13520000 | Объем биржи 24ч $ 11,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,13494000 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,13486392 | Объем биржи 24ч $ 9,2K | Ссылка на биржу |
|
Paribu | Цена за монету от $ 0,13482391 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,13542981 | Объем биржи 24ч $ 6,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 6,3K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,13770442 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,13533247 | Объем биржи 24ч $ 5,7K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,13523245 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,13530000 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 736.95051547 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,13459113 | Объем биржи 24ч $ 320.17960201 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,13622416 | Объем биржи 24ч $ 252.09643238 | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,13452386 | Объем биржи 24ч $ 119.05654613 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 86.66532419 | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,13522398 | Объем биржи 24ч $ 48.8683474 | Ссылка на биржу |
|
TradeOgre | Цена за монету от $ 0,46724763 | Объем биржи 24ч $ 7,44367247 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 SEI $ 0,13533131Объем биржи 24ч $ 11,3M -
Coinlocally1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 7,8M -
Echobit1 SEI $ 0,13522977Объем биржи 24ч $ 6,4M -
Hibt1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 5,7M -
BVOX1 SEI $ 0,13513242Объем биржи 24ч $ 5,3M -
Coinbase Exchange1 SEI $ 0,13520000Объем биржи 24ч $ 5M -
KuCoin1 SEI $ 0,13512397Объем биржи 24ч $ 3,4M -
Bybit1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 2,7M -
Ju.com1 SEI $ 0,13542402Объем биржи 24ч $ 2,7M -
BTCC1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 2,6M -
WhiteBIT1 SEI $ 0,13512397Объем биржи 24ч $ 2,3M -
BitMart1 SEI $ 0,13512443Объем биржи 24ч $ 2,3M -
LBank1 SEI $ 0,13532400Объем биржи 24ч $ 2,2M -
CEEX exchange1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 1,9M -
XT.COM1 SEI $ 0,13532400Объем биржи 24ч $ 1,7M -
NovaEx1 SEI $ 0,13973353Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Coinstore1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 1,5M -
Phemex1 SEI $ 0,13492393Объем биржи 24ч $ 1,5M -
Bibox1 SEI $ 0,19442048Объем биржи 24ч $ 1,4M -
OrangeX1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Bitop1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 1,2M -
BingX1 SEI $ 0,13512397Объем биржи 24ч $ 1M -
BiFinance1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 962,3K -
MEXC1 SEI $ 0,13522445Объем биржи 24ч $ 902K -
KCEX1 SEI $ 0,13542981Объем биржи 24ч $ 859,1K -
Bitunix1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 851,9K -
BlockFin1 SEI $ 0,13483235Объем биржи 24ч $ 827,7K -
Hotcoin1 SEI $ 0,13522445Объем биржи 24ч $ 771,5K -
BitKan1 SEI $ 0,13533196Объем биржи 24ч $ 744,5K -
Bitget1 SEI $ 0,13512397Объем биржи 24ч $ 734,4K -
Gate1 SEI $ 0,13532400Объем биржи 24ч $ 703,8K -
Tapbit1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 620,4K -
CRMClick1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 601,2K -
HTX1 SEI $ 0,13522445Объем биржи 24ч $ 601,1K -
OKX1 SEI $ 0,13533131Объем биржи 24ч $ 583,9K -
SuperEx1 SEI $ 0,13553252Объем биржи 24ч $ 576,3K -
UEEx1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 567K -
BigONE1 SEI $ 0,13492393Объем биржи 24ч $ 529K -
Ourbit1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 511,4K -
BloFin1 SEI $ 0,13503240Объем биржи 24ч $ 495,9K -
Pionex1 SEI $ 0,13532400Объем биржи 24ч $ 446,1K -
Picol1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 393,3K -
Bitrue1 SEI $ 0,13542402Объем биржи 24ч $ 308,2K -
CoinEx1 SEI $ 0,13522098Объем биржи 24ч $ 269,3K -
Fastex1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 232,5K -
WEEX1 SEI $ 0,13523193Объем биржи 24ч $ 206,8K -
Kraken1 SEI $ 0,13525000Объем биржи 24ч $ 204,6K -
ZKE1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 176,6K -
DigiFinex1 SEI $ 0,13522445Объем биржи 24ч $ 127K -
BYDFi1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 108K -
CoinCatch1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 103,2K -
Bitazza1 SEI $ 0,13572407Объем биржи 24ч $ 91,9K -
Nonkyc.io Exchange1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 90,2K -
CriptoSwaps1 SEI $ 0,13523193Объем биржи 24ч $ 85K -
Bitstamp by Robinhood1 SEI $ 0,13390000Объем биржи 24ч $ 83,8K -
LeveX1 SEI $ 0,13537248Объем биржи 24ч $ 70,4K -
Cofinex1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 56,6K -
TGEX1 SEI $ 0,13522977Объем биржи 24ч $ 25K -
TRIV1 SEI $ 0,13532979Объем биржи 24ч $ 13,8K -
Crypto.com Exchange1 SEI $ 0,13520000Объем биржи 24ч $ 11,1K -
Bitfinex1 SEI $ 0,13494000Объем биржи 24ч $ 10,7K -
Crypto.com Exchange1 SEI $ 0,13486392Объем биржи 24ч $ 9,2K -
Paribu1 SEI $ 0,13482391Объем биржи 24ч $ 6,4K -
XBO.com1 SEI $ 0,13542981Объем биржи 24ч $ 6,3K -
CoinUp.io1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 6,3K -
BtcTurk | Kripto1 SEI $ 0,13770442Объем биржи 24ч $ 5,8K -
GroveX1 SEI $ 0,13533247Объем биржи 24ч $ 5,7K -
Binance TH1 SEI $ 0,13523245Объем биржи 24ч $ 3K -
CEX.IO1 SEI $ 0,13530000Объем биржи 24ч $ 2,2K -
Tokocrypto1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 1,6K -
CoinDCX1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 736.95051547 -
Bitfinex1 SEI $ 0,13459113Объем биржи 24ч $ 320.17960201 -
WazirX1 SEI $ 0,13622416Объем биржи 24ч $ 252.09643238 -
Binance.US1 SEI $ 0,13452386Объем биржи 24ч $ 119.05654613 -
CEX.IO1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 86.66532419 -
Bitcoiva1 SEI $ 0,13522398Объем биржи 24ч $ 48.8683474 -
TradeOgre1 SEI $ 0,46724763Объем биржи 24ч $ 7,44367247