Назад к списку
Ripple USD (RLUSD) $ 0,99999070 0,03%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,99991033 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,99991033 | Объем биржи 24ч $ 881,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,99991033 | Объем биржи 24ч $ 598,8K | Ссылка на биржу |
|
Independent Reserve | Цена за монету от $ 0,99921000 | Объем биржи 24ч $ 400,2K | Ссылка на биржу |
|
OpenOcean | Цена за монету от $ 0,99932307 | Объем биржи 24ч $ 237,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 1,00001037 | Объем биржи 24ч $ 186,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,99991033 | Объем биржи 24ч $ 62,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 1,00021045 | Объем биржи 24ч $ 39,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,99983000 | Объем биржи 24ч $ 13,9K | Ссылка на биржу |
|
BitMEX | Цена за монету от $ 0,99968950 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99981000 | Объем биржи 24ч $ 7,1K | Ссылка на биржу |
|
LMAX Digital | Цена за монету от $ 0,99981000 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
-
Bitget1 RLUSD $ 0,99991033Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Bybit1 RLUSD $ 0,99991033Объем биржи 24ч $ 881,1K -
Biconomy.com1 RLUSD $ 0,99991033Объем биржи 24ч $ 598,8K -
Independent Reserve1 RLUSD $ 0,99921000Объем биржи 24ч $ 400,2K -
OpenOcean1 RLUSD $ 0,99932307Объем биржи 24ч $ 237,2K -
Kraken1 RLUSD $ 1,00001037Объем биржи 24ч $ 186,4K -
Cofinex1 RLUSD $ 0,99991033Объем биржи 24ч $ 62,8K -
Bitrue1 RLUSD $ 1,00021045Объем биржи 24ч $ 39,2K -
Bitstamp by Robinhood1 RLUSD $ 0,99983000Объем биржи 24ч $ 13,9K -
BitMEX1 RLUSD $ 0,99968950Объем биржи 24ч $ 10,7K -
Kraken1 RLUSD $ 0,99981000Объем биржи 24ч $ 7,1K -
LMAX Digital1 RLUSD $ 0,99981000Объем биржи 24ч $ 4K