Назад к списку
Power Protocol (POWER) $ 0,11337227 4,34%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,11790454 | Объем биржи 24ч $ 24,2M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,11794268 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,11798802 | Объем биржи 24ч $ 754,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,11785264 | Объем биржи 24ч $ 440,4K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,11760989 | Объем биржи 24ч $ 250,6K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,11763366 | Объем биржи 24ч $ 87K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,11885031 | Объем биржи 24ч $ 66K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,11864293 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,11783997 | Объем биржи 24ч $ 32,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,11067855 | Объем биржи 24ч $ 3,4K | Ссылка на биржу |
-
Binance Alpha1 POWER $ 0,11790454Объем биржи 24ч $ 24,2M -
Bitget1 POWER $ 0,11794268Объем биржи 24ч $ 1,8M -
SuperEx1 POWER $ 0,11798802Объем биржи 24ч $ 754,2K -
MEXC1 POWER $ 0,11785264Объем биржи 24ч $ 440,4K -
KCEX1 POWER $ 0,11760989Объем биржи 24ч $ 250,6K -
WEEX1 POWER $ 0,11763366Объем биржи 24ч $ 87K -
Cofinex1 POWER $ 0,11885031Объем биржи 24ч $ 66K -
BingX1 POWER $ 0,11864293Объем биржи 24ч $ 4K -
BYDFi1 POWER $ 0,11783997Объем биржи 24ч $ 32,4K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 POWER $ 0,11067855Объем биржи 24ч $ 3,4K