Назад к списку
Perpetual Protocol (PERP) $ 0,08594172 0,12%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,08571523 | Объем биржи 24ч $ 279,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,08613382 | Объем биржи 24ч $ 179,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,08515404 | Объем биржи 24ч $ 101,5K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,08539562 | Объем биржи 24ч $ 66K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,08677566 | Объем биржи 24ч $ 58,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,08619464 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,08608388 | Объем биржи 24ч $ 46,1K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,08650000 | Объем биржи 24ч $ 23,1K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,08569525 | Объем биржи 24ч $ 21K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,08589312 | Объем биржи 24ч $ 14,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,08668970 | Объем биржи 24ч $ 14,2K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,08609476 | Объем биржи 24ч $ 12,5K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,08576262 | Объем биржи 24ч $ 11,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08610223 | Объем биржи 24ч $ 9,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,08500000 | Объем биржи 24ч $ 9,4K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,15658718 | Объем биржи 24ч $ 9,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,08605792 | Объем биржи 24ч $ 7,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,08529574 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,08659415 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,08489623 | Объем биржи 24ч $ 26.76862966 | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,08489436 | Объем биржи 24ч $ 26.76804194 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,08719377 | Объем биржи 24ч $ 17.79225512 | Ссылка на биржу |
-
KCEX1 PERP $ 0,08571523Объем биржи 24ч $ 279,6K -
Biconomy.com1 PERP $ 0,08613382Объем биржи 24ч $ 179,8K -
Gate1 PERP $ 0,08515404Объем биржи 24ч $ 101,5K -
XT.COM1 PERP $ 0,08539562Объем биржи 24ч $ 66K -
MEXC1 PERP $ 0,08677566Объем биржи 24ч $ 58,9K -
Cofinex1 PERP $ 0,08619464Объем биржи 24ч $ 5K -
Bitunix1 PERP $ 0,08608388Объем биржи 24ч $ 46,1K -
Coinbase Exchange1 PERP $ 0,08650000Объем биржи 24ч $ 23,1K -
Azbit1 PERP $ 0,08569525Объем биржи 24ч $ 21K -
KuCoin1 PERP $ 0,08589312Объем биржи 24ч $ 14,7K -
Ourbit1 PERP $ 0,08668970Объем биржи 24ч $ 14,2K -
Bybit1 PERP $ 0,08609476Объем биржи 24ч $ 12,5K -
LBank1 PERP $ 0,08576262Объем биржи 24ч $ 11,7K -
Bitget1 PERP $ 0,08610223Объем биржи 24ч $ 9,6K -
Kraken1 PERP $ 0,08500000Объем биржи 24ч $ 9,4K -
LATOKEN1 PERP $ 0,15658718Объем биржи 24ч $ 9,3K -
CoinEx1 PERP $ 0,08605792Объем биржи 24ч $ 7,9K -
BVOX1 PERP $ 0,08529574Объем биржи 24ч $ 6,4K -
BYDFi1 PERP $ 0,08659415Объем биржи 24ч $ 3,6K -
CRMClick1 PERP $ 0,08489623Объем биржи 24ч $ 26.76862966 -
HTX1 PERP $ 0,08489436Объем биржи 24ч $ 26.76804194 -
TRIV1 PERP $ 0,08719377Объем биржи 24ч $ 17.79225512