Назад к списку
Numeraire (NMR) $ 11,01 0%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Цена за монету от $ 11.10250551 | Объем биржи 24ч $ 7,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 6,5M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 4,4M | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 11.17630434 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 11.10450596 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 11.20232491 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 11.07599869 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 11.14 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 11.28410864 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 11.17152108 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 11.22333087 | Объем биржи 24ч $ 967,1K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 11.17252131 | Объем биржи 24ч $ 882,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 11.1223083 | Объем биржи 24ч $ 821,5K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 11.17252131 | Объем биржи 24ч $ 781,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 11.17252131 | Объем биржи 24ч $ 767,3K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 11.23233114 | Объем биржи 24ч $ 699,2K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 683,7K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 11.24233321 | Объем биржи 24ч $ 638,6K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 11.22232906 | Объем биржи 24ч $ 618,2K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 608,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 573,6K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 11.1820028 | Объем биржи 24ч $ 494,2K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 11.29254839 | Объем биржи 24ч $ 459,7K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 11.16251905 | Объем биржи 24ч $ 432,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 11.18232076 | Объем биржи 24ч $ 406,9K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 11.18232076 | Объем биржи 24ч $ 305,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 11.1223083 | Объем биржи 24ч $ 212,4K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 11.17952289 | Объем биржи 24ч $ 190,4K | Ссылка на биржу |
|
P2B | Цена за монету от $ 11.12251002 | Объем биржи 24ч $ 146,2K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 11.20232491 | Объем биржи 24ч $ 132,9K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 11.144 | Объем биржи 24ч $ 104,8K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 11.17252131 | Объем биржи 24ч $ 104,6K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 11.17231868 | Объем биржи 24ч $ 90,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 11.14231246 | Объем биржи 24ч $ 65,5K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 11.23337417 | Объем биржи 24ч $ 56,9K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 11.19252582 | Объем биржи 24ч $ 46,4K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 45,8K | Ссылка на биржу |
|
P2B | Цена за монету от $ 11.1 | Объем биржи 24ч $ 43,9K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 11.19200459 | Объем биржи 24ч $ 41,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 11.23 | Объем биржи 24ч $ 35,2K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 11.11199026 | Объем биржи 24ч $ 35K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 11.21 | Объем биржи 24ч $ 30,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 11.21 | Объем биржи 24ч $ 30,7K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 12.61584704 | Объем биржи 24ч $ 19,8K | Ссылка на биржу |
|
Paribu | Цена за монету от $ 11.60261837 | Объем биржи 24ч $ 16K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 12,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 11.19232284 | Объем биржи 24ч $ 12,1K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 11.19923392 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 11.19923392 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 11.16251905 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 11.11 | Объем биржи 24ч $ 8,9K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 11.035 | Объем биржи 24ч $ 8,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 11.18862494 | Объем биржи 24ч $ 8,3K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 11.17200101 | Объем биржи 24ч $ 7,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 6,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 11.25201534 | Объем биржи 24ч $ 6,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 10.91246262 | Объем биржи 24ч $ 533.08760208 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 472.14404893 | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 11.18252356 | Объем биржи 24ч $ 346.10310522 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 11.17752244 | Объем биржи 24ч $ 268.54752064 | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 11.53260257 | Объем биржи 24ч $ 3,22912872 | Ссылка на биржу |
-
Gate1 NMR $ 11.10250551Объем биржи 24ч $ 7,1M -
Binance1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 6,5M -
Echobit1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 4,4M -
BigONE1 NMR $ 11.17630434Объем биржи 24ч $ 1,9M -
MEXC1 NMR $ 11.10450596Объем биржи 24ч $ 1,8M -
UZX1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 1,7M -
BitradeX1 NMR $ 11.20232491Объем биржи 24ч $ 1,6M -
CoinW1 NMR $ 11.07599869Объем биржи 24ч $ 1,5M -
LBank1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Coinbase Exchange1 NMR $ 11.14Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Pionex1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Picol1 NMR $ 11.28410864Объем биржи 24ч $ 1M -
Deepcoin1 NMR $ 11.17152108Объем биржи 24ч $ 1M -
KuCoin1 NMR $ 11.22333087Объем биржи 24ч $ 967,1K -
OKX1 NMR $ 11.17252131Объем биржи 24ч $ 882,4K -
BlockFin1 NMR $ 11.1223083Объем биржи 24ч $ 821,5K -
BitMart1 NMR $ 11.17252131Объем биржи 24ч $ 781,6K -
Bitget1 NMR $ 11.17252131Объем биржи 24ч $ 767,3K -
Ourbit1 NMR $ 11.23233114Объем биржи 24ч $ 699,2K -
Darkex Exchange1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 683,7K -
SuperEx1 NMR $ 11.24233321Объем биржи 24ч $ 638,6K -
BYDFi1 NMR $ 11.22232906Объем биржи 24ч $ 618,2K -
WhiteBIT1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 608,9K -
BingX1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 573,6K -
BloFin1 NMR $ 11.1820028Объем биржи 24ч $ 494,2K -
BtcTurk | Kripto1 NMR $ 11.29254839Объем биржи 24ч $ 459,7K -
BTCC1 NMR $ 11.16251905Объем биржи 24ч $ 432,5K -
Bitunix1 NMR $ 11.18232076Объем биржи 24ч $ 406,9K -
KCEX1 NMR $ 11.18232076Объем биржи 24ч $ 305,9K -
GroveX1 NMR $ 11.1223083Объем биржи 24ч $ 212,4K -
DigiFinex1 NMR $ 11.17952289Объем биржи 24ч $ 190,4K -
P2B1 NMR $ 11.12251002Объем биржи 24ч $ 146,2K -
BVOX1 NMR $ 11.20232491Объем биржи 24ч $ 132,9K -
Crypto.com Exchange1 NMR $ 11.144Объем биржи 24ч $ 104,8K -
Phemex1 NMR $ 11.17252131Объем биржи 24ч $ 104,6K -
MGBX1 NMR $ 11.17231868Объем биржи 24ч $ 90,1K -
CoinCatch1 NMR $ 11.14231246Объем биржи 24ч $ 65,5K -
Cofinex1 NMR $ 11.23337417Объем биржи 24ч $ 56,9K -
Tothemoon1 NMR $ 11.19252582Объем биржи 24ч $ 46,4K -
WEEX1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 45,8K -
P2B1 NMR $ 11.1Объем биржи 24ч $ 43,9K -
BitKan1 NMR $ 11.19200459Объем биржи 24ч $ 41,9K -
Kraken1 NMR $ 11.23Объем биржи 24ч $ 35,2K -
PointPay1 NMR $ 11.11199026Объем биржи 24ч $ 35K -
BITmarkets1 NMR $ 11.21Объем биржи 24ч $ 30,7K -
B2Z Exchange1 NMR $ 11.21Объем биржи 24ч $ 30,7K -
LATOKEN1 NMR $ 12.61584704Объем биржи 24ч $ 19,8K -
Paribu1 NMR $ 11.60261837Объем биржи 24ч $ 16K -
Binance TH1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 12,2K -
CoinUp.io1 NMR $ 11.19232284Объем биржи 24ч $ 12,1K -
BITmarkets1 NMR $ 11.19923392Объем биржи 24ч $ 11K -
B2Z Exchange1 NMR $ 11.19923392Объем биржи 24ч $ 11K -
BTSE1 NMR $ 11.16251905Объем биржи 24ч $ 11K -
Niza.io1 NMR $ 11.11Объем биржи 24ч $ 8,9K -
OKX1 NMR $ 11.035Объем биржи 24ч $ 8,8K -
CoinEx1 NMR $ 11.18862494Объем биржи 24ч $ 8,3K -
Kanga Exchange1 NMR $ 11.17200101Объем биржи 24ч $ 7,7K -
Bitrue1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 6,5K -
TRIV1 NMR $ 11.25201534Объем биржи 24ч $ 6,5K -
Binance.US1 NMR $ 10.91246262Объем биржи 24ч $ 533.08760208 -
Tokocrypto1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 472.14404893 -
Bitcoiva1 NMR $ 11.18252356Объем биржи 24ч $ 346.10310522 -
CoinDCX1 NMR $ 11.17752244Объем биржи 24ч $ 268.54752064 -
Poloniex1 NMR $ 11.53260257Объем биржи 24ч $ 3,22912872