Назад к списку
Nexa (NEXA) $ 0,0000004 0,16%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,0000005 | Объем биржи 24ч $ 23,5K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 11,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,0000004 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,0000005 | Объем биржи 24ч $ 135.56952476 | Ссылка на биржу |
|
SafeTrade | Цена за монету от $ 0,0000005 | Объем биржи 24ч $ 7,24579752 | Ссылка на биржу |
-
Cofinex1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 5K -
Nonkyc.io Exchange1 NEXA $ 0,0000005Объем биржи 24ч $ 23,5K -
Biconomy.com1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 11,4K -
MEXC1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 11K -
CoinEx1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 4,9K -
Bitget1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 4,8K -
BingX1 NEXA $ 0,0000004Объем биржи 24ч $ 1,8K -
BitMart1 NEXA $ 0,0000005Объем биржи 24ч $ 135.56952476 -
SafeTrade1 NEXA $ 0,0000005Объем биржи 24ч $ 7,24579752