Назад к списку
Mantle (MNT) $ 1,00544167 0,66%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Цена за монету от $ 1,34144053 | Объем биржи 24ч $ 54M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 1,00424220 | Объем биржи 24ч $ 23,2M | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 1,00484680 | Объем биржи 24ч $ 18,3M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 1,00554592 | Объем биржи 24ч $ 13,8M | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 1,00454570 | Объем биржи 24ч $ 9,3M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 1,00270293 | Объем биржи 24ч $ 5,8M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 1,00274941 | Объем биржи 24ч $ 5,8M | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 1,00366495 | Объем биржи 24ч $ 4,2M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,73702060 | Объем биржи 24ч $ 4,1M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 1,00563251 | Объем биржи 24ч $ 3,9M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 1,00473365 | Объем биржи 24ч $ 3,8M | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 1,01097679 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 1,00477689 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 1,00424754 | Объем биржи 24ч $ 3,3M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 1,00523302 | Объем биржи 24ч $ 2,9M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 1,00543276 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
Nivex | Цена за монету от $ 1,00434742 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 1,00468756 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 1,00536667 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 1,00406769 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 1,00603201 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 1,00508188 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 1,00524105 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 1,00524630 | Объем биржи 24ч $ 907,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 1,00546163 | Объем биржи 24ч $ 667,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 1,00434208 | Объем биржи 24ч $ 550,4K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 1,00474692 | Объем биржи 24ч $ 519,2K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 1,00440000 | Объем биржи 24ч $ 507,1K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 1,00604013 | Объем биржи 24ч $ 486,8K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 1,00534617 | Объем биржи 24ч $ 481,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 1,00444197 | Объем биржи 24ч $ 324K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 1,01038913 | Объем биржи 24ч $ 314,2K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 1,00514642 | Объем биржи 24ч $ 307,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 1,00610000 | Объем биржи 24ч $ 196,9K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 1,00524105 | Объем биржи 24ч $ 184,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 1,00786360 | Объем биржи 24ч $ 173,1K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 1,00438273 | Объем биржи 24ч $ 134,7K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 1,00594543 | Объем биржи 24ч $ 97,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitcastle | Цена за монету от $ 1,00454717 | Объем биржи 24ч $ 82,9K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 1,00978192 | Объем биржи 24ч $ 54,2K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 1,00464705 | Объем биржи 24ч $ 50,6K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 1,00563251 | Объем биржи 24ч $ 36,8K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 1,00416814 | Объем биржи 24ч $ 29K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 1,00514116 | Объем биржи 24ч $ 26,9K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 1,00524630 | Объем биржи 24ч $ 16,6K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 1,00454717 | Объем биржи 24ч $ 15,2K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 1,02311281 | Объем биржи 24ч $ 13,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 1,00727385 | Объем биржи 24ч $ 12,6K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 1,00453390 | Объем биржи 24ч $ 8K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 1,00586114 | Объем биржи 24ч $ 2,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 1,01076960 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 1,01255727 | Объем биржи 24ч $ 236.09819219 | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 0,98979513 | Объем биржи 24ч $ 229.73671449 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 1,00593214 | Объем биржи 24ч $ 185.70862572 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 1,00666098 | Объем биржи 24ч $ 19.00906249 | Ссылка на биржу |
-
SpireX1 MNT $ 1,34144053Объем биржи 24ч $ 54M -
Bybit1 MNT $ 1,00424220Объем биржи 24ч $ 23,2M -
FameEX1 MNT $ 1,00484680Объем биржи 24ч $ 18,3M -
Coinlocally1 MNT $ 1,00554592Объем биржи 24ч $ 13,8M -
Zoomex1 MNT $ 1,00454570Объем биржи 24ч $ 9,3M -
HTX1 MNT $ 1,00270293Объем биржи 24ч $ 5,8M -
CRMClick1 MNT $ 1,00274941Объем биржи 24ч $ 5,8M -
Hotcoin1 MNT $ 1,00366495Объем биржи 24ч $ 4,2M -
LBank1 MNT $ 0,73702060Объем биржи 24ч $ 4,1M -
MEXC1 MNT $ 1,00563251Объем биржи 24ч $ 3,9M -
BingX1 MNT $ 1,00473365Объем биржи 24ч $ 3,8M -
BiKing1 MNT $ 1,01097679Объем биржи 24ч $ 3,7M -
Gate1 MNT $ 1,00477689Объем биржи 24ч $ 3,7M -
YEX1 MNT $ 1,00424754Объем биржи 24ч $ 3,3M -
Biconomy.com1 MNT $ 1,00523302Объем биржи 24ч $ 2,9M -
CoinW1 MNT $ 1,00543276Объем биржи 24ч $ 2,2M -
Nivex1 MNT $ 1,00434742Объем биржи 24ч $ 1,5M -
DigiFinex1 MNT $ 1,00468756Объем биржи 24ч $ 1,4M -
ZKE1 MNT $ 1,00536667Объем биржи 24ч $ 1,3M -
SuperEx1 MNT $ 1,00406769Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Ju.com1 MNT $ 1,00603201Объем биржи 24ч $ 1,1M -
XT.COM1 MNT $ 1,00508188Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Bitunix1 MNT $ 1,00524105Объем биржи 24ч $ 1M -
OrangeX1 MNT $ 1,00524630Объем биржи 24ч $ 907,1K -
BTCC1 MNT $ 1,00546163Объем биржи 24ч $ 667,4K -
Bitrue1 MNT $ 1,00434208Объем биржи 24ч $ 550,4K -
Tapbit1 MNT $ 1,00474692Объем биржи 24ч $ 519,2K -
Coinbase Exchange1 MNT $ 1,00440000Объем биржи 24ч $ 507,1K -
BitMart1 MNT $ 1,00604013Объем биржи 24ч $ 486,8K -
CEEX exchange1 MNT $ 1,00534617Объем биржи 24ч $ 481,1K -
Ourbit1 MNT $ 1,00444197Объем биржи 24ч $ 324K -
KuCoin1 MNT $ 1,01038913Объем биржи 24ч $ 314,2K -
BlockFin1 MNT $ 1,00514642Объем биржи 24ч $ 307,6K -
Kraken1 MNT $ 1,00610000Объем биржи 24ч $ 196,9K -
BloFin1 MNT $ 1,00524105Объем биржи 24ч $ 184,7K -
Bitazza1 MNT $ 1,00786360Объем биржи 24ч $ 173,1K -
BVOX1 MNT $ 1,00438273Объем биржи 24ч $ 134,7K -
Cryptomus1 MNT $ 1,00594543Объем биржи 24ч $ 97,5K -
Bitcastle1 MNT $ 1,00454717Объем биржи 24ч $ 82,9K -
AscendEX1 MNT $ 1,00978192Объем биржи 24ч $ 54,2K -
LeveX1 MNT $ 1,00464705Объем биржи 24ч $ 50,6K -
Blynex1 MNT $ 1,00563251Объем биржи 24ч $ 36,8K -
TRIV1 MNT $ 1,00416814Объем биржи 24ч $ 29K -
CoinUp.io1 MNT $ 1,00514116Объем биржи 24ч $ 26,9K -
TGEX1 MNT $ 1,00524630Объем биржи 24ч $ 16,6K -
XBO.com1 MNT $ 1,00454717Объем биржи 24ч $ 15,2K -
BtcTurk | Kripto1 MNT $ 1,02311281Объем биржи 24ч $ 13,5K -
CoinEx1 MNT $ 1,00727385Объем биржи 24ч $ 12,6K -
Kanga Exchange1 MNT $ 1,00453390Объем биржи 24ч $ 8K -
GroveX1 MNT $ 1,00586114Объем биржи 24ч $ 2,3K -
Bitfinex1 MNT $ 1,01076960Объем биржи 24ч $ 1,3K -
WEEX1 MNT $ 1,01255727Объем биржи 24ч $ 236.09819219 -
Upbit1 MNT $ 0,98979513Объем биржи 24ч $ 229.73671449 -
CoinDCX1 MNT $ 1,00593214Объем биржи 24ч $ 185.70862572 -
CEX.IO1 MNT $ 1,00666098Объем биржи 24ч $ 19.00906249