Назад к списку
Hashflow (HFT) $ 0,02835004 1,32%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 0,02866487 | Объем биржи 24ч $ 522,5K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,02860837 | Объем биржи 24ч $ 495,6K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,02874228 | Объем биржи 24ч $ 402,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02856577 | Объем биржи 24ч $ 298,1K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,02860000 | Объем биржи 24ч $ 277,9K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,02866108 | Объем биржи 24ч $ 271,5K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02868074 | Объем биржи 24ч $ 270,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02863566 | Объем биржи 24ч $ 248,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,02861225 | Объем биржи 24ч $ 207,6K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02859347 | Объем биржи 24ч $ 185,7K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 181,4K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,02860281 | Объем биржи 24ч $ 163,6K | Ссылка на биржу |
|
EagleX | Цена за монету от $ 0,02866565 | Объем биржи 24ч $ 160,7K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 16K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,02866860 | Объем биржи 24ч $ 159,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,02867829 | Объем биржи 24ч $ 158,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,02866108 | Объем биржи 24ч $ 134,3K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,02896250 | Объем биржи 24ч $ 128,7K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 127,3K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,02866565 | Объем биржи 24ч $ 115,3K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,02856841 | Объем биржи 24ч $ 103,7K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,02866108 | Объем биржи 24ч $ 79,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,02856151 | Объем биржи 24ч $ 76,7K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,02866108 | Объем биржи 24ч $ 75,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,02856286 | Объем биржи 24ч $ 69,3K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,02856121 | Объем биржи 24ч $ 64,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02862143 | Объем биржи 24ч $ 61,7K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,02859838 | Объем биржи 24ч $ 53,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,02871825 | Объем биржи 24ч $ 51,2K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 45,2K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,03110972 | Объем биржи 24ч $ 38K | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 0,02856121 | Объем биржи 24ч $ 25,8K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,02859838 | Объем биржи 24ч $ 25,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,02859838 | Объем биржи 24ч $ 16,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,02859838 | Объем биржи 24ч $ 15,3K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,02869300 | Объем биржи 24ч $ 14K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,02880000 | Объем биржи 24ч $ 10,9K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,04064479 | Объем биржи 24ч $ 10,4K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,02856231 | Объем биржи 24ч $ 7,6K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,02866289 | Объем биржи 24ч $ 6,8K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 4,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02869267 | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,02866487 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,02886312 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,02866238 | Объем биржи 24ч $ 716.41384329 | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,02856121 | Объем биржи 24ч $ 578.05923211 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,02932399 | Объем биржи 24ч $ 64.64711943 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,02866830 | Объем биржи 24ч $ 49.94622556 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,02870700 | Объем биржи 24ч $ 29.07257856 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,02862966 | Объем биржи 24ч $ 18.653089 | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,02948002 | Объем биржи 24ч $ 0,39296025 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 HFT $ 0,02866487Объем биржи 24ч $ 522,5K -
Tapbit1 HFT $ 0,02860837Объем биржи 24ч $ 495,6K -
SuperEx1 HFT $ 0,02874228Объем биржи 24ч $ 402,9K -
Phemex1 HFT $ 0,02856577Объем биржи 24ч $ 298,1K -
Coinbase Exchange1 HFT $ 0,02860000Объем биржи 24ч $ 277,9K -
BitMart1 HFT $ 0,02866108Объем биржи 24ч $ 271,5K -
Gate1 HFT $ 0,02868074Объем биржи 24ч $ 270,8K -
KuCoin1 HFT $ 0,02863566Объем биржи 24ч $ 248,1K -
Biconomy.com1 HFT $ 0,02861225Объем биржи 24ч $ 207,6K -
MEXC1 HFT $ 0,02859347Объем биржи 24ч $ 185,7K -
Pionex1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 181,4K -
LBank1 HFT $ 0,02860281Объем биржи 24ч $ 163,6K -
EagleX1 HFT $ 0,02866565Объем биржи 24ч $ 160,7K -
Picol1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 16K -
YUBIT1 HFT $ 0,02866860Объем биржи 24ч $ 159,7K -
CoinW1 HFT $ 0,02867829Объем биржи 24ч $ 158,6K -
Bitget1 HFT $ 0,02866108Объем биржи 24ч $ 134,3K -
AscendEX1 HFT $ 0,02896250Объем биржи 24ч $ 128,7K -
Toobit1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 127,3K -
XT.COM1 HFT $ 0,02866565Объем биржи 24ч $ 115,3K -
Coinlocally1 HFT $ 0,02856841Объем биржи 24ч $ 103,7K -
BingX1 HFT $ 0,02866108Объем биржи 24ч $ 79,3K -
Bitunix1 HFT $ 0,02856151Объем биржи 24ч $ 76,7K -
DigiFinex1 HFT $ 0,02866108Объем биржи 24ч $ 75,4K -
BYDFi1 HFT $ 0,02856286Объем биржи 24ч $ 69,3K -
Bybit1 HFT $ 0,02856121Объем биржи 24ч $ 64,4K -
Ourbit1 HFT $ 0,02862143Объем биржи 24ч $ 61,7K -
GroveX1 HFT $ 0,02859838Объем биржи 24ч $ 53,4K -
Cofinex1 HFT $ 0,02871825Объем биржи 24ч $ 51,2K -
VOOX Exchange1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 45,2K -
SpireX1 HFT $ 0,03110972Объем биржи 24ч $ 38K -
Zoomex1 HFT $ 0,02856121Объем биржи 24ч $ 25,8K -
Zedxion Exchange1 HFT $ 0,02859838Объем биржи 24ч $ 25,5K -
CoinUp.io1 HFT $ 0,02859838Объем биржи 24ч $ 16,4K -
ZKE1 HFT $ 0,02859838Объем биржи 24ч $ 15,3K -
Crypto.com Exchange1 HFT $ 0,02869300Объем биржи 24ч $ 14K -
Kraken1 HFT $ 0,02880000Объем биржи 24ч $ 10,9K -
LATOKEN1 HFT $ 0,04064479Объем биржи 24ч $ 10,4K -
BVOX1 HFT $ 0,02856231Объем биржи 24ч $ 7,6K -
Blynex1 HFT $ 0,02866289Объем биржи 24ч $ 6,8K -
WEEX1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 4,7K -
CoinEx1 HFT $ 0,02869267Объем биржи 24ч $ 2,8K -
HTX1 HFT $ 0,02866487Объем биржи 24ч $ 1,7K -
CRMClick1 HFT $ 0,02886312Объем биржи 24ч $ 1,6K -
TRIV1 HFT $ 0,02866238Объем биржи 24ч $ 716.41384329 -
Bitrue1 HFT $ 0,02856121Объем биржи 24ч $ 578.05923211 -
Uniswap v3 (BSC)1 HFT $ 0,02932399Объем биржи 24ч $ 64.64711943 -
Tokocrypto1 HFT $ 0,02866830Объем биржи 24ч $ 49.94622556 -
CEX.IO1 HFT $ 0,02870700Объем биржи 24ч $ 29.07257856 -
CEX.IO1 HFT $ 0,02862966Объем биржи 24ч $ 18.653089 -
PancakeSwap v3 (BSC)1 HFT $ 0,02948002Объем биржи 24ч $ 0,39296025