Назад к списку
Goldfinch (GFI) $ 0,24985953 0,9%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,26070000 | Объем биржи 24ч $ 370,9K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,34339609 | Объем биржи 24ч $ 92,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,26906551 | Объем биржи 24ч $ 60,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,26010194 | Объем биржи 24ч $ 57K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,26000000 | Объем биржи 24ч $ 33,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,25596232 | Объем биржи 24ч $ 28,1K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,26009748 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,25976325 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
-
Coinbase Exchange1 GFI $ 0,26070000Объем биржи 24ч $ 370,9K -
LATOKEN1 GFI $ 0,34339609Объем биржи 24ч $ 92,7K -
MEXC1 GFI $ 0,26906551Объем биржи 24ч $ 60,6K -
Gate1 GFI $ 0,26010194Объем биржи 24ч $ 57K -
Kraken1 GFI $ 0,26000000Объем биржи 24ч $ 33,8K -
BingX1 GFI $ 0,25596232Объем биржи 24ч $ 28,1K -
BVOX1 GFI $ 0,26009748Объем биржи 24ч $ 4K -
CoinEx1 GFI $ 0,25976325Объем биржи 24ч $ 4K