Назад к списку
Gala (GALA) $ 0,00693624 0,68%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,00691896 | Объем биржи 24ч $ 7,1M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,00693133 | Объем биржи 24ч $ 7,1M | Ссылка на биржу |
|
BTDUex | Цена за монету от $ 0,00692196 | Объем биржи 24ч $ 5,4M | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,01203270 | Объем биржи 24ч $ 5M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,00695792 | Объем биржи 24ч $ 4,9M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,00692236 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 2,9M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,00693143 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00694294 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
EagleX | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,00690298 | Объем биржи 24ч $ 990,6K | Ссылка на биржу |
|
Coinstore | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 892,8K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00696136 | Объем биржи 24ч $ 839,1K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,00693143 | Объем биржи 24ч $ 751,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00692234 | Объем биржи 24ч $ 697,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00694848 | Объем биржи 24ч $ 676,4K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,00693233 | Объем биржи 24ч $ 652,1K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00693442 | Объем биржи 24ч $ 645,8K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 603K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 601,8K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,00693143 | Объем биржи 24ч $ 579,1K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00695140 | Объем биржи 24ч $ 560,1K | Ссылка на биржу |
|
Slex Exchange | Цена за монету от $ 0,01199360 | Объем биржи 24ч $ 546,1K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00691000 | Объем биржи 24ч $ 483,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00691000 | Объем биржи 24ч $ 483,7K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00692234 | Объем биржи 24ч $ 479,2K | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 0,00693632 | Объем биржи 24ч $ 479,1K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00694141 | Объем биржи 24ч $ 378,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 342,7K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 320,8K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,00701287 | Объем биржи 24ч $ 309K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 307,5K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00692264 | Объем биржи 24ч $ 306,6K | Ссылка на биржу |
|
Gleec BTC | Цена за монету от $ 0,00691497 | Объем биржи 24ч $ 301,4K | Ссылка на биржу |
|
Mandala Exchange | Цена за монету от $ 0,00692851 | Объем биржи 24ч $ 301,4K | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 0,00692743 | Объем биржи 24ч $ 301,3K | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 0,00692743 | Объем биржи 24ч $ 301,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00693236 | Объем биржи 24ч $ 269,8K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00694000 | Объем биржи 24ч $ 263K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,00691176 | Объем биржи 24ч $ 251,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00691265 | Объем биржи 24ч $ 245,2K | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 231,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00695140 | Объем биржи 24ч $ 207,6K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 192K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 183,3K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 182,1K | Ссылка на биржу |
|
BlueBit | Цена за монету от $ 0,00694261 | Объем биржи 24ч $ 169,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,00691265 | Объем биржи 24ч $ 166,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00694154 | Объем биржи 24ч $ 154,6K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00694294 | Объем биржи 24ч $ 143,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00690994 | Объем биржи 24ч $ 141,1K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00690994 | Объем биржи 24ч $ 141,1K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,00690994 | Объем биржи 24ч $ 141,1K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,00733286 | Объем биржи 24ч $ 139,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00694172 | Объем биржи 24ч $ 135,4K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 0,02406128 | Объем биржи 24ч $ 133K | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,00693295 | Объем биржи 24ч $ 128,3K | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 117,5K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 117,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00694149 | Объем биржи 24ч $ 95,8K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,00688241 | Объем биржи 24ч $ 85,6K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,00693295 | Объем биржи 24ч $ 83,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00691934 | Объем биржи 24ч $ 82,9K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 70,5K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,00694000 | Объем биржи 24ч $ 65,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00693143 | Объем биржи 24ч $ 62K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 61,3K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,00691265 | Объем биржи 24ч $ 52,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00693295 | Объем биржи 24ч $ 50,5K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 46,7K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 45,3K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00694793 | Объем биржи 24ч $ 40,6K | Ссылка на биржу |
|
Nivex | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 38,6K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,00694700 | Объем биржи 24ч $ 33,6K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 31,9K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,00694141 | Объем биржи 24ч $ 31,9K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00693143 | Объем биржи 24ч $ 31,8K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 31,4K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,00692237 | Объем биржи 24ч $ 28,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,00691740 | Объем биржи 24ч $ 20,1K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 17K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 16K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 15,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 0,00694800 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 6,9K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,00692100 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,00691796 | Объем биржи 24ч $ 5,7K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,00693263 | Объем биржи 24ч $ 4,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinChief | Цена за монету от $ 0,00692096 | Объем биржи 24ч $ 4,2K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00688400 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00692264 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,00692296 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
Qmall Exchange | Цена за монету от $ 0,00691297 | Объем биржи 24ч $ 3,1K | Ссылка на биржу |
|
Gemini | Цена за монету от $ 0,00689000 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,00694261 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
P2B | Цена за монету от $ 0,00693000 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,00764000 | Объем биржи 24ч $ 248.8169 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,00719111 | Объем биржи 24ч $ 228.64839245 | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,00706218 | Объем биржи 24ч $ 73.71128085 | Ссылка на биржу |
|
5DAX | Цена за монету от $ 0,00696129 | Объем биржи 24ч $ 71.02308154 | Ссылка на биржу |
|
NexDAX | Цена за монету от $ 0,00696152 | Объем биржи 24ч $ 70.86240735 | Ссылка на биржу |
|
CoinJar | Цена за монету от $ 0,00702900 | Объем биржи 24ч $ 42.17 | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 0,00886925 | Объем биржи 24ч $ 4,03464928 | Ссылка на биржу |
-
CRMClick1 GALA $ 0,00691896Объем биржи 24ч $ 7,1M -
HTX1 GALA $ 0,00693133Объем биржи 24ч $ 7,1M -
BTDUex1 GALA $ 0,00692196Объем биржи 24ч $ 5,4M -
BYEX1 GALA $ 0,01203270Объем биржи 24ч $ 5M -
WhiteBIT1 GALA $ 0,00695792Объем биржи 24ч $ 4,9M -
Binance1 GALA $ 0,00692236Объем биржи 24ч $ 3,2M -
YEX1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 2,9M -
Coinlocally1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 2,8M -
NovaEx1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 1,9M -
Websea1 GALA $ 0,00693143Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Ju.com1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BlockFin1 GALA $ 0,00694294Объем биржи 24ч $ 1,4M -
EagleX1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 1M -
YUBIT1 GALA $ 0,00690298Объем биржи 24ч $ 990,6K -
Coinstore1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 892,8K -
BloFin1 GALA $ 0,00696136Объем биржи 24ч $ 839,1K -
UZX1 GALA $ 0,00693143Объем биржи 24ч $ 751,9K -
Gate1 GALA $ 0,00692234Объем биржи 24ч $ 697,7K -
MEXC1 GALA $ 0,00694848Объем биржи 24ч $ 676,4K -
Hotcoin1 GALA $ 0,00693233Объем биржи 24ч $ 652,1K -
LBank1 GALA $ 0,00693442Объем биржи 24ч $ 645,8K -
XT.COM1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 603K -
Darkex Exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 601,8K -
Bybit1 GALA $ 0,00693143Объем биржи 24ч $ 579,1K -
Phemex1 GALA $ 0,00695140Объем биржи 24ч $ 560,1K -
Slex Exchange1 GALA $ 0,01199360Объем биржи 24ч $ 546,1K -
BITmarkets1 GALA $ 0,00691000Объем биржи 24ч $ 483,7K -
B2Z Exchange1 GALA $ 0,00691000Объем биржи 24ч $ 483,7K -
OKX1 GALA $ 0,00692234Объем биржи 24ч $ 479,2K -
Gems Trade1 GALA $ 0,00693632Объем биржи 24ч $ 479,1K -
OrangeX1 GALA $ 0,00694141Объем биржи 24ч $ 378,9K -
BingX1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 342,7K -
Toobit1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 320,8K -
ICRYPEX1 GALA $ 0,00701287Объем биржи 24ч $ 309K -
Ourbit1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 307,5K -
KuCoin1 GALA $ 0,00692264Объем биржи 24ч $ 306,6K -
Gleec BTC1 GALA $ 0,00691497Объем биржи 24ч $ 301,4K -
Mandala Exchange1 GALA $ 0,00692851Объем биржи 24ч $ 301,4K -
HitBTC1 GALA $ 0,00692743Объем биржи 24ч $ 301,3K -
FMFW.io1 GALA $ 0,00692743Объем биржи 24ч $ 301,3K -
KCEX1 GALA $ 0,00693236Объем биржи 24ч $ 269,8K -
Kraken1 GALA $ 0,00694000Объем биржи 24ч $ 263K -
SuperEx1 GALA $ 0,00691176Объем биржи 24ч $ 251,3K -
Bitunix1 GALA $ 0,00691265Объем биржи 24ч $ 245,2K -
Zoomex1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 231,6K -
Bitrue1 GALA $ 0,00695140Объем биржи 24ч $ 207,6K -
VOOX Exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 192K -
WEEX1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 183,3K -
CEEX exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 182,1K -
BlueBit1 GALA $ 0,00694261Объем биржи 24ч $ 169,3K -
Bitazza1 GALA $ 0,00691265Объем биржи 24ч $ 166,1K -
CoinUp.io1 GALA $ 0,00694154Объем биржи 24ч $ 154,6K -
GroveX1 GALA $ 0,00694294Объем биржи 24ч $ 143,7K -
B2Z Exchange1 GALA $ 0,00690994Объем биржи 24ч $ 141,1K -
BITmarkets1 GALA $ 0,00690994Объем биржи 24ч $ 141,1K -
BTSE1 GALA $ 0,00690994Объем биржи 24ч $ 141,1K -
SpireX1 GALA $ 0,00733286Объем биржи 24ч $ 139,6K -
Biconomy.com1 GALA $ 0,00694172Объем биржи 24ч $ 135,4K -
Fairdesk1 GALA $ 0,02406128Объем биржи 24ч $ 133K -
Bitcoiva1 GALA $ 0,00693295Объем биржи 24ч $ 128,3K -
CriptoSwaps1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 118,6K -
CZR Exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 117,5K -
Zedxion Exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 117,5K -
DigiFinex1 GALA $ 0,00694149Объем биржи 24ч $ 95,8K -
BtcTurk | Kripto1 GALA $ 0,00688241Объем биржи 24ч $ 85,6K -
Azbit1 GALA $ 0,00693295Объем биржи 24ч $ 83,4K -
CoinEx1 GALA $ 0,00691934Объем биржи 24ч $ 82,9K -
ZKE1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 70,5K -
Niza.io1 GALA $ 0,00694000Объем биржи 24ч $ 65,9K -
Bitget1 GALA $ 0,00693143Объем биржи 24ч $ 62K -
Tapbit1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 61,3K -
Pionex1 GALA $ 0,00691265Объем биржи 24ч $ 52,9K -
Cofinex1 GALA $ 0,00693295Объем биржи 24ч $ 50,5K -
Picol1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 46,7K -
All InX1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 45,3K -
BitKan1 GALA $ 0,00694793Объем биржи 24ч $ 40,6K -
Nivex1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 38,6K -
Crypto.com Exchange1 GALA $ 0,00694700Объем биржи 24ч $ 33,6K -
MGBX1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 31,9K -
BTCC1 GALA $ 0,00694141Объем биржи 24ч $ 31,9K -
Hibt1 GALA $ 0,00693143Объем биржи 24ч $ 31,8K -
Nonkyc.io Exchange1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 31,4K -
Binance TH1 GALA $ 0,00692237Объем биржи 24ч $ 28,1K -
Bitfinex1 GALA $ 0,00691740Объем биржи 24ч $ 20,1K -
LeveX1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 17K -
BVOX1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 16K -
BitDelta1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 15,2K -
Bitso1 GALA $ 0,00694800Объем биржи 24ч $ 12,4K -
TGEX1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 6,9K -
Blynex1 GALA $ 0,00692100Объем биржи 24ч $ 5,8K -
Deepcoin1 GALA $ 0,00691796Объем биржи 24ч $ 5,7K -
XBO.com1 GALA $ 0,00693263Объем биржи 24ч $ 4,6K -
CoinChief1 GALA $ 0,00692096Объем биржи 24ч $ 4,2K -
OKX1 GALA $ 0,00688400Объем биржи 24ч $ 4K -
TRIV1 GALA $ 0,00692264Объем биржи 24ч $ 3,9K -
Tokocrypto1 GALA $ 0,00692296Объем биржи 24ч $ 3,6K -
Qmall Exchange1 GALA $ 0,00691297Объем биржи 24ч $ 3,1K -
Gemini1 GALA $ 0,00689000Объем биржи 24ч $ 1,9K -
Kanga Exchange1 GALA $ 0,00694261Объем биржи 24ч $ 1,7K -
P2B1 GALA $ 0,00693000Объем биржи 24ч $ 1,5K -
Binance.US1 GALA $ 0,00764000Объем биржи 24ч $ 248.8169 -
WazirX1 GALA $ 0,00719111Объем биржи 24ч $ 228.64839245 -
Binance.US1 GALA $ 0,00706218Объем биржи 24ч $ 73.71128085 -
5DAX1 GALA $ 0,00696129Объем биржи 24ч $ 71.02308154 -
NexDAX1 GALA $ 0,00696152Объем биржи 24ч $ 70.86240735 -
CoinJar1 GALA $ 0,00702900Объем биржи 24ч $ 42.17 -
Poloniex1 GALA $ 0,00886925Объем биржи 24ч $ 4,03464928