Назад к списку
Echelon Prime (PRIME) $ 1,20305014 1,46%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 1,18000000 | Объем биржи 24ч $ 4,5M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 1,17949704 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 1,17949704 | Объем биржи 24ч $ 3,1M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 1,17799641 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 1,17434863 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 1,17929695 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 1,18720028 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 1,18079759 | Объем биржи 24ч $ 972,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 1,17349451 | Объем биржи 24ч $ 716,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 1,17649577 | Объем биржи 24ч $ 534,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 1,18800000 | Объем биржи 24ч $ 408,6K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 1,17734952 | Объем биржи 24ч $ 390,4K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,59625126 | Объем биржи 24ч $ 348,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 1,17604914 | Объем биржи 24ч $ 284,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 1,17764961 | Объем биржи 24ч $ 276,3K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 1,17434863 | Объем биржи 24ч $ 176,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 1,17534893 | Объем биржи 24ч $ 139,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 1,18235101 | Объем биржи 24ч $ 106,8K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 1,17935012 | Объем биржи 24ч $ 84,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 1,17949704 | Объем биржи 24ч $ 73,7K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 1,17734952 | Объем биржи 24ч $ 56,4K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,95920621 | Объем биржи 24ч $ 51,1K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 1,18649174 | Объем биржи 24ч $ 48,6K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 1,17949704 | Объем биржи 24ч $ 44,5K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 1,17534893 | Объем биржи 24ч $ 39K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 1,17200000 | Объем биржи 24ч $ 37,2K | Ссылка на биржу |
|
WOO X | Цена за монету от $ 1,18269839 | Объем биржи 24ч $ 25,5K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 1,18149788 | Объем биржи 24ч $ 17,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 1,17309434 | Объем биржи 24ч $ 14,3K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 1,17735770 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 1,17735770 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
-
Coinbase Exchange1 PRIME $ 1,18000000Объем биржи 24ч $ 4,5M -
DigiFinex1 PRIME $ 1,17949704Объем биржи 24ч $ 3,4M -
Bybit1 PRIME $ 1,17949704Объем биржи 24ч $ 3,1M -
Gate1 PRIME $ 1,17799641Объем биржи 24ч $ 2,5M -
Ourbit1 PRIME $ 1,17434863Объем биржи 24ч $ 2,5M -
XT.COM1 PRIME $ 1,17929695Объем биржи 24ч $ 1,3M -
CoinW1 PRIME $ 1,18720028Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Biconomy.com1 PRIME $ 1,18079759Объем биржи 24ч $ 972,9K -
Bitget1 PRIME $ 1,17349451Объем биржи 24ч $ 716,9K -
BingX1 PRIME $ 1,17649577Объем биржи 24ч $ 534,6K -
Kraken1 PRIME $ 1,18800000Объем биржи 24ч $ 408,6K -
CEEX exchange1 PRIME $ 1,17734952Объем биржи 24ч $ 390,4K -
BitMart1 PRIME $ 0,59625126Объем биржи 24ч $ 348,4K -
Bitunix1 PRIME $ 1,17604914Объем биржи 24ч $ 284,7K -
CoinUp.io1 PRIME $ 1,17764961Объем биржи 24ч $ 276,3K -
BlockFin1 PRIME $ 1,17434863Объем биржи 24ч $ 176,5K -
BVOX1 PRIME $ 1,17534893Объем биржи 24ч $ 139,4K -
BloFin1 PRIME $ 1,18235101Объем биржи 24ч $ 106,8K -
GroveX1 PRIME $ 1,17935012Объем биржи 24ч $ 84,3K -
Bitrue1 PRIME $ 1,17949704Объем биржи 24ч $ 73,7K -
Cofinex1 PRIME $ 1,17734952Объем биржи 24ч $ 56,4K -
LATOKEN1 PRIME $ 0,95920621Объем биржи 24ч $ 51,1K -
Phemex1 PRIME $ 1,18649174Объем биржи 24ч $ 48,6K -
Pionex1 PRIME $ 1,17949704Объем биржи 24ч $ 44,5K -
Picol1 PRIME $ 1,17534893Объем биржи 24ч $ 39K -
Crypto.com Exchange1 PRIME $ 1,17200000Объем биржи 24ч $ 37,2K -
WOO X1 PRIME $ 1,18269839Объем биржи 24ч $ 25,5K -
Tothemoon1 PRIME $ 1,18149788Объем биржи 24ч $ 17,4K -
CoinEx1 PRIME $ 1,17309434Объем биржи 24ч $ 14,3K -
Kanga Exchange1 PRIME $ 1,17735770Объем биржи 24ч $ 4,8K -
TRIV1 PRIME $ 1,17735770Объем биржи 24ч $ 3,6K