Назад к списку
Dymension (DYM) $ 0,08554785 0,48%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 0,08412670 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,08402574 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,08402666 | Объем биржи 24ч $ 841,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,08429552 | Объем биржи 24ч $ 557K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,08402666 | Объем биржи 24ч $ 408,7K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,08392663 | Объем биржи 24ч $ 374,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,08402666 | Объем биржи 24ч $ 328,5K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,08418671 | Объем биржи 24ч $ 305,8K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,08412670 | Объем биржи 24ч $ 230,7K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,08412670 | Объем биржи 24ч $ 214,9K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 188K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08392663 | Объем биржи 24ч $ 149,5K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 147,9K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,08392571 | Объем биржи 24ч $ 138,9K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 107,3K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,08382538 | Объем биржи 24ч $ 97,1K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,08432553 | Объем биржи 24ч $ 80,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 79,5K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 79,4K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,08302254 | Объем биржи 24ч $ 55,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,08502698 | Объем биржи 24ч $ 54,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,08393463 | Объем биржи 24ч $ 53,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,08392278 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 47,6K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,08412577 | Объем биржи 24ч $ 41,7K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,08412670 | Объем биржи 24ч $ 23,6K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,08402281 | Объем биржи 24ч $ 14,4K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,08560000 | Объем биржи 24ч $ 13K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,08412284 | Объем биржи 24ч $ 9,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,08412284 | Объем биржи 24ч $ 9,3K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,08422580 | Объем биржи 24ч $ 8,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,08402666 | Объем биржи 24ч $ 2,3K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,08412284 | Объем биржи 24ч $ 2K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,08402666 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,08302254 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,11363606 | Объем биржи 24ч $ 167.57972165 | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,11363481 | Объем биржи 24ч $ 167.57788483 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,08504000 | Объем биржи 24ч $ 125.04524427 | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,08415000 | Объем биржи 24ч $ 103.3362 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 DYM $ 0,08412670Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Pionex1 DYM $ 0,08402574Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Picol1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 1M -
WhiteBIT1 DYM $ 0,08402666Объем биржи 24ч $ 841,3K -
MEXC1 DYM $ 0,08429552Объем биржи 24ч $ 557K -
Bybit1 DYM $ 0,08402666Объем биржи 24ч $ 408,7K -
XT.COM1 DYM $ 0,08392663Объем биржи 24ч $ 374,3K -
LBank1 DYM $ 0,08402666Объем биржи 24ч $ 328,5K -
Gate1 DYM $ 0,08418671Объем биржи 24ч $ 305,8K -
Phemex1 DYM $ 0,08412670Объем биржи 24ч $ 230,7K -
BingX1 DYM $ 0,08412670Объем биржи 24ч $ 214,9K -
CEEX exchange1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 188K -
Bitget1 DYM $ 0,08392663Объем биржи 24ч $ 149,5K -
Ourbit1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 147,9K -
BitKan1 DYM $ 0,08392571Объем биржи 24ч $ 138,9K -
Tapbit1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 107,3K -
BTCC1 DYM $ 0,08382538Объем биржи 24ч $ 97,1K -
KuCoin1 DYM $ 0,08432553Объем биржи 24ч $ 80,3K -
Zedxion Exchange1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 79,5K -
Koinbay1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 79,4K -
OrangeX1 DYM $ 0,08302254Объем биржи 24ч $ 55,8K -
Bitrue1 DYM $ 0,08502698Объем биржи 24ч $ 54,1K -
CoinEx1 DYM $ 0,08393463Объем биржи 24ч $ 53,4K -
Cofinex1 DYM $ 0,08392278Объем биржи 24ч $ 51,4K -
ZKE1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 47,6K -
WEEX1 DYM $ 0,08412577Объем биржи 24ч $ 41,7K -
Tokocrypto1 DYM $ 0,08412670Объем биржи 24ч $ 23,6K -
BiFinance1 DYM $ 0,08402281Объем биржи 24ч $ 14,4K -
Kraken1 DYM $ 0,08560000Объем биржи 24ч $ 13K -
Binance TH1 DYM $ 0,08412284Объем биржи 24ч $ 9,6K -
CoinUp.io1 DYM $ 0,08412284Объем биржи 24ч $ 9,3K -
BYDFi1 DYM $ 0,08422580Объем биржи 24ч $ 8,8K -
CoinDCX1 DYM $ 0,08402666Объем биржи 24ч $ 2,3K -
TRIV1 DYM $ 0,08412284Объем биржи 24ч $ 2K -
CEX.IO1 DYM $ 0,08402666Объем биржи 24ч $ 1,3K -
TGEX1 DYM $ 0,08302254Объем биржи 24ч $ 1K -
HTX1 DYM $ 0,11363606Объем биржи 24ч $ 167.57972165 -
CRMClick1 DYM $ 0,11363481Объем биржи 24ч $ 167.57788483 -
Bitfinex1 DYM $ 0,08504000Объем биржи 24ч $ 125.04524427 -
Crypto.com Exchange1 DYM $ 0,08415000Объем биржи 24ч $ 103.3362