Назад к списку
DuckChain (DUCK) $ 0,00115861 0,31%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00115150 | Объем биржи 24ч $ 628,3K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,00115354 | Объем биржи 24ч $ 337,8K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00115505 | Объем биржи 24ч $ 144K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00115373 | Объем биржи 24ч $ 88,3K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,00114953 | Объем биржи 24ч $ 84K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00115473 | Объем биржи 24ч $ 50,3K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00115263 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00115254 | Объем биржи 24ч $ 34,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00114890 | Объем биржи 24ч $ 32,3K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00115460 | Объем биржи 24ч $ 31K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00115453 | Объем биржи 24ч $ 25,2K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00115150 | Объем биржи 24ч $ 15,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00115118 | Объем биржи 24ч $ 15K | Ссылка на биржу |
|
HashKey Global | Цена за монету от $ 0,00115455 | Объем биржи 24ч $ 13,7K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00115154 | Объем биржи 24ч $ 13,7K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00116556 | Объем биржи 24ч $ 6,7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00115473 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00115315 | Объем биржи 24ч $ 2,3K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00112800 | Объем биржи 24ч $ 269.60957958 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00107700 | Объем биржи 24ч $ 2,15400000 | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00115754 | Объем биржи 24ч $ 0,29193123 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 DUCK $ 0,00115150Объем биржи 24ч $ 628,3K -
Deepcoin1 DUCK $ 0,00115354Объем биржи 24ч $ 337,8K -
KCEX1 DUCK $ 0,00115505Объем биржи 24ч $ 144K -
Toobit1 DUCK $ 0,00115373Объем биржи 24ч $ 88,3K -
Tapbit1 DUCK $ 0,00114953Объем биржи 24ч $ 84K -
Cofinex1 DUCK $ 0,00115473Объем биржи 24ч $ 50,3K -
OKX1 DUCK $ 0,00115263Объем биржи 24ч $ 5K -
Bitget1 DUCK $ 0,00115254Объем биржи 24ч $ 34,1K -
MEXC1 DUCK $ 0,00114890Объем биржи 24ч $ 32,3K -
Biconomy.com1 DUCK $ 0,00115460Объем биржи 24ч $ 31K -
XT.COM1 DUCK $ 0,00115453Объем биржи 24ч $ 25,2K -
LBank1 DUCK $ 0,00115150Объем биржи 24ч $ 15,6K -
Gate1 DUCK $ 0,00115118Объем биржи 24ч $ 15K -
HashKey Global1 DUCK $ 0,00115455Объем биржи 24ч $ 13,7K -
KuCoin1 DUCK $ 0,00115154Объем биржи 24ч $ 13,7K -
Phemex1 DUCK $ 0,00116556Объем биржи 24ч $ 6,7K -
WEEX1 DUCK $ 0,00115473Объем биржи 24ч $ 4,9K -
CoinEx1 DUCK $ 0,00115315Объем биржи 24ч $ 2,3K -
OKX1 DUCK $ 0,00112800Объем биржи 24ч $ 269.60957958 -
Kraken1 DUCK $ 0,00107700Объем биржи 24ч $ 2,15400000 -
CoinUp.io1 DUCK $ 0,00115754Объем биржи 24ч $ 0,29193123