Назад к списку
DoubleZero (2Z) $ 0,13333978 5,6%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,12978326 | Объем биржи 24ч $ 5,2M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,13327469 | Объем биржи 24ч $ 4,6M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,13353479 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,13265444 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,13355481 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,13373488 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,13369486 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,13360483 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,13127888 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,13158400 | Объем биржи 24ч $ 996,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,13358882 | Объем биржи 24ч $ 928,2K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,13253838 | Объем биржи 24ч $ 915,1K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,19886224 | Объем биржи 24ч $ 914,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,13367959 | Объем биржи 24ч $ 759K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,13363870 | Объем биржи 24ч $ 715,5K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,13184410 | Объем биржи 24ч $ 688,3K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,13353867 | Объем биржи 24ч $ 685,6K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,13341475 | Объем биржи 24ч $ 539,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,13356481 | Объем биржи 24ч $ 525,4K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,13356481 | Объем биржи 24ч $ 505,8K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,13095374 | Объем биржи 24ч $ 495,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,13033348 | Объем биржи 24ч $ 483K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,13342475 | Объем биржи 24ч $ 408,5K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,13313000 | Объем биржи 24ч $ 374,7K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,13360483 | Объем биржи 24ч $ 288,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,13255440 | Объем биржи 24ч $ 278,8K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 267,7K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,13361483 | Объем биржи 24ч $ 247,1K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,13315464 | Объем биржи 24ч $ 234,8K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,13103881 | Объем биржи 24ч $ 192K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,13356481 | Объем биржи 24ч $ 101,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,13103704 | Объем биржи 24ч $ 70,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,13358882 | Объем биржи 24ч $ 58,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 53,8K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,13035349 | Объем биржи 24ч $ 33,8K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,13310000 | Объем биржи 24ч $ 27,4K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 23,9K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,13137391 | Объем биржи 24ч $ 21,2K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,13007853 | Объем биржи 24ч $ 19,9K | Ссылка на биржу |
|
Bilaxy | Цена за монету от $ 0,12954316 | Объем биржи 24ч $ 16,9K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 16,1K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,13355481 | Объем биржи 24ч $ 13,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,13313663 | Объем биржи 24ч $ 13,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 5,6K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,13365485 | Объем биржи 24ч $ 5,5K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,12890000 | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,12781000 | Объем биржи 24ч $ 2,5K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,13187412 | Объем биржи 24ч $ 17.98397325 | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 0,13303941 | Объем биржи 24ч $ 6,74344357 | Ссылка на биржу |
-
WhiteBIT1 2Z $ 0,12978326Объем биржи 24ч $ 5,2M -
Binance1 2Z $ 0,13327469Объем биржи 24ч $ 4,6M -
Gate1 2Z $ 0,13353479Объем биржи 24ч $ 2,2M -
BitMart1 2Z $ 0,13265444Объем биржи 24ч $ 2,1M -
Bybit1 2Z $ 0,13355481Объем биржи 24ч $ 1,7M -
XT.COM1 2Z $ 0,13373488Объем биржи 24ч $ 1,3M -
CoinUp.io1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Zedxion Exchange1 2Z $ 0,13369486Объем биржи 24ч $ 1,3M -
CZR Exchange1 2Z $ 0,13360483Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Koinbay1 2Z $ 0,13127888Объем биржи 24ч $ 1,2M -
SuperEx1 2Z $ 0,13158400Объем биржи 24ч $ 996,4K -
Bitget1 2Z $ 0,13358882Объем биржи 24ч $ 928,2K -
LBank1 2Z $ 0,13253838Объем биржи 24ч $ 915,1K -
SpireX1 2Z $ 0,19886224Объем биржи 24ч $ 914,4K -
ZKE1 2Z $ 0,13367959Объем биржи 24ч $ 759K -
OKX1 2Z $ 0,13363870Объем биржи 24ч $ 715,5K -
Ju.com1 2Z $ 0,13184410Объем биржи 24ч $ 688,3K -
KuCoin1 2Z $ 0,13353867Объем биржи 24ч $ 685,6K -
Phemex1 2Z $ 0,13341475Объем биржи 24ч $ 539,4K -
Bitunix1 2Z $ 0,13356481Объем биржи 24ч $ 525,4K -
Toobit1 2Z $ 0,13356481Объем биржи 24ч $ 505,8K -
OrangeX1 2Z $ 0,13095374Объем биржи 24ч $ 495,8K -
BingX1 2Z $ 0,13033348Объем биржи 24ч $ 483K -
Hotcoin1 2Z $ 0,13342475Объем биржи 24ч $ 408,5K -
Coinbase Exchange1 2Z $ 0,13313000Объем биржи 24ч $ 374,7K -
VOOX Exchange1 2Z $ 0,13360483Объем биржи 24ч $ 288,1K -
MEXC1 2Z $ 0,13255440Объем биржи 24ч $ 278,8K -
KCEX1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 267,7K -
Tapbit1 2Z $ 0,13361483Объем биржи 24ч $ 247,1K -
BitKan1 2Z $ 0,13315464Объем биржи 24ч $ 234,8K -
Ourbit1 2Z $ 0,13103881Объем биржи 24ч $ 192K -
MGBX1 2Z $ 0,13356481Объем биржи 24ч $ 101,8K -
CoinCatch1 2Z $ 0,13103704Объем биржи 24ч $ 70,1K -
Cofinex1 2Z $ 0,13358882Объем биржи 24ч $ 58,4K -
Bitrue1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 53,8K -
Biconomy.com1 2Z $ 0,13035349Объем биржи 24ч $ 33,8K -
Kraken1 2Z $ 0,13310000Объем биржи 24ч $ 27,4K -
Tokocrypto1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 23,9K -
Hibt1 2Z $ 0,13137391Объем биржи 24ч $ 21,2K -
GroveX1 2Z $ 0,13007853Объем биржи 24ч $ 19,9K -
Bilaxy1 2Z $ 0,12954316Объем биржи 24ч $ 16,9K -
BtcTurk | Kripto1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 16,1K -
Tothemoon1 2Z $ 0,13355481Объем биржи 24ч $ 13,7K -
CoinEx1 2Z $ 0,13313663Объем биржи 24ч $ 13,5K -
TRIV1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 5,6K -
Binance TH1 2Z $ 0,13365485Объем биржи 24ч $ 5,5K -
OKX1 2Z $ 0,12890000Объем биржи 24ч $ 2,8K -
Crypto.com Exchange1 2Z $ 0,12781000Объем биржи 24ч $ 2,5K -
CEX.IO1 2Z $ 0,13187412Объем биржи 24ч $ 17.98397325 -
Upbit1 2Z $ 0,13303941Объем биржи 24ч $ 6,74344357