Назад к списку
Dash (DASH) $ 50,32 1,66%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 50.95178639 | Объем биржи 24ч $ 19M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 50.91903111 | Объем биржи 24ч $ 16,2M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 50.87919869 | Объем биржи 24ч $ 12,1M | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 51.14907191 | Объем биржи 24ч $ 10,3M | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 51.05224869 | Объем биржи 24ч $ 9,4M | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 50.94903643 | Объем биржи 24ч $ 8,5M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 50.93 | Объем биржи 24ч $ 7,3M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 50.93903466 | Объем биржи 24ч $ 6M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 50.93903466 | Объем биржи 24ч $ 5,5M | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 51.03224389 | Объем биржи 24ч $ 5,4M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 51.05224869 | Объем биржи 24ч $ 5,3M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 50.97904176 | Объем биржи 24ч $ 4,6M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 51.04224629 | Объем биржи 24ч $ 4,6M | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 51.06225109 | Объем биржи 24ч $ 4,4M | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 82.30953578 | Объем биржи 24ч $ 4,1M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 50.93903466 | Объем биржи 24ч $ 3,9M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 50.96903998 | Объем биржи 24ч $ 3,5M | Ссылка на биржу |
|
Cat.Ex | Цена за монету от $ 50.92903289 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 51.02905062 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 50.97921677 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 51.052 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 50.9990453 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Coinstore | Цена за монету от $ 50.98223189 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 50.93403377 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 51.12125427 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 51.07490236 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 50.2577209 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 50.96903998 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 50.87176788 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 51.06225109 | Объем биржи 24ч $ 949,9K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 50.91903111 | Объем биржи 24ч $ 933,4K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 51.08206196 | Объем биржи 24ч $ 902,5K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 50.91903111 | Объем биржи 24ч $ 792,6K | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 50.00774242 | Объем биржи 24ч $ 709,4K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 51.10124986 | Объем биржи 24ч $ 684,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 51.06225109 | Объем биржи 24ч $ 682,2K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 51.09225829 | Объем биржи 24ч $ 648,1K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 51.09225829 | Объем биржи 24ч $ 648,1K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 51.09124766 | Объем биржи 24ч $ 647K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 45.71025252 | Объем биржи 24ч $ 62K | Ссылка на биржу |
|
Gleec BTC | Цена за монету от $ 51.04314651 | Объем биржи 24ч $ 606,5K | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 50.99334429 | Объем биржи 24ч $ 606,4K | Ссылка на биржу |
|
Mandala Exchange | Цена за монету от $ 50.99334429 | Объем биржи 24ч $ 606,2K | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 50.9843 | Объем биржи 24ч $ 606,1K | Ссылка на биржу |
|
EXMO.ME | Цена за монету от $ 50.58313614 | Объем биржи 24ч $ 533,6K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 51.03224389 | Объем биржи 24ч $ 503K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 50.91903111 | Объем биржи 24ч $ 489,2K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 51.09225829 | Объем биржи 24ч $ 388,2K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 50.8622031 | Объем биржи 24ч $ 34K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 50.9222175 | Объем биржи 24ч $ 336,9K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 50.71899563 | Объем биржи 24ч $ 272,6K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 51.03224389 | Объем биржи 24ч $ 189,9K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 51.32231349 | Объем биржи 24ч $ 163,5K | Ссылка на биржу |
|
IndoEx | Цена за монету от $ 51.24378997 | Объем биржи 24ч $ 162,7K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 50.97222949 | Объем биржи 24ч $ 94,9K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 50.79900982 | Объем биржи 24ч $ 75,6K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 51.22209503 | Объем биржи 24ч $ 46,9K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 51.01 | Объем биржи 24ч $ 39,7K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 51.00904708 | Объем биржи 24ч $ 37,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 51.51 | Объем биржи 24ч $ 28K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 51.04205251 | Объем биржи 24ч $ 23,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 50.98904353 | Объем биржи 24ч $ 11,6K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 51.27927102 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 50.12 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 49.02869584 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 48.0085149 | Объем биржи 24ч $ 253.94846086 | Ссылка на биржу |
|
NexDAX | Цена за монету от $ 51.20228469 | Объем биржи 24ч $ 122.18221453 | Ссылка на биржу |
|
Unocoin | Цена за монету от $ 80.01419149 | Объем биржи 24ч $ 17.58360507 | Ссылка на биржу |
|
StakeCube | Цена за монету от $ 45.50917161 | Объем биржи 24ч $ 0,24834355 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 DASH $ 50.95178639Объем биржи 24ч $ 19M -
XT.COM1 DASH $ 50.91903111Объем биржи 24ч $ 16,2M -
WhiteBIT1 DASH $ 50.87919869Объем биржи 24ч $ 12,1M -
Poloniex1 DASH $ 51.14907191Объем биржи 24ч $ 10,3M -
4E1 DASH $ 51.05224869Объем биржи 24ч $ 9,4M -
Bitrue1 DASH $ 50.94903643Объем биржи 24ч $ 8,5M -
Coinbase Exchange1 DASH $ 50.93Объем биржи 24ч $ 7,3M -
Pionex1 DASH $ 50.93903466Объем биржи 24ч $ 6M -
MEXC1 DASH $ 50.93903466Объем биржи 24ч $ 5,5M -
XXKK1 DASH $ 51.03224389Объем биржи 24ч $ 5,4M -
Picol1 DASH $ 51.05224869Объем биржи 24ч $ 5,3M -
HTX1 DASH $ 50.97904176Объем биржи 24ч $ 4,6M -
CRMClick1 DASH $ 51.04224629Объем биржи 24ч $ 4,6M -
UZX1 DASH $ 51.06225109Объем биржи 24ч $ 4,4M -
SpireX1 DASH $ 82.30953578Объем биржи 24ч $ 4,1M -
KuCoin1 DASH $ 50.93903466Объем биржи 24ч $ 3,9M -
Ju.com1 DASH $ 50.96903998Объем биржи 24ч $ 3,5M -
Cat.Ex1 DASH $ 50.92903289Объем биржи 24ч $ 2,4M -
CoinEx1 DASH $ 51.02905062Объем биржи 24ч $ 2,2M -
Azbit1 DASH $ 50.97921677Объем биржи 24ч $ 2,1M -
Kraken1 DASH $ 51.052Объем биржи 24ч $ 2,1M -
CoinW1 DASH $ 50.9990453Объем биржи 24ч $ 2M -
Coinstore1 DASH $ 50.98223189Объем биржи 24ч $ 1,9M -
Biconomy.com1 DASH $ 50.93403377Объем биржи 24ч $ 1,9M -
KCEX1 DASH $ 51.12125427Объем биржи 24ч $ 1,3M -
OKX1 DASH $ 51.07490236Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Cryptomus1 DASH $ 50.2577209Объем биржи 24ч $ 1,1M -
DigiFinex1 DASH $ 50.96903998Объем биржи 24ч $ 1,1M -
BtcTurk | Kripto1 DASH $ 50.87176788Объем биржи 24ч $ 1M -
UEEx1 DASH $ 51.06225109Объем биржи 24ч $ 949,9K -
BitMart1 DASH $ 50.91903111Объем биржи 24ч $ 933,4K -
BitKan1 DASH $ 51.08206196Объем биржи 24ч $ 902,5K -
BTCC1 DASH $ 50.91903111Объем биржи 24ч $ 792,6K -
NovaEx1 DASH $ 50.00774242Объем биржи 24ч $ 709,4K -
BitDelta1 DASH $ 51.10124986Объем биржи 24ч $ 684,1K -
CoinUp.io1 DASH $ 51.06225109Объем биржи 24ч $ 682,2K -
Koinbay1 DASH $ 51.09225829Объем биржи 24ч $ 648,1K -
CZR Exchange1 DASH $ 51.09225829Объем биржи 24ч $ 648,1K -
Zedxion Exchange1 DASH $ 51.09124766Объем биржи 24ч $ 647K -
BYEX1 DASH $ 45.71025252Объем биржи 24ч $ 62K -
Gleec BTC1 DASH $ 51.04314651Объем биржи 24ч $ 606,5K -
HitBTC1 DASH $ 50.99334429Объем биржи 24ч $ 606,4K -
Mandala Exchange1 DASH $ 50.99334429Объем биржи 24ч $ 606,2K -
FMFW.io1 DASH $ 50.9843Объем биржи 24ч $ 606,1K -
EXMO.ME1 DASH $ 50.58313614Объем биржи 24ч $ 533,6K -
WEEX1 DASH $ 51.03224389Объем биржи 24ч $ 503K -
Phemex1 DASH $ 50.91903111Объем биржи 24ч $ 489,2K -
ZKE1 DASH $ 51.09225829Объем биржи 24ч $ 388,2K -
Nonkyc.io Exchange1 DASH $ 50.8622031Объем биржи 24ч $ 34K -
PointPay1 DASH $ 50.9222175Объем биржи 24ч $ 336,9K -
AscendEX1 DASH $ 50.71899563Объем биржи 24ч $ 272,6K -
Hibt1 DASH $ 51.03224389Объем биржи 24ч $ 189,9K -
BloFin1 DASH $ 51.32231349Объем биржи 24ч $ 163,5K -
IndoEx1 DASH $ 51.24378997Объем биржи 24ч $ 162,7K -
Blynex1 DASH $ 50.97222949Объем биржи 24ч $ 94,9K -
BigONE1 DASH $ 50.79900982Объем биржи 24ч $ 75,6K -
Kanga Exchange1 DASH $ 51.22209503Объем биржи 24ч $ 46,9K -
CEX.IO1 DASH $ 51.01Объем биржи 24ч $ 39,7K -
CEX.IO1 DASH $ 51.00904708Объем биржи 24ч $ 37,4K -
Bitfinex1 DASH $ 51.51Объем биржи 24ч $ 28K -
TRIV1 DASH $ 51.04205251Объем биржи 24ч $ 23,1K -
Bitcoiva1 DASH $ 50.98904353Объем биржи 24ч $ 11,6K -
Binance.US1 DASH $ 51.27927102Объем биржи 24ч $ 11K -
OKX1 DASH $ 50.12Объем биржи 24ч $ 1,9K -
WazirX1 DASH $ 49.02869584Объем биржи 24ч $ 1K -
LATOKEN1 DASH $ 48.0085149Объем биржи 24ч $ 253.94846086 -
NexDAX1 DASH $ 51.20228469Объем биржи 24ч $ 122.18221453 -
Unocoin1 DASH $ 80.01419149Объем биржи 24ч $ 17.58360507 -
StakeCube1 DASH $ 45.50917161Объем биржи 24ч $ 0,24834355