Назад к списку
CreatorBid (BID) $ 0,02913929 0,35%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,02923942 | Объем биржи 24ч $ 181,5K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02923173 | Объем биржи 24ч $ 72,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02932124 | Объем биржи 24ч $ 54,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,02925670 | Объем биржи 24ч $ 48,5K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,02928940 | Объем биржи 24ч $ 47,8K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02930124 | Объем биржи 24ч $ 39,6K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,02922942 | Объем биржи 24ч $ 35K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,02932939 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,02932939 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,02932939 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02916011 | Объем биржи 24ч $ 21K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,02923942 | Объем биржи 24ч $ 20,9K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,02925941 | Объем биржи 24ч $ 11,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,02922942 | Объем биржи 24ч $ 9K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,02915000 | Объем биржи 24ч $ 4,3K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,02915000 | Объем биржи 24ч $ 4,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02930571 | Объем биржи 24ч $ 3,7K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,04948209 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,02867469 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02897951 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
-
KCEX1 BID $ 0,02923942Объем биржи 24ч $ 181,5K -
Gate1 BID $ 0,02923173Объем биржи 24ч $ 72,7K -
MEXC1 BID $ 0,02932124Объем биржи 24ч $ 54,5K -
Bitunix1 BID $ 0,02925670Объем биржи 24ч $ 48,5K -
Hibt1 BID $ 0,02928940Объем биржи 24ч $ 47,8K -
Ourbit1 BID $ 0,02930124Объем биржи 24ч $ 39,6K -
LBank1 BID $ 0,02922942Объем биржи 24ч $ 35K -
BTSE1 BID $ 0,02932939Объем биржи 24ч $ 27,6K -
B2Z Exchange1 BID $ 0,02932939Объем биржи 24ч $ 27,6K -
BITmarkets1 BID $ 0,02932939Объем биржи 24ч $ 27,6K -
Phemex1 BID $ 0,02916011Объем биржи 24ч $ 21K -
BVOX1 BID $ 0,02923942Объем биржи 24ч $ 20,9K -
DigiFinex1 BID $ 0,02925941Объем биржи 24ч $ 11,2K -
BitKan1 BID $ 0,02922942Объем биржи 24ч $ 9K -
BITmarkets1 BID $ 0,02915000Объем биржи 24ч $ 4,3K -
B2Z Exchange1 BID $ 0,02915000Объем биржи 24ч $ 4,3K -
CoinEx1 BID $ 0,02930571Объем биржи 24ч $ 3,7K -
BitMart1 BID $ 0,04948209Объем биржи 24ч $ 3,2K -
Binance Alpha1 BID $ 0,02867469Объем биржи 24ч $ 1,7K -
WEEX1 BID $ 0,02897951Объем биржи 24ч $ 1,4K