Назад к списку
ConstitutionDAO (PEOPLE) $ 0,00936210 0,24%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,00938920 | Объем биржи 24ч $ 6M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,00941969 | Объем биржи 24ч $ 6M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 5M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,00942271 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00942193 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,00940169 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,00942152 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 0,01773969 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00942152 | Объем биржи 24ч $ 916,4K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,00943221 | Объем биржи 24ч $ 869,7K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00941221 | Объем биржи 24ч $ 660,1K | Ссылка на биржу |
|
Millionero | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 651,1K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 626,9K | Ссылка на биржу |
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 0,00943521 | Объем биржи 24ч $ 604,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00942321 | Объем биржи 24ч $ 533,2K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,00941169 | Объем биржи 24ч $ 429,6K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00944170 | Объем биржи 24ч $ 410,4K | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,00942219 | Объем биржи 24ч $ 381,1K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00939169 | Объем биржи 24ч $ 359,5K | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,00941169 | Объем биржи 24ч $ 349,9K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 346,5K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,01321296 | Объем биржи 24ч $ 342,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00941321 | Объем биржи 24ч $ 337,4K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 311,7K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,00943224 | Объем биржи 24ч $ 269,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinP | Цена за монету от $ 0,00942219 | Объем биржи 24ч $ 267,8K | Ссылка на биржу |
|
IBIT Global | Цена за монету от $ 0,00942193 | Объем биржи 24ч $ 253,1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00939169 | Объем биржи 24ч $ 246,6K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 246,4K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00943221 | Объем биржи 24ч $ 245,3K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 223,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00943221 | Объем биржи 24ч $ 219,5K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 0,08272002 | Объем биржи 24ч $ 209,8K | Ссылка на биржу |
|
Aibit | Цена за монету от $ 0,01914532 | Объем биржи 24ч $ 205,6K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 195,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00940169 | Объем биржи 24ч $ 193K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 177,8K | Ссылка на биржу |
|
BIT | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 165,9K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 159K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 152,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 143,8K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00941169 | Объем биржи 24ч $ 143K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 141,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00941221 | Объем биржи 24ч $ 102K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 92,5K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,00941169 | Объем биржи 24ч $ 90,7K | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 0,00943170 | Объем биржи 24ч $ 87,2K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 80,6K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 76,8K | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 0,00942193 | Объем биржи 24ч $ 63,6K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 63,3K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00943221 | Объем биржи 24ч $ 54,9K | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 0,01012282 | Объем биржи 24ч $ 52,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00943170 | Объем биржи 24ч $ 52K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 45,8K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 43,9K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,00938255 | Объем биржи 24ч $ 38,2K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 37,3K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 37,2K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,01070251 | Объем биржи 24ч $ 22K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00939169 | Объем биржи 24ч $ 13,8K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00942121 | Объем биржи 24ч $ 12,5K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,00941169 | Объем биржи 24ч $ 12,1K | Ссылка на биржу |
|
Nivex | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 10,6K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 10,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00940521 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,00940169 | Объем биржи 24ч $ 3,5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 3,1K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00942170 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00942221 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,00940221 | Объем биржи 24ч $ 823.4052943 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,00947000 | Объем биржи 24ч $ 47.2825625 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,00944222 | Объем биржи 24ч $ 19.82290829 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 PEOPLE $ 0,00938920Объем биржи 24ч $ 6M -
CRMClick1 PEOPLE $ 0,00941969Объем биржи 24ч $ 6M -
Echobit1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 5M -
Ju.com1 PEOPLE $ 0,00942271Объем биржи 24ч $ 1,8M -
CoinUp.io1 PEOPLE $ 0,00942193Объем биржи 24ч $ 1,4M -
WhiteBIT1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BiKing1 PEOPLE $ 0,00940169Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Binance1 PEOPLE $ 0,00942152Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Bibox1 PEOPLE $ 0,01773969Объем биржи 24ч $ 1M -
OKX1 PEOPLE $ 0,00942152Объем биржи 24ч $ 916,4K -
Hotcoin1 PEOPLE $ 0,00943221Объем биржи 24ч $ 869,7K -
Phemex1 PEOPLE $ 0,00941221Объем биржи 24ч $ 660,1K -
Millionero1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 651,1K -
4E1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 626,9K -
TruBit Pro Exchange1 PEOPLE $ 0,00943521Объем биржи 24ч $ 604,4K -
Gate1 PEOPLE $ 0,00942321Объем биржи 24ч $ 533,2K -
SuperEx1 PEOPLE $ 0,00941169Объем биржи 24ч $ 429,6K -
BlockFin1 PEOPLE $ 0,00944170Объем биржи 24ч $ 410,4K -
BitradeX1 PEOPLE $ 0,00942219Объем биржи 24ч $ 381,1K -
GroveX1 PEOPLE $ 0,00939169Объем биржи 24ч $ 359,5K -
Websea1 PEOPLE $ 0,00941169Объем биржи 24ч $ 349,9K -
Biconomy.com1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 346,5K -
BYEX1 PEOPLE $ 0,01321296Объем биржи 24ч $ 342,2K -
MEXC1 PEOPLE $ 0,00941321Объем биржи 24ч $ 337,4K -
Tapbit1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 311,7K -
LeveX1 PEOPLE $ 0,00943224Объем биржи 24ч $ 269,7K -
CoinP1 PEOPLE $ 0,00942219Объем биржи 24ч $ 267,8K -
IBIT Global1 PEOPLE $ 0,00942193Объем биржи 24ч $ 253,1K -
BloFin1 PEOPLE $ 0,00939169Объем биржи 24ч $ 246,6K -
Ourbit1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 246,4K -
LBank1 PEOPLE $ 0,00943221Объем биржи 24ч $ 245,3K -
Coinlocally1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 223,8K -
Bitget1 PEOPLE $ 0,00943221Объем биржи 24ч $ 219,5K -
Fairdesk1 PEOPLE $ 0,08272002Объем биржи 24ч $ 209,8K -
Aibit1 PEOPLE $ 0,01914532Объем биржи 24ч $ 205,6K -
BTCC1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 195,5K -
OrangeX1 PEOPLE $ 0,00940169Объем биржи 24ч $ 193K -
KCEX1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 177,8K -
BIT1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 165,9K -
Bybit1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 159K -
Toobit1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 152,5K -
Bitunix1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 143,8K -
BitKan1 PEOPLE $ 0,00941169Объем биржи 24ч $ 143K -
BingX1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 141,8K -
CoinW1 PEOPLE $ 0,00941221Объем биржи 24ч $ 102K -
BiFinance1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 92,5K -
VOOX Exchange1 PEOPLE $ 0,00941169Объем биржи 24ч $ 90,7K -
FameEX1 PEOPLE $ 0,00943170Объем биржи 24ч $ 87,2K -
BitMart1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 80,6K -
YEX1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 76,8K -
Zoomex1 PEOPLE $ 0,00942193Объем биржи 24ч $ 63,6K -
UEEx1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 63,3K -
KuCoin1 PEOPLE $ 0,00943221Объем биржи 24ч $ 54,9K -
NovaEx1 PEOPLE $ 0,01012282Объем биржи 24ч $ 52,9K -
Cofinex1 PEOPLE $ 0,00943170Объем биржи 24ч $ 52K -
Hibt1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 45,8K -
Pionex1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 43,9K -
Picol1 PEOPLE $ 0,00938255Объем биржи 24ч $ 38,2K -
Zedxion Exchange1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 37,3K -
PointPay1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 37,2K -
LATOKEN1 PEOPLE $ 0,01070251Объем биржи 24ч $ 22K -
BVOX1 PEOPLE $ 0,00939169Объем биржи 24ч $ 13,8K -
DigiFinex1 PEOPLE $ 0,00942121Объем биржи 24ч $ 12,5K -
BYDFi1 PEOPLE $ 0,00941169Объем биржи 24ч $ 12,1K -
Nivex1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 10,6K -
BigONE1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 10,3K -
CoinEx1 PEOPLE $ 0,00940521Объем биржи 24ч $ 1K -
TGEX1 PEOPLE $ 0,00940169Объем биржи 24ч $ 3,5K -
WEEX1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 3,1K -
TRIV1 PEOPLE $ 0,00942170Объем биржи 24ч $ 1,5K -
Tokocrypto1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 1,3K -
Bitrue1 PEOPLE $ 0,00942221Объем биржи 24ч $ 1,3K -
CoinDCX1 PEOPLE $ 0,00940221Объем биржи 24ч $ 823.4052943 -
CEX.IO1 PEOPLE $ 0,00947000Объем биржи 24ч $ 47.2825625 -
CEX.IO1 PEOPLE $ 0,00944222Объем биржи 24ч $ 19.82290829