Назад к списку
Concordium (CCD) $ 0,01414514 3,28%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01439261 | Объем биржи 24ч $ 150,4K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01440344 | Объем биржи 24ч $ 139,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,01427900 | Объем биржи 24ч $ 73,6K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,01440834 | Объем биржи 24ч $ 67,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01437376 | Объем биржи 24ч $ 42,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01428749 | Объем биржи 24ч $ 36,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01437938 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,01437198 | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
-
MEXC1 CCD $ 0,01439261Объем биржи 24ч $ 150,4K -
BitMart1 CCD $ 0,01440344Объем биржи 24ч $ 139,7K -
Kraken1 CCD $ 0,01427900Объем биржи 24ч $ 73,6K -
AscendEX1 CCD $ 0,01440834Объем биржи 24ч $ 67,2K -
KuCoin1 CCD $ 0,01437376Объем биржи 24ч $ 42,4K -
Gate1 CCD $ 0,01428749Объем биржи 24ч $ 36,9K -
CoinEx1 CCD $ 0,01437938Объем биржи 24ч $ 2,9K -
CoinDCX1 CCD $ 0,01437198Объем биржи 24ч $ 2,8K