Назад к списку
Centrifuge (CFG) $ 0,13796537 0,69%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OKX | Цена за монету от $ 0,13595658 | Объем биржи 24ч $ 130,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,13605662 | Объем биржи 24ч $ 94,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,13534975 | Объем биржи 24ч $ 77,1K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,13540769 | Объем биржи 24ч $ 75,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,13526995 | Объем биржи 24ч $ 64,1K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,13574990 | Объем биржи 24ч $ 52,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,13604662 | Объем биржи 24ч $ 39K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,13720000 | Объем биржи 24ч $ 32,6K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,13605001 | Объем биржи 24ч $ 31,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,13563003 | Объем биржи 24ч $ 26,4K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,13542999 | Объем биржи 24ч $ 20,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,13570000 | Объем биржи 24ч $ 19,8K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,13553001 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,13625671 | Объем биржи 24ч $ 14,4K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,13583732 | Объем биржи 24ч $ 13,5K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,13615666 | Объем биржи 24ч $ 8,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,13595658 | Объем биржи 24ч $ 4,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,13637113 | Объем биржи 24ч $ 3,5K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,13553001 | Объем биржи 24ч $ 290.21949507 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,13532996 | Объем биржи 24ч $ 51.60539602 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,13535633 | Объем биржи 24ч $ 1,13655893 | Ссылка на биржу |
-
OKX1 CFG $ 0,13595658Объем биржи 24ч $ 130,4K -
Gate1 CFG $ 0,13605662Объем биржи 24ч $ 94,9K -
KuCoin1 CFG $ 0,13534975Объем биржи 24ч $ 77,1K -
Toobit1 CFG $ 0,13540769Объем биржи 24ч $ 75,5K -
Bitunix1 CFG $ 0,13526995Объем биржи 24ч $ 64,1K -
Bybit1 CFG $ 0,13574990Объем биржи 24ч $ 52,8K -
BingX1 CFG $ 0,13604662Объем биржи 24ч $ 39K -
Coinbase Exchange1 CFG $ 0,13720000Объем биржи 24ч $ 32,6K -
XT.COM1 CFG $ 0,13605001Объем биржи 24ч $ 31,7K -
Ourbit1 CFG $ 0,13563003Объем биржи 24ч $ 26,4K -
Hibt1 CFG $ 0,13542999Объем биржи 24ч $ 20,9K -
Kraken1 CFG $ 0,13570000Объем биржи 24ч $ 19,8K -
OrangeX1 CFG $ 0,13553001Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Tothemoon1 CFG $ 0,13625671Объем биржи 24ч $ 14,4K -
PointPay1 CFG $ 0,13583732Объем биржи 24ч $ 13,5K -
MEXC1 CFG $ 0,13615666Объем биржи 24ч $ 8,1K -
Bitrue1 CFG $ 0,13595658Объем биржи 24ч $ 4,6K -
CoinEx1 CFG $ 0,13637113Объем биржи 24ч $ 3,5K -
TGEX1 CFG $ 0,13553001Объем биржи 24ч $ 290.21949507 -
TRIV1 CFG $ 0,13532996Объем биржи 24ч $ 51.60539602 -
CoinDCX1 CFG $ 0,13535633Объем биржи 24ч $ 1,13655893