Назад к списку
Celer Network (CELR) $ 0,00415978 0,46%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,00417611 | Объем биржи 24ч $ 957,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,00415425 | Объем биржи 24ч $ 482,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,00415945 | Объем биржи 24ч $ 385,7K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,00415824 | Объем биржи 24ч $ 190,8K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,00415817 | Объем биржи 24ч $ 147,8K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,00416423 | Объем биржи 24ч $ 136,3K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00416422 | Объем биржи 24ч $ 128,4K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00416671 | Объем биржи 24ч $ 128,2K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,00416413 | Объем биржи 24ч $ 128,1K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00416423 | Объем биржи 24ч $ 126,2K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,00416423 | Объем биржи 24ч $ 120,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00416828 | Объем биржи 24ч $ 12K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,00416148 | Объем биржи 24ч $ 115,4K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00415717 | Объем биржи 24ч $ 114,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00416323 | Объем биржи 24ч $ 111,2K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,00416423 | Объем биржи 24ч $ 106,1K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00415410 | Объем биржи 24ч $ 97,2K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00416928 | Объем биржи 24ч $ 97K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 83,5K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00415924 | Объем биржи 24ч $ 70,9K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 58,6K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00415621 | Объем биржи 24ч $ 58,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00416024 | Объем биржи 24ч $ 57,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00415924 | Объем биржи 24ч $ 55K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00414819 | Объем биржи 24ч $ 53,2K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00415824 | Объем биржи 24ч $ 37K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,00411430 | Объем биржи 24ч $ 29,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 27,9K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00421022 | Объем биржи 24ч $ 23K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00416328 | Объем биржи 24ч $ 21,4K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,00415824 | Объем биржи 24ч $ 19,3K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,00417000 | Объем биржи 24ч $ 19,2K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,00408434 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00416912 | Объем биржи 24ч $ 17,4K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00420417 | Объем биржи 24ч $ 16K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00415246 | Объем биржи 24ч $ 12,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00416600 | Объем биржи 24ч $ 12,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00416429 | Объем биржи 24ч $ 9,2K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,00417900 | Объем биржи 24ч $ 8,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 5,7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00415424 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
CoinChief | Цена за монету от $ 0,00416423 | Объем биржи 24ч $ 4,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,00416513 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 0,00415824 | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,00420417 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00415923 | Объем биржи 24ч $ 398.27633024 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,00410421 | Объем биржи 24ч $ 218.42621431 | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00416812 | Объем биржи 24ч $ 177.34963318 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,00415924 | Объем биржи 24ч $ 35.65330105 | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,00406124 | Объем биржи 24ч $ 25.39127283 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,00415917 | Объем биржи 24ч $ 6,28682275 | Ссылка на биржу |
-
Deepcoin1 CELR $ 0,00417611Объем биржи 24ч $ 957,7K -
Bitcoiva1 CELR $ 0,00415425Объем биржи 24ч $ 482,3K -
Binance1 CELR $ 0,00415945Объем биржи 24ч $ 385,7K -
4E1 CELR $ 0,00415824Объем биржи 24ч $ 190,8K -
AscendEX1 CELR $ 0,00415817Объем биржи 24ч $ 147,8K -
Pionex1 CELR $ 0,00416423Объем биржи 24ч $ 136,3K -
BITmarkets1 CELR $ 0,00416422Объем биржи 24ч $ 128,4K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0,00416671Объем биржи 24ч $ 128,2K -
BTSE1 CELR $ 0,00416413Объем биржи 24ч $ 128,1K -
XT.COM1 CELR $ 0,00416423Объем биржи 24ч $ 126,2K -
Picol1 CELR $ 0,00416423Объем биржи 24ч $ 120,2K -
MEXC1 CELR $ 0,00416828Объем биржи 24ч $ 12K -
XXKK1 CELR $ 0,00416148Объем биржи 24ч $ 115,4K -
Biconomy.com1 CELR $ 0,00415717Объем биржи 24ч $ 114,6K -
CoinW1 CELR $ 0,00416323Объем биржи 24ч $ 111,2K -
UZX1 CELR $ 0,00416423Объем биржи 24ч $ 106,1K -
LBank1 CELR $ 0,00415410Объем биржи 24ч $ 97,2K -
BlockFin1 CELR $ 0,00416928Объем биржи 24ч $ 97K -
BYDFi1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 83,5K -
Ourbit1 CELR $ 0,00415924Объем биржи 24ч $ 70,9K -
BitDelta1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 58,6K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0,00415621Объем биржи 24ч $ 58,4K -
BloFin1 CELR $ 0,00416024Объем биржи 24ч $ 57,6K -
BingX1 CELR $ 0,00415924Объем биржи 24ч $ 55K -
Phemex1 CELR $ 0,00414819Объем биржи 24ч $ 53,2K -
Cofinex1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 5K -
Bitunix1 CELR $ 0,00415824Объем биржи 24ч $ 37K -
SuperEx1 CELR $ 0,00411430Объем биржи 24ч $ 29,5K -
BVOX1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 27,9K -
OKX1 CELR $ 0,00421022Объем биржи 24ч $ 23K -
CoinEx1 CELR $ 0,00416328Объем биржи 24ч $ 21,4K -
UEEx1 CELR $ 0,00415824Объем биржи 24ч $ 19,3K -
Coinbase Exchange1 CELR $ 0,00417000Объем биржи 24ч $ 19,2K -
ICRYPEX1 CELR $ 0,00408434Объем биржи 24ч $ 18,9K -
DigiFinex1 CELR $ 0,00416912Объем биржи 24ч $ 17,4K -
Hibt1 CELR $ 0,00420417Объем биржи 24ч $ 16K -
Gate1 CELR $ 0,00415246Объем биржи 24ч $ 12,9K -
Kraken1 CELR $ 0,00416600Объем биржи 24ч $ 12,9K -
KuCoin1 CELR $ 0,00416429Объем биржи 24ч $ 9,2K -
Crypto.com Exchange1 CELR $ 0,00417900Объем биржи 24ч $ 8,8K -
Bitget1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 5,7K -
WEEX1 CELR $ 0,00415424Объем биржи 24ч $ 5K -
CoinChief1 CELR $ 0,00416423Объем биржи 24ч $ 4,1K -
BTCC1 CELR $ 0,00416513Объем биржи 24ч $ 3,9K -
Koinpark1 CELR $ 0,00415824Объем биржи 24ч $ 2,8K -
Kanga Exchange1 CELR $ 0,00420417Объем биржи 24ч $ 1,4K -
TRIV1 CELR $ 0,00415923Объем биржи 24ч $ 398.27633024 -
WazirX1 CELR $ 0,00410421Объем биржи 24ч $ 218.42621431 -
Bitrue1 CELR $ 0,00416812Объем биржи 24ч $ 177.34963318 -
Binance TH1 CELR $ 0,00415924Объем биржи 24ч $ 35.65330105 -
Binance.US1 CELR $ 0,00406124Объем биржи 24ч $ 25.39127283 -
Tokocrypto1 CELR $ 0,00415917Объем биржи 24ч $ 6,28682275