Назад к списку
BUILDon (B) $ 0,23670630 0,76%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
| CoinW | Цена за монету от $ 0,23624137 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу | |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,14792728 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
| Gate | Цена за монету от $ 0,23699181 | Объем биржи 24ч $ 894,8K | Ссылка на биржу | |
| XT.COM | Цена за монету от $ 0,23674145 | Объем биржи 24ч $ 696,5K | Ссылка на биржу | |
| MEXC | Цена за монету от $ 0,23704151 | Объем биржи 24ч $ 558,9K | Ссылка на биржу | |
| Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,23755545 | Объем биржи 24ч $ 55K | Ссылка на биржу | |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,23755545 | Объем биржи 24ч $ 55K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,23655521 | Объем биржи 24ч $ 549,9K | Ссылка на биржу |
| Bitget | Цена за монету от $ 0,23726154 | Объем биржи 24ч $ 528,1K | Ссылка на биржу | |
| Hibt | Цена за монету от $ 0,23675526 | Объем биржи 24ч $ 358,2K | Ссылка на биржу | |
| BTCC | Цена за монету от $ 0,23694149 | Объем биржи 24ч $ 333,9K | Ссылка на биржу | |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,23755545 | Объем биржи 24ч $ 33K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,23787552 | Объем биржи 24ч $ 329,1K | Ссылка на биржу |
| Hotcoin | Цена за монету от $ 0,23714152 | Объем биржи 24ч $ 314,7K | Ссылка на биржу | |
| Toobit | Цена за монету от $ 0,23805216 | Объем биржи 24ч $ 245,8K | Ссылка на биржу | |
| DigiFinex | Цена за монету от $ 0,23684147 | Объем биржи 24ч $ 221,8K | Ссылка на биржу | |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,23810557 | Объем биржи 24ч $ 210,9K | Ссылка на биржу |
| SuperEx | Цена за монету от $ 0,23602220 | Объем биржи 24ч $ 193,9K | Ссылка на биржу | |
| Phemex | Цена за монету от $ 0,23634138 | Объем биржи 24ч $ 186,6K | Ссылка на биржу | |
| Bitunix | Цена за монету от $ 0,23768278 | Объем биржи 24ч $ 156,4K | Ссылка на биржу | |
| LBank | Цена за монету от $ 0,23711152 | Объем биржи 24ч $ 138,9K | Ссылка на биржу | |
| Tapbit | Цена за монету от $ 0,23684147 | Объем биржи 24ч $ 138,6K | Ссылка на биржу | |
| GroveX | Цена за монету от $ 0,23555498 | Объем биржи 24ч $ 125,2K | Ссылка на биржу | |
| B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,23702255 | Объем биржи 24ч $ 107,4K | Ссылка на биржу | |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,23699531 | Объем биржи 24ч $ 107,4K | Ссылка на биржу |
| BTSE | Цена за монету от $ 0,23769245 | Объем биржи 24ч $ 107,2K | Ссылка на биржу | |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,23439565 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
| AscendEX | Цена за монету от $ 0,23860178 | Объем биржи 24ч $ 53,5K | Ссылка на биржу | |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,23785552 | Объем биржи 24ч $ 53,2K | Ссылка на биржу |
| Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,23704151 | Объем биржи 24ч $ 31,7K | Ссылка на биржу | |
| BingX | Цена за монету от $ 0,23924189 | Объем биржи 24ч $ 28K | Ссылка на биржу | |
| B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,23701000 | Объем биржи 24ч $ 21,5K | Ссылка на биржу | |
| WEEX | Цена за монету от $ 0,23808216 | Объем биржи 24ч $ 20,3K | Ссылка на биржу | |
| CoinEx | Цена за монету от $ 0,23823171 | Объем биржи 24ч $ 15,3K | Ссылка на биржу | |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,23808557 | Объем биржи 24ч $ 14,5K | Ссылка на биржу |
| Bitrue | Цена за монету от $ 0,23684147 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу | |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,23706440 | Объем биржи 24ч $ 11,3K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,23811293 | Объем биржи 24ч $ 591.39600455 | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,23690529 | Объем биржи 24ч $ 138.84165221 | Ссылка на биржу |
-
CoinW1 B $ 0,23624137Объем биржи 24ч $ 1,4M
-
SpireX1 B $ 0,14792728Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Gate1 B $ 0,23699181Объем биржи 24ч $ 894,8K
-
XT.COM1 B $ 0,23674145Объем биржи 24ч $ 696,5K
-
MEXC1 B $ 0,23704151Объем биржи 24ч $ 558,9K
-
Zedxion Exchange1 B $ 0,23755545Объем биржи 24ч $ 55K
-
CZR Exchange1 B $ 0,23755545Объем биржи 24ч $ 55K -
Koinbay1 B $ 0,23655521Объем биржи 24ч $ 549,9K -
Bitget1 B $ 0,23726154Объем биржи 24ч $ 528,1K
-
Hibt1 B $ 0,23675526Объем биржи 24ч $ 358,2K
-
BTCC1 B $ 0,23694149Объем биржи 24ч $ 333,9K
-
ZKE1 B $ 0,23755545Объем биржи 24ч $ 33K -
All InX1 B $ 0,23787552Объем биржи 24ч $ 329,1K -
Hotcoin1 B $ 0,23714152Объем биржи 24ч $ 314,7K
-
Toobit1 B $ 0,23805216Объем биржи 24ч $ 245,8K
-
DigiFinex1 B $ 0,23684147Объем биржи 24ч $ 221,8K
-
Ourbit1 B $ 0,23810557Объем биржи 24ч $ 210,9K -
SuperEx1 B $ 0,23602220Объем биржи 24ч $ 193,9K
-
Phemex1 B $ 0,23634138Объем биржи 24ч $ 186,6K
-
Bitunix1 B $ 0,23768278Объем биржи 24ч $ 156,4K
-
LBank1 B $ 0,23711152Объем биржи 24ч $ 138,9K
-
Tapbit1 B $ 0,23684147Объем биржи 24ч $ 138,6K
-
GroveX1 B $ 0,23555498Объем биржи 24ч $ 125,2K
-
B2Z Exchange1 B $ 0,23702255Объем биржи 24ч $ 107,4K
-
BITmarkets1 B $ 0,23699531Объем биржи 24ч $ 107,4K -
BTSE1 B $ 0,23769245Объем биржи 24ч $ 107,2K
-
Cofinex1 B $ 0,23439565Объем биржи 24ч $ 54,8K -
AscendEX1 B $ 0,23860178Объем биржи 24ч $ 53,5K
-
VOOX Exchange1 B $ 0,23785552Объем биржи 24ч $ 53,2K -
Biconomy.com1 B $ 0,23704151Объем биржи 24ч $ 31,7K
-
BingX1 B $ 0,23924189Объем биржи 24ч $ 28K
-
B2Z Exchange1 B $ 0,23701000Объем биржи 24ч $ 21,5K
-
WEEX1 B $ 0,23808216Объем биржи 24ч $ 20,3K
-
CoinEx1 B $ 0,23823171Объем биржи 24ч $ 15,3K
-
MGBX1 B $ 0,23808557Объем биржи 24ч $ 14,5K -
Bitrue1 B $ 0,23684147Объем биржи 24ч $ 12,4K
-
Binance Alpha1 B $ 0,23706440Объем биржи 24ч $ 11,3K -
TRIV1 B $ 0,23811293Объем биржи 24ч $ 591.39600455 -
CoinUp.io1 B $ 0,23690529Объем биржи 24ч $ 138.84165221