Назад к списку
Bittensor (TAO) $ 219,30 0,58%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 220.87846014 | Объем биржи 24ч $ 14,8M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 220.87 | Объем биржи 24ч $ 6,7M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 220.92774583 | Объем биржи 24ч $ 3,8M | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 220.76416156 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 220.5179976 | Объем биржи 24ч $ 3,5M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 220.47144651 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 220.72212444 | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 220.47226919 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 220.7395 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 220.57138823 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 220.27156305 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 220.67215339 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 220.66215918 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 220.96958708 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 220.66677068 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 395.96533935 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 220.56683102 | Объем биржи 24ч $ 954,7K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 220.86778173 | Объем биржи 24ч $ 949,4K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 220.76671034 | Объем биржи 24ч $ 856,4K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 850,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 220.75971095 | Объем биржи 24ч $ 81K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 220.76671034 | Объем биржи 24ч $ 772,5K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 220.76970505 | Объем биржи 24ч $ 681,4K | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 220.26701204 | Объем биржи 24ч $ 460,6K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 394,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 222.23547234 | Объем биржи 24ч $ 358,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 220.88845464 | Объем биржи 24ч $ 301,2K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 220.469882 | Объем биржи 24ч $ 282,1K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 220.79669224 | Объем биржи 24ч $ 275,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 220.53141154 | Объем биржи 24ч $ 225,9K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 220.47226919 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 221.46628797 | Объем биржи 24ч $ 93,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 74,4K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 220.8 | Объем биржи 24ч $ 52,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 37,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 220.86665 | Объем биржи 24ч $ 35,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 220.67500416 | Объем биржи 24ч $ 14,5K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 220.76671034 | Объем биржи 24ч $ 10,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 220.92961068 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 220.64217076 | Объем биржи 24ч $ 289.28003567 | Ссылка на биржу |
|
Giottus | Цена за монету от $ 221.08326939 | Объем биржи 24ч $ 77.37914429 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 TAO $ 220.87846014Объем биржи 24ч $ 14,8M -
Coinbase Exchange1 TAO $ 220.87Объем биржи 24ч $ 6,7M -
KuCoin1 TAO $ 220.92774583Объем биржи 24ч $ 3,8M -
Hotcoin1 TAO $ 220.76416156Объем биржи 24ч $ 3,7M -
MEXC1 TAO $ 220.5179976Объем биржи 24ч $ 3,5M -
LBank1 TAO $ 220.47144651Объем биржи 24ч $ 3,2M -
BitMart1 TAO $ 220.72212444Объем биржи 24ч $ 2,8M -
Bitget1 TAO $ 220.47226919Объем биржи 24ч $ 2,7M -
Ju.com1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 2,7M -
Kraken1 TAO $ 220.7395Объем биржи 24ч $ 2,5M -
XT.COM1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 2,2M -
BTCC1 TAO $ 220.57138823Объем биржи 24ч $ 1,8M -
WhiteBIT1 TAO $ 220.27156305Объем биржи 24ч $ 1,6M -
DigiFinex1 TAO $ 220.67215339Объем биржи 24ч $ 1,6M -
BingX1 TAO $ 220.66215918Объем биржи 24ч $ 1,6M -
Ourbit1 TAO $ 220.96958708Объем биржи 24ч $ 1,5M -
CEEX exchange1 TAO $ 220.66677068Объем биржи 24ч $ 1,5M -
SpireX1 TAO $ 395.96533935Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BitKan1 TAO $ 220.56683102Объем биржи 24ч $ 954,7K -
Gate1 TAO $ 220.86778173Объем биржи 24ч $ 949,4K -
Tapbit1 TAO $ 220.76671034Объем биржи 24ч $ 856,4K -
WEEX1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 850,1K -
Bitop1 TAO $ 220.75971095Объем биржи 24ч $ 81K -
Pionex1 TAO $ 220.76671034Объем биржи 24ч $ 772,5K -
Picol1 TAO $ 220.76970505Объем биржи 24ч $ 681,4K -
CriptoSwaps1 TAO $ 220.26701204Объем биржи 24ч $ 460,6K -
BiFinance1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 394,9K -
CoinCatch1 TAO $ 222.23547234Объем биржи 24ч $ 358,4K -
CoinEx1 TAO $ 220.88845464Объем биржи 24ч $ 301,2K -
Phemex1 TAO $ 220.469882Объем биржи 24ч $ 282,1K -
ZKE1 TAO $ 220.79669224Объем биржи 24ч $ 275,2K -
Bitrue1 TAO $ 220.53141154Объем биржи 24ч $ 225,9K -
Hibt1 TAO $ 220.47226919Объем биржи 24ч $ 118,6K -
Bitazza1 TAO $ 221.46628797Объем биржи 24ч $ 93,9K -
Cofinex1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 74,4K -
Crypto.com Exchange1 TAO $ 220.8Объем биржи 24ч $ 52,8K -
Binance TH1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 37,9K -
Tokocrypto1 TAO $ 220.86665Объем биржи 24ч $ 35,5K -
TRIV1 TAO $ 220.67500416Объем биржи 24ч $ 14,5K -
XBO.com1 TAO $ 220.76671034Объем биржи 24ч $ 10,1K -
CoinDCX1 TAO $ 220.92961068Объем биржи 24ч $ 2,6K -
CEX.IO1 TAO $ 220.64217076Объем биржи 24ч $ 289.28003567 -
Giottus1 TAO $ 221.08326939Объем биржи 24ч $ 77.37914429