Назад к списку
Bitget Token (BGB) $ 3,53727555 0,23%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Цена за монету от $ 3,53380954 | Объем биржи 24ч $ 48,2M | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 3,53362064 | Объем биржи 24ч $ 24,8M | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 3,53292046 | Объем биржи 24ч $ 13,1M | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 3,53222028 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 3,52830828 | Объем биржи 24ч $ 493,5K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 3,53292046 | Объем биржи 24ч $ 484K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 3,52600776 | Объем биржи 24ч $ 97,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 3,53392072 | Объем биржи 24ч $ 56,2K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 3,52300788 | Объем биржи 24ч $ 30,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 3,60860000 | Объем биржи 24ч $ 17.96910457 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 3,56631699 | Объем биржи 24ч $ 8,58787947 | Ссылка на биржу |
-
Bitget1 BGB $ 3,53380954Объем биржи 24ч $ 48,2M -
CEEX exchange1 BGB $ 3,53362064Объем биржи 24ч $ 24,8M -
All InX1 BGB $ 3,53292046Объем биржи 24ч $ 13,1M -
Ourbit1 BGB $ 3,53222028Объем биржи 24ч $ 2,2M -
MEXC1 BGB $ 3,52830828Объем биржи 24ч $ 493,5K -
Cofinex1 BGB $ 3,53292046Объем биржи 24ч $ 484K -
LBank1 BGB $ 3,52600776Объем биржи 24ч $ 97,5K -
TRIV1 BGB $ 3,53392072Объем биржи 24ч $ 56,2K -
GroveX1 BGB $ 3,52300788Объем биржи 24ч $ 30,8K -
Bitfinex1 BGB $ 3,60860000Объем биржи 24ч $ 17.96910457 -
Bitfinex1 BGB $ 3,56631699Объем биржи 24ч $ 8,58787947