Назад к списку
Avici (AVICI) $ 2,89964008 1,36%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Цена за монету от $ 2,94412812 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Bilaxy | Цена за монету от $ 3,02100274 | Объем биржи 24ч $ 702,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 2,93181829 | Объем биржи 24ч $ 192,6K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 2,95580862 | Объем биржи 24ч $ 156,3K | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 2,92003607 | Объем биржи 24ч $ 147,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 2,93982927 | Объем биржи 24ч $ 97,3K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 2,90084748 | Объем биржи 24ч $ 40,7K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 2,96813019 | Объем биржи 24ч $ 29,7K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 2,92483449 | Объем биржи 24ч $ 24K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 2,96284856 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 2,98881253 | Объем биржи 24ч $ 358.6209184 | Ссылка на биржу |
-
LBank1 AVICI $ 2,94412812Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Bilaxy1 AVICI $ 3,02100274Объем биржи 24ч $ 702,7K -
KCEX1 AVICI $ 2,93181829Объем биржи 24ч $ 192,6K -
XT.COM1 AVICI $ 2,95580862Объем биржи 24ч $ 156,3K -
Gems Trade1 AVICI $ 2,92003607Объем биржи 24ч $ 147,2K -
MEXC1 AVICI $ 2,93982927Объем биржи 24ч $ 97,3K -
SuperEx1 AVICI $ 2,90084748Объем биржи 24ч $ 40,7K -
Blynex1 AVICI $ 2,96813019Объем биржи 24ч $ 29,7K -
Hibt1 AVICI $ 2,92483449Объем биржи 24ч $ 24K -
Hotcoin1 AVICI $ 2,96284856Объем биржи 24ч $ 18,9K -
BingX1 AVICI $ 2,98881253Объем биржи 24ч $ 358.6209184