Назад к списку
Altlayer (ALT) $ 0,01255877 0,61%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,01255513 | Объем биржи 24ч $ 4,2M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,01258178 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01253433 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,01252512 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,01252432 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,01257514 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,01253423 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08551953 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,01257367 | Объем биржи 24ч $ 886,7K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01254366 | Объем биржи 24ч $ 853,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01258367 | Объем биржи 24ч $ 848,3K | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 0,01256513 | Объем биржи 24ч $ 798,4K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,01254513 | Объем биржи 24ч $ 782,7K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 782,4K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01259368 | Объем биржи 24ч $ 770,9K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 707,5K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01257434 | Объем биржи 24ч $ 661,9K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01258367 | Объем биржи 24ч $ 444,1K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01258435 | Объем биржи 24ч $ 424,9K | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,01254423 | Объем биржи 24ч $ 362,5K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01255513 | Объем биржи 24ч $ 328,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01260435 | Объем биржи 24ч $ 302,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,01251511 | Объем биржи 24ч $ 252,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,01258457 | Объем биржи 24ч $ 239K | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,01346550 | Объем биржи 24ч $ 228,4K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,01253812 | Объем биржи 24ч $ 214,5K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,01253812 | Объем биржи 24ч $ 214,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,01256513 | Объем биржи 24ч $ 188,1K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,01255433 | Объем биржи 24ч $ 185,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,01252512 | Объем биржи 24ч $ 167,5K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,01253412 | Объем биржи 24ч $ 167,4K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 152,1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,01256513 | Объем биржи 24ч $ 15K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,01254366 | Объем биржи 24ч $ 149,7K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,01260515 | Объем биржи 24ч $ 142,4K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,01255266 | Объем биржи 24ч $ 135,9K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,01253912 | Объем биржи 24ч $ 128,7K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 111,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01253423 | Объем биржи 24ч $ 83,8K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,01255433 | Объем биржи 24ч $ 65,9K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,01250511 | Объем биржи 24ч $ 56,8K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,01255513 | Объем биржи 24ч $ 51K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01259435 | Объем биржи 24ч $ 44,2K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 44K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,01250511 | Объем биржи 24ч $ 40,4K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01258514 | Объем биржи 24ч $ 34,5K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,01250511 | Объем биржи 24ч $ 30,2K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,01252000 | Объем биржи 24ч $ 25,7K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 21,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01257067 | Объем биржи 24ч $ 15,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v2 | Цена за монету от $ 0,01247604 | Объем биржи 24ч $ 9,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,01250000 | Объем биржи 24ч $ 7,4K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,01258435 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,01300531 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,01260425 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,01258435 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,01335000 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,01253512 | Объем биржи 24ч $ 759.10307802 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,01259000 | Объем биржи 24ч $ 463.271254 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,01258435 | Объем биржи 24ч $ 391.82979642 | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 0,01400484 | Объем биржи 24ч $ 0,63791246 | Ссылка на биржу |
-
KCEX1 ALT $ 0,01255513Объем биржи 24ч $ 4,2M -
Binance1 ALT $ 0,01258178Объем биржи 24ч $ 2,2M -
HTX1 ALT $ 0,01253433Объем биржи 24ч $ 1,6M -
CRMClick1 ALT $ 0,01252512Объем биржи 24ч $ 1,6M -
WhiteBIT1 ALT $ 0,01252432Объем биржи 24ч $ 1,1M -
4E1 ALT $ 0,01257514Объем биржи 24ч $ 1,1M -
YUBIT1 ALT $ 0,01253423Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Bitget1 ALT $ 0,08551953Объем биржи 24ч $ 1M -
Pionex1 ALT $ 0,01257367Объем биржи 24ч $ 886,7K -
Gate1 ALT $ 0,01254366Объем биржи 24ч $ 853,5K -
Hotcoin1 ALT $ 0,01258367Объем биржи 24ч $ 848,3K -
FameEX1 ALT $ 0,01256513Объем биржи 24ч $ 798,4K -
Picol1 ALT $ 0,01254513Объем биржи 24ч $ 782,7K -
Coinlocally1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 782,4K -
Bybit1 ALT $ 0,01259368Объем биржи 24ч $ 770,9K -
UZX1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 707,5K -
MEXC1 ALT $ 0,01257434Объем биржи 24ч $ 661,9K -
XT.COM1 ALT $ 0,01258367Объем биржи 24ч $ 444,1K -
LBank1 ALT $ 0,01258435Объем биржи 24ч $ 424,9K -
BitradeX1 ALT $ 0,01254423Объем биржи 24ч $ 362,5K -
Ourbit1 ALT $ 0,01255513Объем биржи 24ч $ 328,6K -
BingX1 ALT $ 0,01260435Объем биржи 24ч $ 302,9K -
BlockFin1 ALT $ 0,01251511Объем биржи 24ч $ 252,1K -
BTCC1 ALT $ 0,01258457Объем биржи 24ч $ 239K -
BiKing1 ALT $ 0,01346550Объем биржи 24ч $ 228,4K -
Koinbay1 ALT $ 0,01253812Объем биржи 24ч $ 214,5K -
Zedxion Exchange1 ALT $ 0,01253812Объем биржи 24ч $ 214,5K -
Bitunix1 ALT $ 0,01256513Объем биржи 24ч $ 188,1K -
Azbit1 ALT $ 0,01255433Объем биржи 24ч $ 185,5K -
BVOX1 ALT $ 0,01252512Объем биржи 24ч $ 167,5K -
LeveX1 ALT $ 0,01253412Объем биржи 24ч $ 167,4K -
Tapbit1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 152,1K -
BloFin1 ALT $ 0,01256513Объем биржи 24ч $ 15K -
Biconomy.com1 ALT $ 0,01254366Объем биржи 24ч $ 149,7K -
OrangeX1 ALT $ 0,01260515Объем биржи 24ч $ 142,4K -
AscendEX1 ALT $ 0,01255266Объем биржи 24ч $ 135,9K -
ZKE1 ALT $ 0,01253912Объем биржи 24ч $ 128,7K -
UEEx1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 111,1K -
WEEX1 ALT $ 0,01253423Объем биржи 24ч $ 83,8K -
DigiFinex1 ALT $ 0,01255433Объем биржи 24ч $ 65,9K -
BitDelta1 ALT $ 0,01250511Объем биржи 24ч $ 56,8K -
Cofinex1 ALT $ 0,01255513Объем биржи 24ч $ 51K -
Phemex1 ALT $ 0,01259435Объем биржи 24ч $ 44,2K -
BiFinance1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 44K -
CoinUp.io1 ALT $ 0,01250511Объем биржи 24ч $ 40,4K -
GroveX1 ALT $ 0,01258514Объем биржи 24ч $ 34,5K -
CEEX exchange1 ALT $ 0,01250511Объем биржи 24ч $ 30,2K -
Coinbase Exchange1 ALT $ 0,01252000Объем биржи 24ч $ 25,7K -
MGBX1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 21,7K -
CoinEx1 ALT $ 0,01257067Объем биржи 24ч $ 15,6K -
Uniswap v21 ALT $ 0,01247604Объем биржи 24ч $ 9,7K -
Kraken1 ALT $ 0,01250000Объем биржи 24ч $ 7,4K -
Tokocrypto1 ALT $ 0,01258435Объем биржи 24ч $ 3,9K -
ICRYPEX1 ALT $ 0,01300531Объем биржи 24ч $ 2,6K -
TGEX1 ALT $ 0,01260425Объем биржи 24ч $ 2,6K -
Bitrue1 ALT $ 0,01258435Объем биржи 24ч $ 2,2K -
Crypto.com Exchange1 ALT $ 0,01335000Объем биржи 24ч $ 1,2K -
Binance TH1 ALT $ 0,01253512Объем биржи 24ч $ 759.10307802 -
CEX.IO1 ALT $ 0,01259000Объем биржи 24ч $ 463.271254 -
CEX.IO1 ALT $ 0,01258435Объем биржи 24ч $ 391.82979642 -
Upbit1 ALT $ 0,01400484Объем биржи 24ч $ 0,63791246