Назад к списку
AKEDO (AKE) $ 0,00036449 0,04%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00036393 | Объем биржи 24ч $ 635,1K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,00036572 | Объем биржи 24ч $ 345,2K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,00036442 | Объем биржи 24ч $ 201,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00036495 | Объем биржи 24ч $ 188,1K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00036392 | Объем биржи 24ч $ 158,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00036482 | Объем биржи 24ч $ 134,2K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00036482 | Объем биржи 24ч $ 93,5K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00036585 | Объем биржи 24ч $ 76,5K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,00036595 | Объем биржи 24ч $ 70,4K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,00036575 | Объем биржи 24ч $ 70,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00036574 | Объем биржи 24ч $ 70,3K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00036483 | Объем биржи 24ч $ 65,4K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,00036285 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00036502 | Объем биржи 24ч $ 48,8K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00036505 | Объем биржи 24ч $ 48,6K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,00036575 | Объем биржи 24ч $ 42,2K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00036165 | Объем биржи 24ч $ 35,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00036503 | Объем биржи 24ч $ 23,4K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00036452 | Объем биржи 24ч $ 12,5K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00036720 | Объем биржи 24ч $ 12,2K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,00036615 | Объем биржи 24ч $ 6,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00036586 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,00036564 | Объем биржи 24ч $ 363.38420747 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 AKE $ 0,00036393Объем биржи 24ч $ 635,1K -
Hotcoin1 AKE $ 0,00036572Объем биржи 24ч $ 345,2K -
BTCC1 AKE $ 0,00036442Объем биржи 24ч $ 201,7K -
KCEX1 AKE $ 0,00036495Объем биржи 24ч $ 188,1K -
KuCoin1 AKE $ 0,00036392Объем биржи 24ч $ 158,8K -
MEXC1 AKE $ 0,00036482Объем биржи 24ч $ 134,2K -
XT.COM1 AKE $ 0,00036482Объем биржи 24ч $ 93,5K -
Toobit1 AKE $ 0,00036585Объем биржи 24ч $ 76,5K -
Koinbay1 AKE $ 0,00036595Объем биржи 24ч $ 70,4K -
CZR Exchange1 AKE $ 0,00036575Объем биржи 24ч $ 70,3K -
Zedxion Exchange1 AKE $ 0,00036574Объем биржи 24ч $ 70,3K -
Gate1 AKE $ 0,00036483Объем биржи 24ч $ 65,4K -
SuperEx1 AKE $ 0,00036285Объем биржи 24ч $ 50,2K -
Biconomy.com1 AKE $ 0,00036502Объем биржи 24ч $ 48,8K -
Ourbit1 AKE $ 0,00036505Объем биржи 24ч $ 48,6K -
ZKE1 AKE $ 0,00036575Объем биржи 24ч $ 42,2K -
Hibt1 AKE $ 0,00036165Объем биржи 24ч $ 35,3K -
LBank1 AKE $ 0,00036503Объем биржи 24ч $ 23,4K -
BingX1 AKE $ 0,00036452Объем биржи 24ч $ 12,5K -
Kraken1 AKE $ 0,00036720Объем биржи 24ч $ 12,2K -
Binance Alpha1 AKE $ 0,00036615Объем биржи 24ч $ 6,5K -
CoinEx1 AKE $ 0,00036586Объем биржи 24ч $ 4,8K -
Uniswap v3 (BSC)1 AKE $ 0,00036564Объем биржи 24ч $ 363.38420747