Zurück zur Liste
WAX (WAXP) $ 0.00871030 0.36%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00873340 | Börsenvolumen 24S $ 400.8K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00875160 | Börsenvolumen 24S $ 266.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00871222 | Börsenvolumen 24S $ 160.1K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.00872759 | Börsenvolumen 24S $ 149.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00874260 | Börsenvolumen 24S $ 137K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00876260 | Börsenvolumen 24S $ 136.5K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.00875623 | Börsenvolumen 24S $ 135.9K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00875369 | Börsenvolumen 24S $ 109.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00873368 | Börsenvolumen 24S $ 100.2K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00873222 | Börsenvolumen 24S $ 97.1K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00875260 | Börsenvolumen 24S $ 91.2K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00873368 | Börsenvolumen 24S $ 80.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00876260 | Börsenvolumen 24S $ 64.8K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00872368 | Börsenvolumen 24S $ 59.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00881371 | Börsenvolumen 24S $ 55.6K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00873259 | Börsenvolumen 24S $ 52.8K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00873259 | Börsenvolumen 24S $ 50.1K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00874266 | Börsenvolumen 24S $ 40.7K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00873259 | Börsenvolumen 24S $ 31.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00875260 | Börsenvolumen 24S $ 29K | Link zur Börse |
|
Mandala Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00877130 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
HitBTC | Preis pro Münze von $ 0.00877130 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00873868 | Börsenvolumen 24S $ 16.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00877370 | Börsenvolumen 24S $ 14.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00876305 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.01117473 | Börsenvolumen 24S $ 12.2K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00873268 | Börsenvolumen 24S $ 9.3K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00878098 | Börsenvolumen 24S $ 8.5K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00872868 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00872759 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00874300 | Börsenvolumen 24S $ 533.49786 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00875266 | Börsenvolumen 24S $ 477.36872172 | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00875266 | Börsenvolumen 24S $ 377.71898679 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.00800204 | Börsenvolumen 24S $ 182.54944734 | Link zur Börse |
|
Alcor | Preis pro Münze von $ 0.00820237 | Börsenvolumen 24S $ 157.05786332 | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00862000 | Börsenvolumen 24S $ 114.11421638 | Link zur Börse |
-
Binance1 WAXP $ 0.00873340Börsenvolumen 24S $ 400.8K -
Picol1 WAXP $ 0.00875160Börsenvolumen 24S $ 266.6K -
MEXC1 WAXP $ 0.00871222Börsenvolumen 24S $ 160.1K -
XXKK1 WAXP $ 0.00872759Börsenvolumen 24S $ 149.5K -
Ourbit1 WAXP $ 0.00874260Börsenvolumen 24S $ 137K -
KCEX1 WAXP $ 0.00876260Börsenvolumen 24S $ 136.5K -
WhiteBIT1 WAXP $ 0.00875623Börsenvolumen 24S $ 135.9K -
Biconomy.com1 WAXP $ 0.00875369Börsenvolumen 24S $ 109.7K -
XT.COM1 WAXP $ 0.00873368Börsenvolumen 24S $ 100.2K -
BTCC1 WAXP $ 0.00873222Börsenvolumen 24S $ 97.1K -
BYDFi1 WAXP $ 0.00875260Börsenvolumen 24S $ 91.2K -
LBank1 WAXP $ 0.00873368Börsenvolumen 24S $ 80.3K -
Bitunix1 WAXP $ 0.00876260Börsenvolumen 24S $ 64.8K -
Bybit1 WAXP $ 0.00872368Börsenvolumen 24S $ 59.6K -
BingX1 WAXP $ 0.00881371Börsenvolumen 24S $ 55.6K -
BitKan1 WAXP $ 0.00873259Börsenvolumen 24S $ 52.8K -
Cofinex1 WAXP $ 0.00873259Börsenvolumen 24S $ 50.1K -
VOOX Exchange1 WAXP $ 0.00874266Börsenvolumen 24S $ 40.7K -
CoinUp.io1 WAXP $ 0.00873259Börsenvolumen 24S $ 31.8K -
BVOX1 WAXP $ 0.00875260Börsenvolumen 24S $ 29K -
Mandala Exchange1 WAXP $ 0.00877130Börsenvolumen 24S $ 28K -
HitBTC1 WAXP $ 0.00877130Börsenvolumen 24S $ 28K -
Gate1 WAXP $ 0.00873868Börsenvolumen 24S $ 16.2K -
KuCoin1 WAXP $ 0.00877370Börsenvolumen 24S $ 14.2K -
OKX1 WAXP $ 0.00876305Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
LATOKEN1 WAXP $ 0.01117473Börsenvolumen 24S $ 12.2K -
CoinEx1 WAXP $ 0.00873268Börsenvolumen 24S $ 9.3K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 WAXP $ 0.00878098Börsenvolumen 24S $ 8.5K -
HTX1 WAXP $ 0.00872868Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
CRMClick1 WAXP $ 0.00872759Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
Crypto.com Exchange1 WAXP $ 0.00874300Börsenvolumen 24S $ 533.49786 -
TRIV1 WAXP $ 0.00875266Börsenvolumen 24S $ 477.36872172 -
Binance TH1 WAXP $ 0.00875266Börsenvolumen 24S $ 377.71898679 -
Binance.US1 WAXP $ 0.00800204Börsenvolumen 24S $ 182.54944734 -
Alcor1 WAXP $ 0.00820237Börsenvolumen 24S $ 157.05786332 -
OKX1 WAXP $ 0.00862000Börsenvolumen 24S $ 114.11421638