Zurück zur Liste
Ultra (UOS) $ 0.00829944 0.14%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00817529 | Börsenvolumen 24S $ 28.1K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00829942 | Börsenvolumen 24S $ 14.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00825565 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00843972 | Börsenvolumen 24S $ 7K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00829536 | Börsenvolumen 24S $ 2.2K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 0.00681980 | Börsenvolumen 24S $ 487.34715246 | Link zur Börse |
-
BingX1 UOS $ 0.00817529Börsenvolumen 24S $ 28.1K -
Gate1 UOS $ 0.00829942Börsenvolumen 24S $ 14.5K -
KuCoin1 UOS $ 0.00825565Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
CoinEx1 UOS $ 0.00843972Börsenvolumen 24S $ 7K -
BVOX1 UOS $ 0.00829536Börsenvolumen 24S $ 2.2K -
Bitfinex1 UOS $ 0.00681980Börsenvolumen 24S $ 487.34715246