Zurück zur Liste
TARS AI (TAI) $ 0.02367766 0.49%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.02389314 | Börsenvolumen 24S $ 264.7K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.02382685 | Börsenvolumen 24S $ 192.9K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.02388505 | Börsenvolumen 24S $ 141.2K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.02388687 | Börsenvolumen 24S $ 138.2K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.02385686 | Börsenvolumen 24S $ 122.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.02388687 | Börsenvolumen 24S $ 67.5K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.02386312 | Börsenvolumen 24S $ 51.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.02388687 | Börsenvolumen 24S $ 48K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.02385311 | Börsenvolumen 24S $ 34.6K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.02387313 | Börsenvolumen 24S $ 32.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.02389877 | Börsenvolumen 24S $ 23.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.02385686 | Börsenvolumen 24S $ 22.1K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.02389314 | Börsenvolumen 24S $ 14.1K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.02380309 | Börsenvolumen 24S $ 10.1K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.02388687 | Börsenvolumen 24S $ 10.1K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.02382310 | Börsenvolumen 24S $ 6.1K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.02376584 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.02388313 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.02389314 | Börsenvolumen 24S $ 1.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.02382819 | Börsenvolumen 24S $ 223.5104873 | Link zur Börse |
-
KCEX1 TAI $ 0.02389314Börsenvolumen 24S $ 264.7K -
Bybit1 TAI $ 0.02382685Börsenvolumen 24S $ 192.9K -
Gate1 TAI $ 0.02388505Börsenvolumen 24S $ 141.2K -
XT.COM1 TAI $ 0.02388687Börsenvolumen 24S $ 138.2K -
Biconomy.com1 TAI $ 0.02385686Börsenvolumen 24S $ 122.2K -
KuCoin1 TAI $ 0.02388687Börsenvolumen 24S $ 67.5K -
Bitunix1 TAI $ 0.02386312Börsenvolumen 24S $ 51.2K -
Phemex1 TAI $ 0.02388687Börsenvolumen 24S $ 48K -
Ourbit1 TAI $ 0.02385311Börsenvolumen 24S $ 34.6K -
CoinUp.io1 TAI $ 0.02387313Börsenvolumen 24S $ 32.2K -
MEXC1 TAI $ 0.02389877Börsenvolumen 24S $ 23.2K -
DigiFinex1 TAI $ 0.02385686Börsenvolumen 24S $ 22.1K -
Hibt1 TAI $ 0.02389314Börsenvolumen 24S $ 14.1K -
BlockFin1 TAI $ 0.02380309Börsenvolumen 24S $ 10.1K -
Tothemoon1 TAI $ 0.02388687Börsenvolumen 24S $ 10.1K -
BloFin1 TAI $ 0.02382310Börsenvolumen 24S $ 6.1K -
CoinEx1 TAI $ 0.02376584Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
BVOX1 TAI $ 0.02388313Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
WEEX1 TAI $ 0.02389314Börsenvolumen 24S $ 1.7K -
TRIV1 TAI $ 0.02382819Börsenvolumen 24S $ 223.5104873