Zurück zur Liste
SynFutures (F) $ 0.00781257 0.21%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.01219401 | Börsenvolumen 24S $ 8.6M | Link zur Börse |
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00774324 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00774380 | Börsenvolumen 24S $ 796.3K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00773323 | Börsenvolumen 24S $ 731.7K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00774204 | Börsenvolumen 24S $ 690.6K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00770261 | Börsenvolumen 24S $ 568.5K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00773423 | Börsenvolumen 24S $ 437.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00774680 | Börsenvolumen 24S $ 281.5K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00774280 | Börsenvolumen 24S $ 254.8K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00774324 | Börsenvolumen 24S $ 250.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 224.2K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00772262 | Börsenvolumen 24S $ 187.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 173.3K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00774724 | Börsenvolumen 24S $ 142.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00775324 | Börsenvolumen 24S $ 106.5K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00775281 | Börsenvolumen 24S $ 91K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00772880 | Börsenvolumen 24S $ 84.8K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 62.6K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00773262 | Börsenvolumen 24S $ 62.5K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00773262 | Börsenvolumen 24S $ 62.5K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00774763 | Börsenvolumen 24S $ 59.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00774663 | Börsenvolumen 24S $ 52.5K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00773262 | Börsenvolumen 24S $ 38.8K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.00773262 | Börsenvolumen 24S $ 37.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00775324 | Börsenvolumen 24S $ 20.6K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00774363 | Börsenvolumen 24S $ 19.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00773280 | Börsenvolumen 24S $ 16.9K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 15.2K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.00775281 | Börsenvolumen 24S $ 15.2K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 14.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 1K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00772923 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.00774314 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00774263 | Börsenvolumen 24S $ 924.82253096 | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.00775324 | Börsenvolumen 24S $ 691.48827884 | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00733113 | Börsenvolumen 24S $ 162.22093331 | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.00766320 | Börsenvolumen 24S $ 58.30869191 | Link zur Börse |
|
Upbit | Preis pro Münze von $ 0.00757317 | Börsenvolumen 24S $ 12.41765786 | Link zur Börse |
-
SpireX1 F $ 0.01219401Börsenvolumen 24S $ 8.6M -
Echobit1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 2M -
HTX1 F $ 0.00774324Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Bybit1 F $ 0.00774380Börsenvolumen 24S $ 796.3K -
BitMart1 F $ 0.00773323Börsenvolumen 24S $ 731.7K -
Binance1 F $ 0.00774204Börsenvolumen 24S $ 690.6K -
OrangeX1 F $ 0.00770261Börsenvolumen 24S $ 568.5K -
LBank1 F $ 0.00773423Börsenvolumen 24S $ 437.3K -
Bitget1 F $ 0.00774680Börsenvolumen 24S $ 281.5K -
BTCC1 F $ 0.00774280Börsenvolumen 24S $ 254.8K -
Gate1 F $ 0.00774324Börsenvolumen 24S $ 250.9K -
Toobit1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 224.2K -
SuperEx1 F $ 0.00772262Börsenvolumen 24S $ 187.8K -
KCEX1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 173.3K -
KuCoin1 F $ 0.00774724Börsenvolumen 24S $ 142.4K -
MEXC1 F $ 0.00775324Börsenvolumen 24S $ 106.5K -
Biconomy.com1 F $ 0.00775281Börsenvolumen 24S $ 91K -
Phemex1 F $ 0.00772880Börsenvolumen 24S $ 84.8K -
Koinbay1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 62.6K -
Zedxion Exchange1 F $ 0.00773262Börsenvolumen 24S $ 62.5K -
CZR Exchange1 F $ 0.00773262Börsenvolumen 24S $ 62.5K -
Bitunix1 F $ 0.00774763Börsenvolumen 24S $ 59.6K -
Cofinex1 F $ 0.00774663Börsenvolumen 24S $ 52.5K -
VOOX Exchange1 F $ 0.00773262Börsenvolumen 24S $ 38.8K -
ZKE1 F $ 0.00773262Börsenvolumen 24S $ 37.5K -
DigiFinex1 F $ 0.00775324Börsenvolumen 24S $ 20.6K -
BitKan1 F $ 0.00774363Börsenvolumen 24S $ 19.5K -
BingX1 F $ 0.00773280Börsenvolumen 24S $ 16.9K -
BITmarkets1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 15.2K -
BTSE1 F $ 0.00775281Börsenvolumen 24S $ 15.2K -
B2Z Exchange1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 14.6K -
BVOX1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 1K -
CoinEx1 F $ 0.00772923Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
MGBX1 F $ 0.00774314Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
TRIV1 F $ 0.00774263Börsenvolumen 24S $ 924.82253096 -
BigONE1 F $ 0.00775324Börsenvolumen 24S $ 691.48827884 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 F $ 0.00733113Börsenvolumen 24S $ 162.22093331 -
Tothemoon1 F $ 0.00766320Börsenvolumen 24S $ 58.30869191 -
Upbit1 F $ 0.00757317Börsenvolumen 24S $ 12.41765786