Zurück zur Liste
Xertra (STRAX) $ 0.02409754 0.05%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.02421504 | Börsenvolumen 24S $ 892K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.02419738 | Börsenvolumen 24S $ 210.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.02400732 | Börsenvolumen 24S $ 176.3K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.02420773 | Börsenvolumen 24S $ 134.1K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.02412503 | Börsenvolumen 24S $ 72.8K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.02419876 | Börsenvolumen 24S $ 43.1K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.02404000 | Börsenvolumen 24S $ 10.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.02417172 | Börsenvolumen 24S $ 2.7K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.02419773 | Börsenvolumen 24S $ 21.74232114 | Link zur Börse |
-
Binance1 STRAX $ 0.02421504Börsenvolumen 24S $ 892K -
Bitget1 STRAX $ 0.02419738Börsenvolumen 24S $ 210.2K -
DigiFinex1 STRAX $ 0.02400732Börsenvolumen 24S $ 176.3K -
XT.COM1 STRAX $ 0.02420773Börsenvolumen 24S $ 134.1K -
KuCoin1 STRAX $ 0.02412503Börsenvolumen 24S $ 72.8K -
Gate1 STRAX $ 0.02419876Börsenvolumen 24S $ 43.1K -
Crypto.com Exchange1 STRAX $ 0.02404000Börsenvolumen 24S $ 10.9K -
CoinEx1 STRAX $ 0.02417172Börsenvolumen 24S $ 2.7K -
Tokocrypto1 STRAX $ 0.02419773Börsenvolumen 24S $ 21.74232114