Zurück zur Liste
River (RIVER) $ 4.59839869 0.38%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 4.58933568 | Börsenvolumen 24S $ 3.1M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 4.59203629 | Börsenvolumen 24S $ 737.8K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 4.61563161 | Börsenvolumen 24S $ 600.1K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 4.60295529 | Börsenvolumen 24S $ 390.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 4.60245519 | Börsenvolumen 24S $ 352.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 4.59225307 | Börsenvolumen 24S $ 351.4K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 4.61024039 | Börsenvolumen 24S $ 323.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 4.62024265 | Börsenvolumen 24S $ 313.2K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 4.59163620 | Börsenvolumen 24S $ 313K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 4.59512812 | Börsenvolumen 24S $ 223.6K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 4.60415554 | Börsenvolumen 24S $ 203.7K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 4.60533929 | Börsenvolumen 24S $ 175.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 4.60195508 | Börsenvolumen 24S $ 89.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 4.61267952 | Börsenvolumen 24S $ 78K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 4.59235309 | Börsenvolumen 24S $ 22.5K | Link zur Börse |
|
BiFinance | Preis pro Münze von $ 4.62656019 | Börsenvolumen 24S $ 17.6K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 4.49900000 | Börsenvolumen 24S $ 5.7K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 4.51101800 | Börsenvolumen 24S $ 375.26328581 | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 3.80209820 | Börsenvolumen 24S $ 25.31862155 | Link zur Börse |
-
Bitget1 RIVER $ 4.58933568Börsenvolumen 24S $ 3.1M -
Biconomy.com1 RIVER $ 4.59203629Börsenvolumen 24S $ 737.8K -
BitMart1 RIVER $ 4.61563161Börsenvolumen 24S $ 600.1K -
CoinUp.io1 RIVER $ 4.60295529Börsenvolumen 24S $ 390.9K -
Toobit1 RIVER $ 4.60245519Börsenvolumen 24S $ 352.1K -
Bitunix1 RIVER $ 4.59225307Börsenvolumen 24S $ 351.4K -
Hotcoin1 RIVER $ 4.61024039Börsenvolumen 24S $ 323.4K -
MEXC1 RIVER $ 4.62024265Börsenvolumen 24S $ 313.2K -
XT.COM1 RIVER $ 4.59163620Börsenvolumen 24S $ 313K -
Binance Alpha1 RIVER $ 4.59512812Börsenvolumen 24S $ 223.6K -
KCEX1 RIVER $ 4.60415554Börsenvolumen 24S $ 203.7K -
DigiFinex1 RIVER $ 4.60533929Börsenvolumen 24S $ 175.5K -
Ourbit1 RIVER $ 4.60195508Börsenvolumen 24S $ 89.3K -
Cofinex1 RIVER $ 4.61267952Börsenvolumen 24S $ 78K -
Hibt1 RIVER $ 4.59235309Börsenvolumen 24S $ 22.5K -
BiFinance1 RIVER $ 4.62656019Börsenvolumen 24S $ 17.6K -
Kraken1 RIVER $ 4.49900000Börsenvolumen 24S $ 5.7K -
BingX1 RIVER $ 4.51101800Börsenvolumen 24S $ 375.26328581 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 RIVER $ 3.80209820Börsenvolumen 24S $ 25.31862155