Zurück zur Liste
Rejuve.AI (RJV) $ 0.00295166 0.3%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00295022 | Börsenvolumen 24S $ 97.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00296419 | Börsenvolumen 24S $ 65.9K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00296120 | Börsenvolumen 24S $ 62.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00294315 | Börsenvolumen 24S $ 15.2K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00295215 | Börsenvolumen 24S $ 1K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00291832 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
-
Gate1 RJV $ 0.00295022Börsenvolumen 24S $ 97.2K -
MEXC1 RJV $ 0.00296419Börsenvolumen 24S $ 65.9K -
Bitrue1 RJV $ 0.00296120Börsenvolumen 24S $ 62.1K -
DigiFinex1 RJV $ 0.00294315Börsenvolumen 24S $ 15.2K -
BVOX1 RJV $ 0.00295215Börsenvolumen 24S $ 1K -
CoinEx1 RJV $ 0.00291832Börsenvolumen 24S $ 2.9K