Zurück zur Liste
REI Network (REI) $ 0.00382319 0.1%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.01123396 | Börsenvolumen 24S $ 88.5K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.01114401 | Börsenvolumen 24S $ 74.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00379034 | Börsenvolumen 24S $ 57.4K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00383096 | Börsenvolumen 24S $ 43.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00381922 | Börsenvolumen 24S $ 27K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.00380789 | Börsenvolumen 24S $ 20.3K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00381495 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00377396 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00377394 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.01152072 | Börsenvolumen 24S $ 2.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00383832 | Börsenvolumen 24S $ 886.26981451 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00402785 | Börsenvolumen 24S $ 824.81225383 | Link zur Börse |
-
Hibt1 REI $ 0.01123396Börsenvolumen 24S $ 88.5K -
BVOX1 REI $ 0.01114401Börsenvolumen 24S $ 74.6K -
MEXC1 REI $ 0.00379034Börsenvolumen 24S $ 57.4K -
CoinUp.io1 REI $ 0.00383096Börsenvolumen 24S $ 43.4K -
Gate1 REI $ 0.00381922Börsenvolumen 24S $ 27K -
BigONE1 REI $ 0.00380789Börsenvolumen 24S $ 20.3K -
BitKan1 REI $ 0.00381495Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
CRMClick1 REI $ 0.00377396Börsenvolumen 24S $ 3.8K -
HTX1 REI $ 0.00377394Börsenvolumen 24S $ 3.8K -
CoinEx1 REI $ 0.01152072Börsenvolumen 24S $ 2.1K -
DigiFinex1 REI $ 0.00383832Börsenvolumen 24S $ 886.26981451 -
TRIV1 REI $ 0.00402785Börsenvolumen 24S $ 824.81225383