Zurück zur Liste
Portal To Bitcoin (PTB) $ 0.00303935 0.7%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00303604 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00307105 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00303104 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00305086 | Börsenvolumen 24S $ 960.2K | Link zur Börse |
|
OpenOcean | Preis pro Münze von $ 317.82607612 | Börsenvolumen 24S $ 953.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00302103 | Börsenvolumen 24S $ 923.3K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.00303486 | Börsenvolumen 24S $ 716.4K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00296384 | Börsenvolumen 24S $ 284.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00299386 | Börsenvolumen 24S $ 271.5K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00305086 | Börsenvolumen 24S $ 246.2K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.00303586 | Börsenvolumen 24S $ 232K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00297533 | Börsenvolumen 24S $ 225.4K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00303386 | Börsenvolumen 24S $ 204K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00303834 | Börsenvolumen 24S $ 170.6K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00303986 | Börsenvolumen 24S $ 168.6K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00302903 | Börsenvolumen 24S $ 103K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00302103 | Börsenvolumen 24S $ 96.6K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00300085 | Börsenvolumen 24S $ 63.8K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00303000 | Börsenvolumen 24S $ 61.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00303486 | Börsenvolumen 24S $ 52.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00304086 | Börsenvolumen 24S $ 50.9K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.00303586 | Börsenvolumen 24S $ 36.4K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00302086 | Börsenvolumen 24S $ 27.7K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.00303586 | Börsenvolumen 24S $ 21.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00302886 | Börsenvolumen 24S $ 19.4K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.00294724 | Börsenvolumen 24S $ 4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00306288 | Börsenvolumen 24S $ 3.5K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00304086 | Börsenvolumen 24S $ 119.74451809 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.00303087 | Börsenvolumen 24S $ 26.76157226 | Link zur Börse |
-
Gate1 PTB $ 0.00303604Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
KuCoin1 PTB $ 0.00307105Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
BitMart1 PTB $ 0.00303104Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
SuperEx1 PTB $ 0.00305086Börsenvolumen 24S $ 960.2K -
OpenOcean1 PTB $ 317.82607612Börsenvolumen 24S $ 953.5K -
DigiFinex1 PTB $ 0.00302103Börsenvolumen 24S $ 923.3K -
Ju.com1 PTB $ 0.00303486Börsenvolumen 24S $ 716.4K -
WEEX1 PTB $ 0.00296384Börsenvolumen 24S $ 284.9K -
MEXC1 PTB $ 0.00299386Börsenvolumen 24S $ 271.5K -
Biconomy.com1 PTB $ 0.00305086Börsenvolumen 24S $ 246.2K -
Hotcoin1 PTB $ 0.00303586Börsenvolumen 24S $ 232K -
KCEX1 PTB $ 0.00297533Börsenvolumen 24S $ 225.4K -
Bitunix1 PTB $ 0.00303386Börsenvolumen 24S $ 204K -
Toobit1 PTB $ 0.00303834Börsenvolumen 24S $ 170.6K -
BitKan1 PTB $ 0.00303986Börsenvolumen 24S $ 168.6K -
Bitget1 PTB $ 0.00302903Börsenvolumen 24S $ 103K -
BTCC1 PTB $ 0.00302103Börsenvolumen 24S $ 96.6K -
Phemex1 PTB $ 0.00300085Börsenvolumen 24S $ 63.8K -
Kraken1 PTB $ 0.00303000Börsenvolumen 24S $ 61.5K -
CoinUp.io1 PTB $ 0.00303486Börsenvolumen 24S $ 52.9K -
Cofinex1 PTB $ 0.00304086Börsenvolumen 24S $ 50.9K -
BlockFin1 PTB $ 0.00303586Börsenvolumen 24S $ 36.4K -
BingX1 PTB $ 0.00302086Börsenvolumen 24S $ 27.7K -
BloFin1 PTB $ 0.00303586Börsenvolumen 24S $ 21.5K -
Ourbit1 PTB $ 0.00302886Börsenvolumen 24S $ 19.4K -
Binance Alpha1 PTB $ 0.00294724Börsenvolumen 24S $ 4K -
CoinEx1 PTB $ 0.00306288Börsenvolumen 24S $ 3.5K -
TRIV1 PTB $ 0.00304086Börsenvolumen 24S $ 119.74451809 -
CEX.IO1 PTB $ 0.00303087Börsenvolumen 24S $ 26.76157226