Zurück zur Liste
PlatON (LAT) $ 0.00221659 0.49%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00220203 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.00220203 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.00219439 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00219402 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00219328 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00219239 | Börsenvolumen 24S $ 551.9K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00219602 | Börsenvolumen 24S $ 376K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00219402 | Börsenvolumen 24S $ 59.8K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00219102 | Börsenvolumen 24S $ 57.9K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00219102 | Börsenvolumen 24S $ 57.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00219339 | Börsenvolumen 24S $ 57.6K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00218970 | Börsenvolumen 24S $ 57.5K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00219939 | Börsenvolumen 24S $ 51.6K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00219903 | Börsenvolumen 24S $ 51.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00219539 | Börsenvolumen 24S $ 21.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00219455 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00219502 | Börsenvolumen 24S $ 985.43883172 | Link zur Börse |
-
B2Z Exchange1 LAT $ 0.00220203Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
BITmarkets1 LAT $ 0.00220203Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
BTSE1 LAT $ 0.00219439Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
SuperEx1 LAT $ 0.00219402Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Bitget1 LAT $ 0.00219328Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
OKX1 LAT $ 0.00219239Börsenvolumen 24S $ 551.9K -
Picol1 LAT $ 0.00219602Börsenvolumen 24S $ 376K -
Cofinex1 LAT $ 0.00219402Börsenvolumen 24S $ 59.8K -
Koinbay1 LAT $ 0.00219102Börsenvolumen 24S $ 57.9K -
Zedxion Exchange1 LAT $ 0.00219102Börsenvolumen 24S $ 57.9K -
MEXC1 LAT $ 0.00219339Börsenvolumen 24S $ 57.6K -
KuCoin1 LAT $ 0.00218970Börsenvolumen 24S $ 57.5K -
HTX1 LAT $ 0.00219939Börsenvolumen 24S $ 51.6K -
CRMClick1 LAT $ 0.00219903Börsenvolumen 24S $ 51.4K -
Gate1 LAT $ 0.00219539Börsenvolumen 24S $ 21.3K -
CoinEx1 LAT $ 0.00219455Börsenvolumen 24S $ 3K -
TRIV1 LAT $ 0.00219502Börsenvolumen 24S $ 985.43883172