Zurück zur Liste
Pixelverse (PIXFI) $ 0.00012651 0.29%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00012622 | Börsenvolumen 24S $ 156.7K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00012708 | Börsenvolumen 24S $ 55.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00012687 | Börsenvolumen 24S $ 33.6K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00012590 | Börsenvolumen 24S $ 32.1K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00012590 | Börsenvolumen 24S $ 32.1K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00012591 | Börsenvolumen 24S $ 21.3K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00012686 | Börsenvolumen 24S $ 4.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00012702 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00012591 | Börsenvolumen 24S $ 813.24280878 | Link zur Börse |
-
KCEX1 PIXFI $ 0.00012622Börsenvolumen 24S $ 156.7K -
MEXC1 PIXFI $ 0.00012708Börsenvolumen 24S $ 55.6K -
Gate1 PIXFI $ 0.00012687Börsenvolumen 24S $ 33.6K -
Koinbay1 PIXFI $ 0.00012590Börsenvolumen 24S $ 32.1K -
Zedxion Exchange1 PIXFI $ 0.00012590Börsenvolumen 24S $ 32.1K -
Bitrue1 PIXFI $ 0.00012591Börsenvolumen 24S $ 21.3K -
BitKan1 PIXFI $ 0.00012686Börsenvolumen 24S $ 4.7K -
CoinEx1 PIXFI $ 0.00012702Börsenvolumen 24S $ 3K -
HTX1 PIXFI $ 0.00012591Börsenvolumen 24S $ 813.24280878