Zurück zur Liste
Pi (PI) $ 0.20791557 0.19%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.20803179 | Börsenvolumen 24S $ 6.4M | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.22728826 | Börsenvolumen 24S $ 4.6M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.20830782 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.20797181 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.20792631 | Börsenvolumen 24S $ 2.4M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.20843894 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.20803906 | Börsenvolumen 24S $ 1.9M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.20795528 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.20824170 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.20807905 | Börsenvolumen 24S $ 942.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.20803906 | Börsenvolumen 24S $ 566K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.20792179 | Börsenvolumen 24S $ 375.4K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.20799177 | Börsenvolumen 24S $ 122.7K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.20801526 | Börsenvolumen 24S $ 89.6K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.20802809 | Börsenvolumen 24S $ 79K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.20792631 | Börsenvolumen 24S $ 67.4K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.20796629 | Börsenvolumen 24S $ 63.3K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.76007735 | Börsenvolumen 24S $ 56.8K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.20790000 | Börsenvolumen 24S $ 19.5K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.20792812 | Börsenvolumen 24S $ 6.3K | Link zur Börse |
|
ONUS Pro | Preis pro Münze von $ 0.20884732 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.20824170 | Börsenvolumen 24S $ 64.71982968 | Link zur Börse |
-
OKX1 PI $ 0.20803179Börsenvolumen 24S $ 6.4M -
SpireX1 PI $ 0.22728826Börsenvolumen 24S $ 4.6M -
Hotcoin1 PI $ 0.20830782Börsenvolumen 24S $ 3.3M -
Gate1 PI $ 0.20797181Börsenvolumen 24S $ 3.3M -
ZKE1 PI $ 0.20792631Börsenvolumen 24S $ 2.4M -
BitMart1 PI $ 0.20843894Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
Bitget1 PI $ 0.20803906Börsenvolumen 24S $ 1.9M -
CoinUp.io1 PI $ 0.20795528Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
LBank1 PI $ 0.20824170Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
XT.COM1 PI $ 0.20807905Börsenvolumen 24S $ 942.2K -
DigiFinex1 PI $ 0.20803906Börsenvolumen 24S $ 566K -
MEXC1 PI $ 0.20792179Börsenvolumen 24S $ 375.4K -
CoinW1 PI $ 0.20799177Börsenvolumen 24S $ 122.7K -
Pionex1 PI $ 0.20801526Börsenvolumen 24S $ 89.6K -
Picol1 PI $ 0.20802809Börsenvolumen 24S $ 79K -
Cofinex1 PI $ 0.20792631Börsenvolumen 24S $ 67.4K -
Tapbit1 PI $ 0.20796629Börsenvolumen 24S $ 63.3K -
AscendEX1 PI $ 0.76007735Börsenvolumen 24S $ 56.8K -
OKX1 PI $ 0.20790000Börsenvolumen 24S $ 19.5K -
XBO.com1 PI $ 0.20792812Börsenvolumen 24S $ 6.3K -
ONUS Pro1 PI $ 0.20884732Börsenvolumen 24S $ 5K -
CEX.IO1 PI $ 0.20824170Börsenvolumen 24S $ 64.71982968