Zurück zur Liste
Phala Network (PHA) $ 0.03992486 0.69%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.04021169 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.09921482 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.04018857 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.04018704 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.04031007 | Börsenvolumen 24S $ 892.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.04031175 | Börsenvolumen 24S $ 764.8K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 536.5K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.04021249 | Börsenvolumen 24S $ 345.9K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.04026006 | Börsenvolumen 24S $ 285.8K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.04030976 | Börsenvolumen 24S $ 270.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.04028007 | Börsenvolumen 24S $ 256.7K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 233.9K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.04022249 | Börsenvolumen 24S $ 232.8K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 229.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.04041255 | Börsenvolumen 24S $ 16K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 151.7K | Link zur Börse |
|
Slex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.07342207 | Börsenvolumen 24S $ 151.6K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.04021306 | Börsenvolumen 24S $ 141.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.04036199 | Börsenvolumen 24S $ 134.3K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 132.1K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 120.3K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.04022458 | Börsenvolumen 24S $ 117.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 83.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 73.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.04029852 | Börsenvolumen 24S $ 6K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04011454 | Börsenvolumen 24S $ 56K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.04029174 | Börsenvolumen 24S $ 50.2K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 50.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.04021005 | Börsenvolumen 24S $ 48.9K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 35.8K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.04001450 | Börsenvolumen 24S $ 34K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 23K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 21.5K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.04010000 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.04031007 | Börsenvolumen 24S $ 16.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.04021249 | Börsenvolumen 24S $ 15.6K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.05342617 | Börsenvolumen 24S $ 11.4K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.04036173 | Börsenvolumen 24S $ 7.2K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.04031252 | Börsenvolumen 24S $ 7.1K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.04021457 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.04036854 | Börsenvolumen 24S $ 4.1K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.04031461 | Börsenvolumen 24S $ 887.7875544 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.04001243 | Börsenvolumen 24S $ 688.66672046 | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.04021458 | Börsenvolumen 24S $ 155.61583528 | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.04031007 | Börsenvolumen 24S $ 44.96553587 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.04041255 | Börsenvolumen 24S $ 42.85782392 | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.04011246 | Börsenvolumen 24S $ 40.16067511 | Link zur Börse |
|
Giottus | Preis pro Münze von $ 0.04031007 | Börsenvolumen 24S $ 12.09302177 | Link zur Börse |
-
Echobit1 PHA $ 0.04021169Börsenvolumen 24S $ 3.3M -
BitradeX1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Bibox1 PHA $ 0.09921482Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
CRMClick1 PHA $ 0.04018857Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
HTX1 PHA $ 0.04018704Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Hotcoin1 PHA $ 0.04031007Börsenvolumen 24S $ 892.2K -
Binance1 PHA $ 0.04031175Börsenvolumen 24S $ 764.8K -
BloFin1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 536.5K -
WhiteBIT1 PHA $ 0.04021249Börsenvolumen 24S $ 345.9K -
Biconomy.com1 PHA $ 0.04026006Börsenvolumen 24S $ 285.8K -
BTCC1 PHA $ 0.04030976Börsenvolumen 24S $ 270.1K -
MEXC1 PHA $ 0.04028007Börsenvolumen 24S $ 256.7K -
Toobit1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 233.9K -
CoinW1 PHA $ 0.04022249Börsenvolumen 24S $ 232.8K -
GroveX1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 229.3K -
LBank1 PHA $ 0.04041255Börsenvolumen 24S $ 16K -
Hibt1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 151.7K -
Slex Exchange1 PHA $ 0.07342207Börsenvolumen 24S $ 151.6K -
Picol1 PHA $ 0.04021306Börsenvolumen 24S $ 141.5K -
Gate1 PHA $ 0.04036199Börsenvolumen 24S $ 134.3K -
KCEX1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 132.1K -
BVOX1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 120.3K -
Ourbit1 PHA $ 0.04022458Börsenvolumen 24S $ 117.9K -
CoinUp.io1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 83.1K -
Bitunix1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 73.6K -
DigiFinex1 PHA $ 0.04029852Börsenvolumen 24S $ 6K -
VOOX Exchange1 PHA $ 0.04011454Börsenvolumen 24S $ 56K -
OKX1 PHA $ 0.04029174Börsenvolumen 24S $ 50.2K -
Cofinex1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 50.2K -
Phemex1 PHA $ 0.04021005Börsenvolumen 24S $ 48.9K -
Zedxion Exchange1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 35.8K -
SuperEx1 PHA $ 0.04001450Börsenvolumen 24S $ 34K -
PointPay1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 23K -
ZKE1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 21.5K -
Kraken1 PHA $ 0.04010000Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
Bitget1 PHA $ 0.04031007Börsenvolumen 24S $ 16.2K -
KuCoin1 PHA $ 0.04021249Börsenvolumen 24S $ 15.6K -
LATOKEN1 PHA $ 0.05342617Börsenvolumen 24S $ 11.4K -
BitKan1 PHA $ 0.04036173Börsenvolumen 24S $ 7.2K -
Bitrue1 PHA $ 0.04031252Börsenvolumen 24S $ 7.1K -
WEEX1 PHA $ 0.04021457Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 PHA $ 0.04036854Börsenvolumen 24S $ 4.1K -
TRIV1 PHA $ 0.04031461Börsenvolumen 24S $ 887.7875544 -
WazirX1 PHA $ 0.04001243Börsenvolumen 24S $ 688.66672046 -
CoinDCX1 PHA $ 0.04021458Börsenvolumen 24S $ 155.61583528 -
Tokocrypto1 PHA $ 0.04031007Börsenvolumen 24S $ 44.96553587 -
CEX.IO1 PHA $ 0.04041255Börsenvolumen 24S $ 42.85782392 -
Tothemoon1 PHA $ 0.04011246Börsenvolumen 24S $ 40.16067511 -
Giottus1 PHA $ 0.04031007Börsenvolumen 24S $ 12.09302177